2013–14 Tennessee Tech Golden Eagles herrlag i basket
2013–14 Tennessee Tech Golden Eagles basket för herrar | |
---|---|
Konferens | Ohio Valley konferens |
Östra divisionen | |
Spela in | 17–16 (9–7 OVC) |
Huvudtränare |
|
Assisterande tränare |
|
Hemma arena | Eblen Center |
2013–14 Ohio Valley Conference basketställning för herrar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belmont | 14 | – | 2 | .875 | 26 | – | 10 | .722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Östra Kentucky † | 11 | – | 5 | .688 | 24 | – | 10 | .706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morehead State | 10 | – | 6 | .625 | 20 | – | 14 | .588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee Tech | 9 | – | 7 | .563 | 17 | – | 16 | .515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
delstaten Jacksonville | 4 | – | 12 | .250 | 10 | – | 21 | .323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
delstaten Tennessee | 4 | – | 12 | .250 | 5 | – | 25 | .167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murray State | 13 | – | 3 | .813 | 23 | – | 11 | .676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southeast Missouri State | 8 | – | 8 | .500 | 18 | – | 14 | .563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Östra Illinois | 7 | – | 9 | .438 | 11 | – | 19 | .367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIU Edwardsville | 7 | – | 9 | .438 | 11 | – | 20 | .355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austin Peay | 6 | – | 10 | .375 | 12 | – | 18 | .400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UT Martin | 3 | – | 13 | .188 | 8 | – | 23 | .258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2014 OVC- turneringsvinnare Ranking från AP-undersökning |
2013–14 Tennessee Tech Golden Eagles herrbasketlag representerade Tennessee Technological University under NCAA Division I herrsäsongen 2013–14 . Golden Eagles, ledda av tredje årets huvudtränare Steve Payne, spelade sina hemmamatcher på Eblen Center och var medlemmar i den östra divisionen i Ohio Valley Conference . De slutade säsongen 17–16, 9–7 i OVC-spel för att sluta på fjärde plats i East Division. De gick vidare till kvartsfinalen i OVC-turneringen där de förlorade mot Morehead State.
Roster
siffra | namn | Placera | Höjd | Vikt | År | Hemstad |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Josiah Moore | Vakt | 6–5 | 215 | RS–Sandra år | Oakville, Ontario |
1 | Jordan Johnson | Vakt | 6–1 | 180 | Junior | Hinesville, Georgia |
2 | Jeremiah Samarripas | Vakt | 5–10 | 170 | Senior | Bartow, Florida |
3 | Matt Marseille | Vakt/Forward | 6–6 | 205 | Senior | Brooklyn , New York |
4 | DeOndre Haynes | Vakt | 6–3 | 180 | RS–Freshman | Calera, Alabama |
5 | Javon McKay | Vakt/Forward | 6–5 | 195 | Junior | Roswell, Georgia |
11 | Shirmane Thomas | Vakt | 6–2 | 175 | Förstaårselev | Homer, Louisiana |
12 | Mitchell Hill | Vakt | 6–1 | 170 | Junior | Cookeville, Tennessee |
14 | Kevin Eaglen | Vakt | 5–11 | 186 | Junior | New Iberia, Louisiana |
15 | Ammanuel Diressa | Vakt | 6–4 | 190 | Andraårsstuderande | Toronto , Ontario |
23 | Ty Allen | Vakt | 6–2 | 180 | Junior | Chicago , Illinois |
24 | Ladon Carter | Fram | 6–6 | 224 | Junior | Monroe, Louisiana |
25 | Mason Ramsey | Fram | 6–6 | 220 | Förstaårselev | Livingston, Tennessee |
33 | Dennis Ogbe | Fram | 6–7 | 220 | Senior | München , Tyskland |
35 | Anthony Morse | Fram | 6–9 | 215 | Andraårsstuderande | Lawrenceville, Georgia |
42 | Dwan Caldwell | Centrum | 6–8 | 245 | Junior | Lancaster, Kalifornien |
Schema
Datum tid, TV |
Motståndare | Resultat | Spela in |
Plats (närvaro) stad, stat |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanlig säsong | |||||||||||
11/09/2013 * 18:00 |
i södra Florida | L 62–72 | 0–1 |
USF Sun Dome (4 103) Tampa, Florida |
|||||||
11/12/2013 * 19:30 |
Loyola–Chicago | W 74–69 | 1–1 |
Eblen Center (1 185) Cookeville, Tennessee |
|||||||
15/11/2013 * 17:00 |
mot Texas–Pan America Islanders Classic |
L 78–81 | 1–2 |
American Bank Center (N/A) Corpus Christi, Texas |
|||||||
16/11/2013 * 17:30 |
på Texas A&M–Corpus Christi Islanders Classic |
W 62–60 | 2–2 |
American Bank Center (N/A) Corpus Christi, Texas |
|||||||
17/11/2013 * 13:00 |
mot IPFW Islanders Classic |
L 66–69 | 2–3 |
American Bank Center (N/A) Corpus Christi, Texas |
|||||||
21/11/2013 * 19:00 |
Indiana–Kokomo | W 92–39 | 3–3 |
Eblen Center (1 221) Cookeville, Tennessee |
|||||||
23/11/2013 * 19:00 |
Milwaukee | L 63–70 | 3–4 |
Eblen Center (1 114) Cookeville, Tennessee |
|||||||
26/11/2013 * 19:00 |
East Tennessee State | W 98–83 | 4–4 |
Eblen Center (702) Cookeville, Tennessee |
|||||||
30/11/2013 * 19:00 |
Utah Valley | L 71–74 | 5–4 |
Eblen Center (847) Cookeville, Tennessee |
|||||||
12/05/2013 * 18:00, ESPN3 |
på Lipscomb | L 79–87 | 5–5 |
Allen Arena (N/A) Nashville, Tennessee |
|||||||
12/07/2013 * 11:00 |
i Tennessee | L 63–84 | 5–6 |
Thompson–Boling Arena (13 606) Knoxville, Tennessee |
|||||||
15/12/2013 * 14:00 |
på Lamar | W 79–74 | 6–6 |
Montagne Center (1 696) Beaumont, Texas |
|||||||
17/12/2013 * 19:00 |
vid Green Bay | L 49–76 | 6–7 |
Resch Center (2 013) Green Bay, Wisconsin |
|||||||
19/12/2013 * 19:00 |
Hillsdale | W 112–56 | 7–7 |
Eblen Center (930) Cookeville, Tennessee |
|||||||
28/12/2013 * 20:00 |
i Utah Valley | L 66–75 | 7–8 |
UCCU Center (1 428) Orem, Utah |
|||||||
01/02/2014 19:00 |
i Tennessee State | W 57–53 | 8–8 (1–0) |
Gentry Complex (275) Nashville, Tennessee |
|||||||
01/04/2014 16:00 |
vid Belmont | L 62–64 | 8–9 (1–1) |
Curb Event Center (2 520) Nashville, Tennessee |
|||||||
01/09/2013 19:00 |
Östra Illinois | W 81–69 | 9–9 (2–1) |
Eblen Center (1 418) Cookeville, Tennessee |
|||||||
01/11/2013 19:30 |
SIU Edwardsville | W 64–63 | 10–9 (3–1) |
Eblen Center (2 632) Cookeville, Tennessee |
|||||||
18/01/2013 19:00 |
Southeast Missouri State | L 74–83 | 10–10 (3–2) |
Eblen Center (2 035) Cookeville, Tennessee |
|||||||
23/01/2014 19:00 |
i Murray State | L 53–92 | 10–11 (3–3) |
CFSB Center (2 285) Murray, Kentucky |
|||||||
25/01/2014 19:30 |
på Austin Peay | L 69–83 | 10–12 (3–4) |
Dunn Center (3 133) Clarksville, Tennessee |
|||||||
30/01/2013 19:00 |
delstaten Tennessee | L 68–81 | 10–13 (3–5) |
Eblen Center (2 366) Cookeville, Tennessee |
|||||||
02/01/2013 19:30 |
Belmont | W 81–76 | 11–13 (4–5) |
Eblen Center (3 277) Cookeville, Tennessee |
|||||||
02/08/2014 16:30 |
i Jacksonville State | W 72–60 | 12–13 (5–5) |
Pete Mathews Coliseum (1 423) Jacksonville, Alabama |
|||||||
13/02/2013 19:00 |
Östra Kentucky | W 72–66 | 13–13 (6–5) |
Eblen Center (1 235) Cookeville, Tennessee |
|||||||
15/02/2013 19:30 |
Morehead State | L 53–79 | 13–14 (6–6) |
Eblen Center (1 987) Cookeville, Tennessee |
|||||||
20/02/2014 19:00 |
på UT Martin | W 91–83 | 14–14 (7–6) |
Skyhawk Arena (1 044) Martin, Tennessee |
|||||||
22/02/2013 19:00 |
delstaten Jacksonville | W 69–57 | 15–14 (8–6) |
Eblen Center (1 522) Cookeville, Tennessee |
|||||||
27/02/2014 18:00 |
i östra Kentucky | L 67–74 | 15–15 (8–7) |
McBrayer Arena (2 900) Richmond, Kentucky |
|||||||
03/01/2014 18:30 |
i Morehead State | W 91–84 | 16–15 (9–7) |
Ellis Johnson Arena (2 905) Morehead, Kentucky |
|||||||
2014 Ohio Valley Conference-turnering | |||||||||||
03/05/2014 18:00, ESPN3 |
vs. SIU Edwardsville Första omgången |
W 74–67 | 17–15 |
Nashville Municipal Auditorium (1 123) Nashville, Tennessee |
|||||||
03/06/2014 18:00, ESPN3 |
mot Morehead State kvartsfinal |
L 61–76 | 17–16 |
Nashville Municipal Auditorium (1 323) Nashville, Tennessee |
|||||||
*Icke-konferensspel. # Ranking från AP Poll . (#) Turneringsseedningar inom parentes. Alla tider är i Central Time . |