2012 Evansville Rage säsong
2012 Evansville Rage säsong | |
---|---|
General manager | Eddie Cronin |
Huvudtränare | Mike Goodpaster |
Hemmafält | Swonder Ice Arena |
Resultat | |
Spela in | 7-3 |
Divisionsplats | 3:a |
Slutspel | kvalificerade sig inte |
var Evansville Rage -säsongen 2012 den första säsongen för Continental Indoor Football League (CIFL) franchise.
Den 16 november 2011 tillkännagav laget sina avsikter att tävla som fullvärdiga medlemmar av CIFL för säsongen 2013. The Rage hade också redan utnämnt sin huvudtränare samma dag, och namngett Mike Goodpaster till positionen. Goodpaster var senast defensiv koordinator för Northern Kentucky River Monsters of the Ultimate Indoor Football League . Den 9 december 2011 tillkännagavs att Rage skulle bli det sista expansionslaget för säsongen 2012 Continental Indoor Football League . Den 6 mars 2012 sa ägaren och generaldirektören, David Reed, upp sig från uppdraget på grund av en sjukdom i hans familj som kräver hans fulla uppmärksamhet. Samma dag tillkännagav Rage Eddie Cronin som lagets General Manager. Cronin hade varit en del av organisationen från början som defensiv koordinator . Han fortsatte att behålla sin position som defensiv koordinator.
Spelare
Signeringar
Placera | Spelare | 2011 års lag |
---|---|---|
OL | Josh Cox | Indianapolis Enforcers |
DL | Michael Cupp | Indianapolis Enforcers |
OL | Trent Marlow | Dayton Silverbacks |
QB | Nate Samas | Bricktown Brawlers |
Sista listan
2012 Evansville Rage-lista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Quarterbacks
Running Backs
Breda mottagare
|
Offensiva linjemän
Defensiva linjemän
|
Linebackers
Defensiva backar
Kickers
|
Skadad reserv
Undantagslista
Öva truppen
|
Schema
Försäsong
Vecka | Datum | Avspark | Motståndare | Resultat | Spelsajt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Slutresultat | Lagrekord | |||||
1 | 3 mars | 19:30 EDT | Northern Kentucky Bulldogs | W 52-13 | 1-0 | Swonder Ice Arena |
2 | 10 mars | 19:30 EDT | Kentucky Xtreme | W 56-26 | 2-0 | Swonder Ice Arena |
Vanlig säsong
Vecka | Datum | Avspark | Motståndare | Resultat | Spelsajt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slutresultat | Lagrekord | |||||||
1 | Hejdå | |||||||
2 | 17 mars | 19:30 EDT | Indianapolis Enforcers | W 63-35 | 1-0 | Swonder Ice Arena | ||
3 | 24 mars | 19:30 EDT | på Port Huron Patriots | W 44-34 | 2-0 | McMorran Arena | ||
4 | 30 mars | 19:30 EDT | på Saginaw Sting | L 29-72 | 2-1 | Dow Event Center | ||
5 | 7 april | 19:30 EDT | Dayton Silverbacks | L 41-52 | 2-2 | Swonder Ice Arena | ||
6 | 15 april | 19:30 EDT | Chicago Pythons | W 39-29 | 3-2 | Swonder Ice Arena | ||
7 | 21 april | 19:30 EDT | Indianapolis Enforcers | W 65-21 | 4-2 | Swonder Ice Arena | ||
8 | 28 april | 19:30 EDT | på Dayton Silverbacks | L 34-41 | 4-3 | Hara Arena | ||
9 | 5: e maj | 19:30 EDT | Port Huron Patriots | W 28-7 | 5-3 | Swonder Ice Arena | ||
10 | 12 maj | 15:15 EDT | på Indianapolis Enforcers | W 41-18 | 6-3 | SportZone | ||
11 | 19 maj | 19:30 EDT | Chicago Pythons | W 36-6 | 7-3 | Swonder Ice Arena |
Ställning
Team | W | L | T | PCT | PF | PA | PF (genomsnitt) | PA (genomsnitt) | STK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x - Saginaw Sting | 8 | 0 | 0 | 1 000 | 482 | 175 | 60,3 | 21.9 | W 8 | ||
x - Dayton Silverbacks | 8 | 1 | 0 | .889 | 408 | 218 | 45,3 | 24.2 | L 1 | ||
Evansville Rage | 7 | 3 | 0 | .700 | 392 | 308 | 39,2 | 30.8 | W 3 | ||
Port Huron Patriots | 4 | 6 | 0 | .400 | 316 | 319 | 31.6 | 31,9 | W 1 | ||
Indianapolis Enforcers | 1 | 9 | 0 | .100 | 162 | 565 | 16.2 | 56,5 | L 6 | ||
Chicago Pythons | 0 | 9 | 0 | .000 | 207 | 383 | 23 | 42,5 | L 9 |
Regelbundna säsongsresultat
Vecka 2: vs Indianapolis Enforcers
Period | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Enforcers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
på Swonder Ice Arena , Evansville, Indiana
- Datum : 17 mars 2012
- Speltid : 19:30 EDT
- []
Spelinformation | ||
---|---|---|
|
Med segern tog Rage sin första franchise-seger någonsin. Rage leddes av quarterbacken Nate Samas som satte de första poängen på tavlan med en fyrayards målvakt under två minuter in i matchen. Samas la också till fem touchdowns genom luften. Rage runningbacken Joe Casey spelade också en mångsidig roll i segern. Casey fick två rusande touchdowns och en mottagande touchdown. Wide receiver Dusten Dubose sammanställde tre mottagande touchdowns från quarterback Nate Samas och receivern Terrence Wright lade till en mottagande touchdown. Under matchen satte Enforcers ett franchiserekord för poäng i ett spel, med 35. Deras tidigare högsta hade varit 19.
Med vinsten förbättrades Rage till 1-0.
Vecka 3: vs Port Huron Patriots
Period | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Rasa | 10 | 21 | 13 | 0 | 44 |
Patrioter | 14 | 6 | 6 | 8 | 34 |
Spelinformation | ||
---|---|---|
|
Med segern förbättrades Rage till 2-0.
Vecka 4: vs Saginaw Sting
Period | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Rasa | 14 | 7 | 0 | 8 | 29 |
Sting | 16 | 22 | 18 | 16 | 72 |
Spelinformation | ||
---|---|---|
|
I och med förlusten föll Rage till 2-1.
Tränarpersonal
Evansville Rage 2012 personal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Front Office
|
Huvudtränare
Offensiva tränare
Defensiva tränare
|