2011 Mercury Insurance Open – singlar
Singlar | |
---|---|
2011 Mercury Insurance Open | |
Mästare | Agnieszka Radwańska |
Tvåan | Vera Zvonareva |
Göra | 6–3, 6–4 |
Dra | 56 |
Frön | 16 |
Svetlana Kuznetsova var titelförsvarare, men drog sig ur på grund av en ljumskebristning. Agnieszka Radwańska vann titeln och besegrade Vera Zvonareva med 6–3, 6–4 i finalen.
Frön
De åtta bästa fröna fick ett bye in i den andra omgången.
- Vera Zvonareva (final)
- Andrea Petkovic (semifinal)
- Agnieszka Radwańska (mästare)
- Peng Shuai (kvartsfinal)
- Ana Ivanovic (semifinal)
- Dominika Cibulková (dragit sig tillbaka på grund av en muskelbristning i vänster buk)
- Julia Görges (andra omgången)
- Daniela Hantuchová (kvartsfinal)
- Roberta Vinci (andra omgången)
- Flavia Pennetta (första omgången)
- Maria Kirilenko (andra omgången, drog sig ur på grund av en vänster höftskada)
- Sabine Lisicki (kvartsfinal)
- Jarmila Gajdošová (första omgången)
- Elena Vesnina (första omgången)
- Sara Errani (tredje omgången)
- Polona Hercog (andra omgången)
Kvalificering
Dra
Nyckel
- Q = Kval
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternativ
- SE = Särskilt undantag
- PR = Skyddad ranking
- ITF = ITF-inträde
- JE = Junior undantagen
- w/o = Walkover
- r = Pensionerad
- d = Standard
- SR = Särskild ranking
Final
Kvartsfinal | Semifinaler | Slutlig | ||||||||||||||||||
1 | Vera Zvonareva | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
12 | Sabine Lisicki | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
1 | Vera Zvonareva | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Ana Ivanovic | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
4 | Peng Shuai | 4 | 2 | |||||||||||||||||
5 | Ana Ivanovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||
1 | Vera Zvonareva | 3 | 4 | |||||||||||||||||
3 | Agnieszka Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Daniela Hantuchová | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
3 | Agnieszka Radwańska | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Agnieszka Radwańska | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Andrea Petkovic | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
toalett | Sloane Stephens | 2 | 1 | |||||||||||||||||
2 | Andrea Petkovic | 6 | 6 |
Övre halvan
Sektion 1
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||||
1 | V Zvonareva | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
F | J Craybas | 6 | 6 | F | J Craybas | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
F | M-È Pelletier | 1 | 1 | 1 | V Zvonareva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
V Dushevina | 4 | 6 | 6 | V Dushevina | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
toalett | En Rezaï | 6 | 3 | 4 | V Dushevina | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
F | N Grandin | 6 1 | 6 | 4 | 16 | P Hercog | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
16 | P Hercog | 7 7 | 2 | 6 | 1 | V Zvonareva | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | S Lisicki | 6 | 6 | 12 | S Lisicki | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
F | G Arn | 0 | 2 | 12 | S Lisicki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K Date-Krumm | 7 | 6 | K Date-Krumm | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
toalett | G Dulko | 5 | 0 | 12 | S Lisicki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Cîrstea | 5 | 7 7 | 3 | C Vandeweghe | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
C Vandeweghe | 7 | 6 3 | 6 | C Vandeweghe | 6 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | O Savchuk | 7 9 | 4 | 3 |
Sektion 2
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||||
4 | S Peng | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
O Govortsova | 6 4 | 6 | 3 | En Rodionova | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
En Rodionova | 7 7 | 2 | 6 | 4 | S Peng | 4 | 6 | 7 9 | |||||||||||||||||||
V kung | 6 | 4 | 7 | 15 | S Errani | 6 | 2 | 6 7 | |||||||||||||||||||
F | R Fujiwara | 1 | 6 | 5 | V kung | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
S Mirza | 2 | 3 | 15 | S Errani | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | S Errani | 6 | 6 | 4 | S Peng | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
10 | F Pennetta | 6 | 2 | 2 | 5 | En Ivanovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
En Brianti | 1 | 6 | 6 | En Brianti | 0 | 7 7 | 7 9 | ||||||||||||||||||||
S Arvidsson | 6 | 6 | S Arvidsson | 6 | 6 5 | 6 7 | |||||||||||||||||||||
F | En Weinhold | 3 | 1 | En Brianti | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
En Morita | 6 | 4 | 7 | 5 | En Ivanovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Dokić | 1 | 6 | 5 | En Morita | 1 | 6 5 | |||||||||||||||||||||
5 | En Ivanovic | 6 | 7 7 |
Nedre halvan
Avsnitt 3
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||||
8 | D Hantuchová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Scheepers | 4 | 6 | 5 | B Záhlavová-Strýcová | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
B Záhlavová-Strýcová | 6 | 1 | 7 | 8 | D Hantuchová | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
M Lucic | 7 | 2 | 6 3 | J Zheng | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
J Zheng | 5 | 6 | 7 7 | J Zheng | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
B Jovanovski | 6 | 4 | 1 | 9 | R Vinci | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
9 | R Vinci | 3 | 6 | 6 | 8 | D Hantuchová | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
13 | J Gajdošová | 3 | 2 | 3 | En Radwańska | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
En Kudryavtseva | 6 | 6 | En Kudryavtseva | 2 | 1 | r | |||||||||||||||||||||
F | ZG Scandalis | 0 | 0 | C McHale | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
C McHale | 6 | 6 | C McHale | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
M Oudin | 0 | 1 | 3 | En Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
E Baltacha | 6 | 6 | E Baltacha | 0 | 6 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | En Radwańska | 6 | 7 7 |
Avsnitt 4
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||||
7 | J Görges | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
S Zhang | 4 | 2 | toalett | S Stephens | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
toalett | S Stephens | 6 | 6 | toalett | S Stephens | 5 | |||||||||||||||||||||
T Paszek | 0 | 6 | 7 | T Paszek | 3 | r | |||||||||||||||||||||
S Halep | 6 | 4 | 5 | T Paszek | utan | ||||||||||||||||||||||
R Marino | 3 | 2 | 11 | M Kirilenko | |||||||||||||||||||||||
11 | M Kirilenko | 6 | 6 | toalett | S Stephens | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | E Vesnina | 1 | 2 | 2 | En Petkovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
F | M Erakovic | 6 | 6 | F | M Erakovic | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
L Hradecká | 7 9 | 6 5 | 1 | V Razzano | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
V Razzano | 6 7 | 7 7 | 6 | V Razzano | 2 | 0 | r | ||||||||||||||||||||
E Makarova | 1 | 2 | 2 | En Petkovic | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
toalett | En Glatch | 6 | 6 | toalett | En Glatch | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | En Petkovic | 6 | 6 |
externa länkar
Kategori: