2011 Maryland Terrapins fotbollslag
2011 Maryland Terrapins fotboll | |
---|---|
Konferens | Atlantkustens konferens |
Atlantic Division | |
Spela in | 2–10 (1–7 ACC) |
Huvudtränare |
|
Offensiv koordinator | Gary Crowton (1:a säsongen) |
Offensivt upplägg | Flera olika |
Defensiv koordinator | Todd Bradford (1:a säsongen) |
Basförsvar | 4–3 |
Kaptener |
|
Hemmastadion |
Byrd Stadium (kapacitet: 54 000) |
2011 Atlantic Coast Conference fotbollsställning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlantic Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 22 Clemson x$ | 6 | – | 2 | 10 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | 5 | – | 3 | 6 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 23 Florida State | 5 | – | 3 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC stat | 4 | – | 4 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | 3 | – | 5 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | 1 | – | 7 | 2 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kustavdelningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 21 Virginia Tech x% | 7 | – | 1 | 11 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 5 | – | 3 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | 5 | – | 3 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | 3 | – | 5 | 6 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
norra Carolina | 3 | – | 5 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hertig | 1 | – | 7 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mästerskap : Clemson 38 , Virginia Tech 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maryland Terrapins fotbollslag representerade University of Maryland i 2011 NCAA Division I FBS fotbollssäsong . Det var Terrapins 59:e säsong som medlem av Atlantic Coast Conference (ACC) och dess sjunde inom ACC:s Atlantic Division.
Efter att ha lett en betydande vändning 2010 från den värsta säsongen i skolhistorien 2009 , kom Ralph Friedgen inte tillbaka för sin elfte säsong som huvudtränare. Marylands schema utanför konferensen inkluderade en fortsättning på den långvariga rivaliteten med West Virginia och en neutral match mot Notre Dame på Washington Commanders stadion, FedExField i närliggande Landover samt en match mot FCS-motståndaren Towson i staten. .
Schema
Datum | Tid | Motståndare | Webbplats | TV | Resultat | Närvaro | Källa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 september | 20:00 | Miami (FL) | ESPN | V 32–24 | 52,875 | ||
17 september | 12:00 | Nr 18 West Virginia * |
|
ESPNU | L 31–37 | 53,627 | |
24 september | 12:30 | Tempel * |
|
ACCN | L 7–38 | 39,102 | |
1 oktober | 3:30 PM | Nr 23 ( FCS ) Towson * |
|
ACCRSN | V 28–3 | 35,573 | |
8 oktober | 12:00 | vid nr 13 Georgia Tech | ESPNU | L 16–21 | 45 905 | ||
15 oktober | 19:00 | Nr 8 Clemson |
|
ESPNU | L 45–56 | 47,961 | |
22 oktober | 3:30 PM | i Florida State | ABC/ESPN2 | L 16–41 | 72,697 | ||
29 oktober | 3:00 på eftermiddagen | Boston College |
|
ACCRSN | L 17–28 | 29 945 | |
5 november | 12:30 | Virginia |
|
ACCN | L 13–31 | 37,401 | |
12 november | 19:30 | mot Notre Dame * | NBC | L 21–45 | 70,251 | ||
19 november | 3:00 på eftermiddagen | vid Wake Forest | ACCRSN | L 10–31 | 30,112 | ||
26 november | 12:30 | i NC State | ACCN | L 41–56 | 55,323 | ||
|
Tränarpersonal
namn | Position(er) |
År i Maryland |
Alma mater | Källor |
---|---|---|---|---|
Randy Edsall | Huvudtränare | 1:a | Syracuse (1980) | |
Mike Locksley | Offensiv koordinator / quarterbacks | 6:a | Towson (1992) | |
Todd Bradford | Defensiv koordinator / Defensiv backar | 1:a | Södra Utah (1986) | |
Tom Brattan | Offensiv linje | 11:e | Delaware (1972) | |
Greg Gattuso | Assisterande huvudtränare/försvarslinje | 1:a | Penn State (1983) | |
Keith Dudzinski | Inside Linebackers | 1:a | New Haven (1991) | |
John Dunn | Tight Ends / Rekryteringskoordinator | 1:a | North Carolina (2005) | |
Lee Hull | Breda mottagare | 4:a | Heligt kors (1988) | |
Lyndon Johnson | Outside Linebackers | 1:a | Connecticut (1992) | |
Andre Powell | Special Teams koordinator / Running Backs | 1:a | Indiana (1989) | |
Drew Wilson | Direktör för styrka och kondition | 1:a | King's College (2000) |