2011 Camparini Gioielli Cup – Trofeo Pompea – singel
Trofeo Pompea – singel | |
---|---|
2011 Camparini Gioielli Cup – Trofeo Pompea | |
Mästare | Sloane Stephens |
Tvåan | Anastasiya Yakimova |
Göra | 6–3, 6–1 |
Detta är en ny händelse för ITF Women's Circuit 2011. Sloane Stephens besegrade Anastasiya Yakimova i finalen med 6–3, 6–1.
Frön
- Anastasiya Yakimova (final)
- Sabine Lisicki (semifinal)
- Sophie Ferguson (kvartsfinal)
- Olivia Sanchez (första omgången)
- Sally Peers (första omgången)
- Sloane Stephens (mästare)
- Stefanie Vögele (andra omgången)
- Mandy Minella (andra omgången)
Dra
Nyckel
- Q = Kval
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternativ
- SE = Särskilt undantag
- PR = Skyddad ranking
- ITF = ITF-inträde
- JE = Junior undantagen
- w/o = Walkover
- r = Pensionerad
- d = Standard
- SR = Särskild ranking
Final
Semifinaler | Slutlig | ||||||||||||
1 | Anastasiya Yakimova | 7 | 4 | 6 | |||||||||
Ekaterina Ivanova | 5 | 6 | 1 | ||||||||||
1 | Anastasiya Yakimova | 3 | 1 | ||||||||||
6 | Sloane Stephens | 6 | 6 | ||||||||||
6 | Sloane Stephens | 6 | 6 | ||||||||||
2 | Sabine Lisicki | 3 | 3 |
Övre halvan
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||||
1 | En Yakimova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Castaño | 2 | 3 | 1 | En Yakimova | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Chakhnashvili | 6 | 6 | M Chakhnashvili | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
F | En Schäfer | 2 | 2 | 1 | En Yakimova | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
En Floris | 5 | 6 | 6 | En Tomljanović | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
toalett | M Puig | 7 | 4 | 4 | En Floris | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
En Tomljanović | 7 | 6 | En Tomljanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | S jämnåriga | 6 4 | 1 | 1 | En Yakimova | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | S Ferguson | 6 | 7 | E Ivanova | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
toalett | G Gatto-Monticone | 1 | 5 | 3 | S Ferguson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
V Diatchenko | 6 | 5 | 3 | LL | ME Camerin | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
LL | ME Camerin | 4 | 7 | 6 | 3 | S Ferguson | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
E Ivanova | 6 | 2 | 6 | E Ivanova | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
L Arruabarrena-Vecino | 3 | 6 | 2 | E Ivanova | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
IR Olaru | 3 | 5 | 8 | M Minella | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
8 | M Minella | 6 | 7 |
Nedre halvan
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||||
6 | S Stephens | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
toalett | F Quercia | 4 | 6 | 2 | 6 | S Stephens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
L Thorpe | 6 | 7 | L Thorpe | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
F | C Giovine | 3 | 5 | 6 | S Stephens | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
F | AC Duarte | 6 | 2 | 4 | L Ungur | 5 | 6 3 | ||||||||||||||||||||
L Ungur | 4 | 6 | 6 | L Ungur | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
LL | E Mayr | 6 | 6 3 | 6 | LL | E Mayr | 3 | 6 3 | |||||||||||||||||||
4 | O Sanchez | 4 | 7 | 2 | 6 | S Stephens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | S Vögele | 2 | 6 | 6 | 2 | S Lisicki | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
M Irigoyen | 6 | 3 | 1 | 7 | S Vögele | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
M Erakovic | 6 | 7 | M Erakovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L Siegemund | 4 | 5 | M Erakovic | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
En Cadanţu | 6 | 6 | 2 | S Lisicki | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
E Bychkova | 4 | 3 | En Cadanţu | 2 | 1 | r | |||||||||||||||||||||
F | S Haas | 0 | 1 | 2 | S Lisicki | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | S Lisicki | 6 | 6 |
Kategori: