2011–12 australiska mästerskapen i konståkning

2011–12 australiska mästerskapen i konståkning
Typ: Nationella mästerskapen
Datum: 2–10 december 2011
Säsong: 2011–12
Plats: Brisbane
Värd: Skridskoåkning Queensland
Mötesplats: Iceworld Boondall
Champions



herrsingel: Brenden Kerry (S) Jordan Dodds (J) Darian Kaptich (N)



Damsingel: Zara Pasfield (S) Chantelle Kerry (J) Kirsten Hargreaves (N)



Parskridskoåkning: Inget par (S) Veera Kestila / Callum Bullard (J) Eliza Smyth / Jordan Dodds (N)



Isdans: Danielle O'Brien / Gregory Merriman (S) Matilda Friend / Patrick Adderley (J) Inget danspar (N)



Synkroniserad skridskoåkning: Fire on Ice (S) Fire on Ice Junior (J) Iceskateers (N)
Navigation

Föregående: 2010–11 Australian Championships

Nästa: 2012–13 Australian Championships

De australiska mästerskapen i konståkning 2011–12 hölls i Brisbane från 2 till 10 december 2011. Åkare tävlade i grenarna herrsingel, damsingel, parskridskoåkning, isdans och synkroniserad skridskoåkning på många nivåer, inklusive senior, junior, nybörjare, mellanliggande och primära divisioner.

Senior resultat

Män

Rang namn Område Total poäng SP FS
1 Brendan Kerry NSW 152,07 1 54,03 1 98,04
2 Nicholas Fernandez NSW 147,95 2 52,58 2 95,37
3 Andrew Dodds QLD 143,27 3 51,80 3 91,47
4 Mitchell Chapman QLD 127,29 4 48,57 4 78,72
5 Blake Adams NSW 110,93 6 36,39 5 74,54
6 Brad McLaughlan NSW 104,72 5 39,21 7 65,51
7 Matthew Dodds QLD 99,40 7 33,47 6 65,93

Damer

Rang namn Område Total poäng SP FS
Irina Movchan  Ukraina 123,50 1 47,76 1 75,74
1 Zara Pasfield NSW 102,73 2 33.14 2 69,59
2 Jaimee Nobbs WA 92,60 3 32,81 4 59,79
3 Sydnee Knight NSW 87,76 5 27.21 3 60,55
4 Karuna Hendersen SPELA TEATER 86,45 4 30.09 5 56,36
5 Kayla Doig QLD 76,29 8 23,77 6 52,52
6 Jane Ashworth WA 73,73 6 25,52 7 48,21
Millie Campbell  Nya Zeeland 70,32 7 24.43 8 45,89
7 Rebecca Dellaca NSW 66,88 10 21.32 9 45,56
8 Jacqueline Baranikova SA 61,41 9 21.54 10 39,87
9 Lowanna Gibson NSW 51,36 11 19,96 11 31.40

Isdans

Rang namn Område Total poäng SD FD
1 Danielle O'brien / Gregory Merriman NSW 128,20 1 52,67 1 75,53
2 Katherine Firkin / Henri Du Pont VIC 64,75 2 25.32 2 39,43

Synkroniserad

Rang namn Område Total poäng SP FS
1 Eld på is NSW 105,65 3 34,56 1 71,09
2 Nova QLD 103,37 1 36,10 2 67,27
3 Adelaide Ice Magic SA 93,16 2 34,60 3 58,56
4 Infusion WA 83,06 4 29.30 4 53,76
5 Isstorm QLD 73,26 5 26,70 5 46,56

Junior resultat

Män

Rang namn Nation Total poäng SP FS
1 Jordan Dodds QLD 127,68 2 38,17 1 89,51
2 David Kranjec QLD 123,83 1 44,20 2 79,63
3 Harley Dahlström NSW 105,75 3 33,60 3 72,15
4 Alex Dillon VIC 99,76 4 32.14 4 67,62

Damer

Rang namn Område Total poäng SP FS
1 Chantelle Kerry NSW 108,91 1 41,28 1 67,63
2 Taylor Dean QLD 100,07 3 33,20 3 66,87
3 Zara Pasfield NSW 98,79 4 31,61 2 67,18
4 Kailani Craine NSW 97,19 2 35.03 4 62,16
Madelaine Parker GÄST 86,34 7 27.23 5 59,11
5 Sarah Cullen NSW 81,58 5 28.28 6 53,30
Jessie Park GÄST 77,74 6 28.18 7 49,56
6 Eiland Kenyon SPELA TEATER 72,57 8 23,70 9 48,87
7 Renee Hambly NSW 72,17 10 23.21 8 48,96
8 Guilia Marrama QLD 70,76 9 23.37 10 47,39
9 Tanya Chamberlain QLD 63,07 11 21,88 11 41,19
10 Rachel Caughley QLD 59,36 12 19.00 12 40,36
11 Hayley Jeffries QLD 56,52 13 17.30 13 39,22

Par

Rang namn Område Total poäng SP FS
1 Veera Kestila / Callum Bullard NSW 100,27 1 31,44 1 68,83
2 Emma Greensill / Matthew Dodds QLD 73,79 2 23.13 2 50,66

Isdans

Rang namn Område Total poäng SD FD
1 Matilda Friend / Patrick Adderley NSW 85,47 1 34,63 1 50,84
Ayesha Campbell / Shane Speden  Nya Zeeland 81,40 2 30,82 2 50,58
2 Hannah Sparke / Lochran Doherty QLD 50,34 3 23.30 3 27.04

Synkroniserad

Rang namn Område Total poäng SP FS
1 Fire on Ice Junior NSW 97,83 1 33,64 1 64,19
2 Majestic Ice Junior NSW 86,33 2 30.25 2 56,08
3 Iceskateers Elite QLD 80,24 3 29,61 4 50,63
4 Aurora QLD 75,40 4 23.28 3 52.12

Nybörjarresultat

Pojkar

Rang namn Område Total poäng SP FS
1 Darian Kaptich QLD 105,83 1 36,28 1 69,55
2 Charlton Doherty NSW 105,45 2 36,21 2 69,24
3 Aravagina Rao QLD 99,60 4 31,82 3 67,78
4 Ryan Dodds QLD 92,15 3 33.30 4 58,85
Thomas Woodbridge  Nya Zeeland 86,68 5 30.17 5 56,51

Flickor

Rang namn Område Total poäng SP FS
1 Kirsten Hargreaves NSW 105,15 1 38,07 3 67,08
2 Jenny Lu QLD 105,03 2 36,66 1 68,37
3 Karen Ka NSW 102,45 3 35,28 2 67,17

Totalt 16 tävlande.

Par

Rang namn Nation Total poäng SP FS
1 Eliza Smyth / Jordan Dodds QLD 107,37 1 40,42 1 66,95
2 Paris Stephens / Zachary Ockenden QLD 101,50 2 38,46 2 63,04

Synkroniserad

Rang namn Område FS
1 Skridskoåkare QLD 31.32
2 Jitterbugs WA 30,39
3 Majestätisk isnybörjare NSW 29.00
4 Botanikblad NSW 27,60

externa länkar