2010 United States Curling Championship för herrar
2010 United States Curling Championship för herrar | |
---|---|
Värdstad | Kalamazoo, Michigan |
Arena | Wings Stadium |
Datum | 6–13 mars |
Vinnare | Pete Fenson |
Curlingklubb | Bemidji CC, Bemidji, Minnesota |
Hoppa | Pete Fenson |
Tredje | Joe Polo |
Andra | Shawn Rojeski |
Leda | Tyler George |
Finalist | Mike Farbelow |
« 2009
2011 »
|
Händelser vid 2010 års United States National Curling Championships- | ||
---|---|---|
turnering | ||
män | kvinnor | |
2010 års States Curling Men's Championships United hölls i Kalamazoo, Michigan från den 6 till 13 mars. Den 54:e upplagan av United States Curling Men's Championships hölls tillsammans med 2010 Women's Nationals . Lag kan kvalificera sig genom tre olika metoder. John Shusters lag kvalificerade sig genom den första metoden i kraft av att vara försvarande mästare. Därefter kunde lag kvalificera sig genom att sluta på de främsta platserna i sina respektive regionala mästerskap. Den sista metoden för kvalificering kom i en Nationals Playdown där lagen som placerade sig mellan 2:a och 4:a i sina regionala kvalifikationer tävlar om de tre sista platserna.
Fredagen den 27 februari 2010 avslöjades det i USA Network-sändningen att John Shusters team hade valt att dra sig ur de nationella mästerskapen. Laget som Wes Johnson hoppade över ersatte dem.
Det vinnande laget representerade USA vid 2010 Capital One World Curling Championship för män .
Lag
Lagen är listade enligt följande:
Hoppa | Tredje | Andra | Leda | Alternativ | Plats |
---|---|---|---|---|---|
Pete Fenson | Shawn Rojeski | Joe Polo | Tyler George | Bemidji, Minnesota | |
Todd Birr | Paul Pustovar | Tom O'Connor | Kevin Birr | Mankato, Minnesota | |
Blake Morton | Marcus Fonger | Tommy Juszczyk | Calvin Weber | Mark Hartman | McFarland, Wisconsin |
Craig Brown | Rich Ruohonen | Zach Jacobson | Pete Annis | Madison, Wisconsin | |
Matt Stevens | Cody Stevens | Bob Liapis | Jeff Breyen | Bemidji, Minnesota | |
Matt Hames | Bill Stopera | Martin Sather | Dean Gemmell | Buffalo, New York | |
Kevin Kakela | Chad Carlson | Ryan Lagasse | Todd Ussatis | Rolla, North Dakota | |
Bryan Wight | Michael Moore | Joey Bonfoey | Mark Lazar | Kevin Deeren | Canandaigua, New York |
Mike Farbelow | Erik Fenson | Nick Myers | Jeff Puleo | Mark Willmert | Minneapolis, Minnesota |
Wes Johnson | Leon Romaniuk | Paul Lyttle | Richard Maskel | Snohomish, Washington |
Round robin-ställning
Hoppa | W | L |
---|---|---|
Pete Fenson | 6 | 3 |
Mike Farbelow | 6 | 3 |
Matt Stevens | 6 | 3 |
Matt Hames | 6 | 3 |
Wes Johnson | 5 | 4 |
Craig Brown | 5 | 4 |
Todd Birr | 4 | 5 |
Kevin Kakela | 3 | 6 |
Blake Morton | 3 | 6 |
Bryan Wight | 1 | 8 |
Tiebreakers
Torsdagen den 11 mars klockan 20.00
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Slutlig |
Pete Fenson | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 |
Matt Stevens | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Slutlig |
Matt Hames | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Mike Farbelow | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Slutspel
Sida slutspelssystem | Semifinal | Slutlig | |||||||||||
1 | Pete Fenson | 10 | 1 | Pete Fenson | 8 | ||||||||
2 | Mike Farbelow | 4 | 2 | Mike Farbelow | 4 | ||||||||
2 | Mike Farbelow | 10 | |||||||||||
3 | Matt Stevens | 5 | |||||||||||
3 | Matt Stevens | 10 | |||||||||||
4 | Matt Hames | 5 | |||||||||||
1 mot 2 spel
Fredagen den 12 mars klockan 12.00
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Slutlig |
Pete Fenson | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | 10 |
Mike Farbelow | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
3 mot 4 spel
Fredagen den 12 mars klockan 12.00
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Slutlig |
Matt Hames | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | 5 |
Matt Stevens | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 10 |
Semifinal
Fredagen den 12 mars klockan 20.00
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Slutlig |
Mike Farbelow | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | X | X | 10 |
Matt Stevens | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 5 |
Mästerskapsfinal
Lördagen den 13 mars klockan 15.00
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Slutlig |
Pete Fenson | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 8 |
Mike Farbelow | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |