2010 Speedway Grand Prix i Danmark
2010 Speedway Grand Prix of Denmark | |
---|---|
2010 FIM Dansk Metal Dansk Speedway Grand Prix | |
Information | |
Datum | 5 juni 2010 |
Stad | köpenhamn |
Händelse | 4 av 11 (126) |
Domare | Tony Steele |
Jurypresident | Christer Bergström |
Stadion detaljer | |
Stadion | Parken Stadium |
Längd | 275 m (301 yd) |
SGP resultat | |
bästa tid | |
Vinnare | Jarosław Hampel |
Tvåan | Tomasz Gollob |
3:e plats | Chris Harris |
FIM Dansk Metal Danish Speedway Grand Prix var det fjärde racet under 2010 Speedway Grand Prix- säsongen. Den ägde rum den 5 juni på Parken Stadium i Köpenhamn , Danmark .
Danska Grand Prix vanns av polen Jarosław Hampel , som slog Tomasz Gollob , Chris Harris och Hans N. Andersen i finalen.
Ryttare
Den skadade Emil Sayfutdinov kommer att ersättas av de första kvalificerade avbytarna Piotr Protasiewicz . Speedway Grand Prix Commission nominerade Leon Madsen till Wild Card, och Nicolai Klindt och Patrick Hougaard båda som banreservat. Dragningen gjordes den 4 juni kl 13:00 CEST av Hans Christian Schmidt , danska transportministeriet .
- (3) Emil Sayfutdinov → (19) Piotr Protasiewicz
Värmedetaljer
Placering | Dra | Ryttare | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts | Pos | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | (13) Jarosław Hampel | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
2 | 13 | (2) Tomasz Gollob | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 14 | (14) Chris Harris | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 15 | (10) Hans N. Andersen | 13 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
5 | 11 | (5) Andreas Jonsson | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
6 | 7 | (8) Kenneth Bjerre | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
7 | 5 | (1) Jason Crump | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
8 | 12 | (12) Chris Holder | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | F4x | |||||||||||||||||
9 | 16 | (9) Fredrik Lindgren | 8 | 2 | Fx | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 8 | (11) Magnus Zetterström | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | 10 | (7) Rune Holta | 6 | T/- | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | 1 | (15) Tai Woffinden | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | F4x | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | 9 | (6) Nicki Pedersen | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | 2 | (16) Leon Madsen | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | 6 | (4) Greg Hancock | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | 17 | (17) Nicolai Klindt | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||
17 | 3 | (19) Piotr Protasiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||
18 | 18 | (18) Patrick Hougaard | - | - | 18 | |||||||||||||||||||||||
Placering | Dra | Ryttare | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts | Pos | 21 | 22 | 23 |
e: pensionerat eller mekaniskt misslyckande • m: uteslutning för överskridande av två minuters tidstillägg • t: uteslutning för beröring av banden • x: annan uteslutning • f: föll ns: ej startande • nc: ej klassificerad Semifinaler: Heat 21 : Ryttare placerade 1:a, 4:e, 6:e och 7:a i mellanklassificeringen (efter 20 heat) Heat 22: Ryttare placerade 2:a, 3:e, 5:e och 8:a i mellanklassificeringen (efter 20 heat) Stora finalen (heat 23): Den första och andra placerade ryttare i var och en av semifinalerna
grind A – inuti | grind B | port C | grind D – utanför |
Värm efter värme
- Hampel, Woffinden, Madsen, Protasiewicz
- Bjerre, Zetterström, Crump, Hancock
- Jonsson, Holder, Klindt, Pedersen (Holta - t)
- Gollob, Lindgren, Harris, Andersen
- Woffinden, Pedersen, Gollob, Crump
- Harris, Holta, Madsen, Hancock
- Jonsson, Andersen, Bjerre, Protasiewicz
- Holder, Hampel, Zetterstroem, Lindgren (Fx)
- Lindgren, Jonsson, Hancock, Woffinden
- Andersen, Crump, Holder, Madsen
- Zetterstroem, Harris, Pedersen, Protasiewicz
- Hampel, Bjerre, Holta, Gollob
- Bjerre, Harris, Holder, Woffinden
- Jonsson, Gollob, Madsen, Zetterström
- Crump, Lindgren, Holta, Protasiewicz
- Hampel, Andersen, Hancock, Pedersen
- Andersen, Holta, Zetterstroem, Woffinden (F4x)
- Bjerre, Pedersen, Lindgren, Madsen
- Gollob, Holder, Hancock, Protasiewicz
- Crump, Jonsson, Harris, Hampel
- Semifinaler:
- Andersen, Harris, Crump, Jonsson
- Hampel, Gollob, Bjerre, Holder (F4x)
- finalen
- Hampel, Gollob, Harris, Andersen
Mellanklassificeringen
Kvalificerar sig till nästa säsongs Grand Prix-serie |
Heltids Grand Prix-ryttare |
Wild card , banreserv eller kvalificerad reserv |
Pos. | Ryttare | Poäng |
EUR |
SWE |
CZE |
HÅLA |
POL |
GBR |
SCA |
CRO |
INTE HELLER |
ITA |
PL2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (13) Jarosław Hampel | 60 | 18 | 6 | 16 | 20 | |||||||
2 | (8) Kenneth Bjerre | 55 | 10 | 20 | 12 | 13 | |||||||
3 | (2) Tomasz Gollob | 54 | 6 | 16 | 17 | 15 | |||||||
4 | (1) Jason Crump | 43 | 19 | 7 | 7 | 10 | |||||||
5 | (5) Andreas Jonsson | 43 | 5 | 12 | 13 | 13 | |||||||
6 | (10) Hans N. Andersen | 37 | 8 | 7 | 9 | 13 | |||||||
7 | (6) Nicki Pedersen | 36 | 9 | 8 | 14 | 5 | |||||||
8 | (12) Chris Holder | 35 | 8 | 11 | 7 | 9 | |||||||
9 | (11) Magnus Zetterström | 31 | 4 | 9 | 11 | 7 | |||||||
10 | (14) Chris Harris | 31 | 8 | 6 | 4 | 13 | |||||||
11 | (7) Rune Holta | 29 | 10 | 6 | 7 | 6 | |||||||
12 | (4) Greg Hancock | 28 | 4 | 14 | 7 | 3 | |||||||
13 | (3) Emil Sayfutdinov | 27 | 14 | 8 | 5 | – | |||||||
14 | (9) Fredrik Lindgren | 27 | 8 | 4 | 7 | 8 | |||||||
15 | (15) Tai Woffinden | 15 | 1 | 4 | 5 | 5 | |||||||
16 | (16) Janusz Kołodziej | 12 | 12 | – | – | – | |||||||
17 | (16) Antonio Lindbäck | 6 | – | 6 | – | – | |||||||
18 | (16) Matěj Kůs | 3 | – | – | 3 | – | |||||||
19 | (16) Leon Madsen | 3 | – | – | – | 3 | |||||||
20 | (17) Nicolai Klindt | 1 | – | – | – | 1 | |||||||
21 | (17) Luboš Tomíček, Jr. | 0 | – | – | 0 | – | |||||||
22 | (18) Zdeněk Simota | 0 | – | – | 0 | – | |||||||
23 | (19) Piotr Protasiewicz | 0 | – | – | – | 0 | |||||||
Ryttare(ar) ej klassificerade | |||||||||||||
(17) Damian Baliński | — | ns | – | – | – | ||||||||
(17) Simon Gustafsson | — | – | ns | – | – | ||||||||
(18) Maciej Janowski | — | ns | – | – | – | ||||||||
(18) Dennis Andersson | — | – | ns | – | – | ||||||||
(18) Patrick Hougaard | — | – | – | – | ns | ||||||||
Pos . | Ryttare | Poäng |
EUR |
SWE |
CZE |
HÅLA |
POL |
GBR |
SCA |
CRO |
INTE HELLER |
ITA |
PL2 |