2010 Meycauayan lokalval
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
Lokala val hölls i Meycauayan City , Bulacan den 10 maj 2010 inom det filippinska allmänna valet . Väljarna kommer att välja till de valbara lokala posterna i staden: borgmästare, vice borgmästare och tio fullmäktigeledamöter.
Borgmästar- och vice borgmästarval
Den sittande borgmästaren Joan Alarilla kandiderar för andra mandatperioden, tillsammans med sin vicepresident Rafael Manzano Jr. Hon mötte Salvador Violago Sr. och före detta borgmästaren Adriano Daez.
Resultat
De kandidater till borgmästare och vice borgmästare med det högsta antalet röster vinner platsen; de röstas separat, därför kan de vara från olika partier när de väljs.
Borgmästare och vice borgmästarkandidater
Lista över kandidater från mars 2010
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
NPC | Joan Alarilla | 43,661 | 54,05 | |
Nacionalista | Salvador "Bogs" Violago Sr. | 33,168 | 41,06 | |
Liberal | Adriano "Dan" Daez | 3,784 | 4,68 | |
Oberoende | Rosita "Rosy" Perez | 165 | 0,20 | |
Totalt antal röster | 80,778 | 100,00 | ||
NPC- håll |
Anmärkningar:
- Liberalerna är i koalition med partiet Aksyon Demokratiko av Sonia Roco .
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
NPC | Rafael Manzano Jr. | 34,805 | 45,12 | |
Liberal | Manuel Dennis Carlos | 24,433 | 31,68 | |
Nacionalista | Tomas Rosales | 12,627 | 16.37 | |
Oberoende | Mauro Del Rosario | 4,755 | 6.16 | |
Oberoende | Pablo Milan | 514 | 0,67 | |
Totalt antal röster | 77,134 | 100,00 | ||
NPC- håll |
Anmärkningar:
- Liberalerna är i koalition med partiet Aksyon Demokratiko av Sonia Roco .
Kommunfullmäktigeval
Valet sker genom omröstning med flertalet röster : En väljare röstar på upp till tio kandidater, sedan väljs de tio kandidaterna med det högsta antalet röster.
Fest | Röster | % | Säten | |
---|---|---|---|---|
Nationalistisk folkkoalition | 286,163 | 43,45 | 7 | |
Nacionalista Party | 220 140 | 33,42 | 3 | |
Liberalt parti | 144,679 | 21,97 | 0 | |
Oberoende | 7,657 | 1.16 | 0 | |
Ex officio platser | 2 | |||
Total | 658,639 | 100,00 | 12 | |
Totalt antal röster | 83,379 | – |
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
NPC | Raoul Atadero | 39,748 | 47,67 | |
NPC | Danilo Abacan Sr. | 37,217 | 44,64 | |
NPC | Susan Dulalia | 36,578 | 43,87 | |
Nacionalista | Elmer Paguio | 36,240 | 43,46 | |
NPC | Mario Aguirre | 32 086 | 38,48 | |
NPC | Carlo Villarico | 31,724 | 38,05 | |
NPC | Celing Lunaria | 26,546 | 31,84 | |
Nacionalista | Cesardo Banigued | 25,818 | 30,96 | |
NPC | Agustin Alarilla | 24,779 | 29,72 | |
Nacionalista | Rolando Abacan | 23,582 | 28.28 | |
NPC | Rene Ponciano | 20,873 | 25.03 | |
Nacionalista | Celso Legaspi Jr. | 20 350 | 24.41 | |
Nacionalista | Eladio Seminiano | 19,913 | 23,88 | |
Nacionalista | Manuel Aldaba | 19 608 | 23.52 | |
Nacionalista | Lourdes Avendaño | 19 419 | 23.29 | |
Nacionalista | Albert Joseph Cruz | 18,882 | 22.65 | |
Nacionalista | Reynaldo Ang | 18,746 | 22.48 | |
NPC | Abelardo Aban | 18,628 | 22.34 | |
NPC | Alexander Ramos | 17 984 | 21.57 | |
Nacionalista | Lilibeth Pila | 17,582 | 21.09 | |
Liberal | Ramon Tobias | 8,497 | 10.19 | |
Liberal | Ernesto Go | 7 944 | 9,53 | |
Liberal | Francisco Camilon Jr. | 7,864 | 9,43 | |
Liberal | Placida Delos Reyes | 7,466 | 8,95 | |
Liberal | Gaudencio Jimenez Jr. | 5,271 | 6,32 | |
Oberoende | Joseph Burgos | 4 991 | 5,99 | |
Liberal | Danilo Calderon | 4,863 | 5,83 | |
Liberal | Pio Francisco | 4,416 | 5.30 | |
Liberal | Ernesto Oliva | 4,207 | 5.05 | |
Liberal | Perpetua Marita Bayer | 4,121 | 4,94 | |
Liberal | Lorenzo Galera | 3,405 | 4.08 | |
Oberoende | Estelita Macarasig | 2,666 | 3.20 | |
Totalt antal röster |
Anmärkningar:
- Liberalerna är i koalition med partiet Aksyon Demokratiko av Sonia Roco .