2010 French Open – Herrsingel
Herrsingel | |
---|---|
2010 Franska öppna | |
Mästare | Rafael nadal |
Tvåan | Robin Söderling |
Göra | 6–4, 6–2, 6–4 |
Dra | 128 |
Frön | 32 |
Rafael Nadal besegrade Robin Söderling i finalen, 6–4, 6–2, 6–4 för att vinna singeltennistiteln för män vid French Open 2010. Det var hans femte French Open- titel och hans sjunde major -titel totalt. Nadal vann titeln utan att tappa ett set för andra gången (den första var 2008 ). Genom att vinna titeln återerövrade Nadal världsrankingen som nummer 1 från Roger Federer , som var i strid om att slå Pete Sampras rekord på 286 veckor med toppositionen.
Federer var titelförsvarare men förlorade i kvartsfinalen mot Söderling i en revansch av föregående års final. Detta var första gången sedan French Open 2004 som Federer inte nådde semifinalen i en major, en span på 23 majors. Federer försökte bli den första mannen i Open Era och den tredje mannen någonsin att uppnå en dubbelkarriär Grand Slam . Mellan Wimbledon-mästerskapen 2004 och Australian Open 2017 var detta den enda major som inte spelade vare sig Federer eller Novak Djokovic i semifinalen. Djokovics kvartsfinalmatch mot Jurgen Melzer markerade den enda gången han förlorade en grand slam-match efter att ha lett två set mot kärlek.
Frön
- 1 . Roger Federer (kvartsfinal)
- 2 . Rafael Nadal (mästare)
- 3 . Novak Djokovic (kvartsfinal)
- 4 . Andy Murray (fjärde omgången)
- 5 . Robin Söderling (final)
- 6 . Andy Roddick (tredje omgången)
- 7 . Fernando Verdasco (fjärde omgången)
- 8 . Jo-Wilfried Tsonga (fjärde omgången, avgick på grund av en skada på högerbenet)
- 9 . David Ferrer (tredje omgången)
- 10 . Marin Čilić (fjärde omgången)
- 11 . Mikhail Youzhny (kvartsfinal)
- 12 . Fernando González (andra omgången)
- 13 . Gaël Monfils (andra omgången)
- 14 . Ivan Ljubičić (tredje omgången)
- 15 . Tomáš Berdych (semifinal)
- 16 . Juan Carlos Ferrero (tredje omgången)
- 17 . John Isner (tredje omgången)
- 18 . Sam Querrey (första omgången)
- 19 . Nicolás Almagro (kvartsfinal)
- 20 . Stan Wawrinka (fjärde omgången)
- 21 . Tommy Robredo (första omgången)
- 22 . Jürgen Melzer (semifinal)
- 23 . Ernests Gulbis (första omgången)
- 24 . Thomaz Bellucci (fjärde omgången)
- 25 . Marcos Baghdatis (tredje omgången)
- 26 . Juan Mónaco (första omgången)
- 27 . Feliciano López (första omgången)
- 28 . Lleyton Hewitt (tredje omgången)
- 29 . Albert Montañés (tredje omgången)
- 30 . Philipp Kohlschreiber (tredje omgången)
- 31 . Victor Hănescu (tredje omgången)
- 32 . Guillermo García López (andra omgången)
Klicka på frönummer för en spelare för att gå till deras dragningssektion.
Kvalificering
Dra
Nyckel
- Q = Kval
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternativ
- SE = Särskilt undantag
- PR = Skyddad ranking
- ITF = ITF-inträde
- JE = Junior undantagen
- w/o = Walkover
- r = Pensionerad
- d = Standard
- SR = Särskild ranking
Final
Kvartsfinal | Semifinaler | Slutlig | ||||||||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 6 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | Robin Söderling | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | Robin Söderling | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | Tomáš Berdych | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
15 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
11 | Mikhail Youzhny | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | Robin Söderling | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | Rafael nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
22 | Jürgen Melzer | 3 | 2 | 6 | 7 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Novak Djokovic | 6 | 6 | 2 | 6 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
22 | Jürgen Melzer | 2 | 3 | 6 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Rafael nadal | 6 | 6 | 7 8 | ||||||||||||||||||||||
19 | Nicolás Almagro | 6 2 | 6 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | Rafael nadal | 7 7 | 7 7 | 6 |
Övre halvan
Sektion 1
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P Luczak | 4 | 1 | 2 | 1 | R Federer | 7 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Tipsarević | 1 | 2 | 3 | En Falla | 6 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
En Falla | 6 | 6 | 6 | 1 | R Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
F | B par | 6 | 6 4 | 4 | 5 | F | J Reister | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
O Rochus | 3 | 7 7 | 6 | 7 | O Rochus | 2 | 2 | 6 5 | |||||||||||||||||||||||||||
F | J Reister | 6 | 7 7 | 6 | F | J Reister | 6 | 6 | 7 7 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | F López | 1 | 6 5 | 2 | 1 | R Federer | 6 | 7 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | S Wawrinka | 6 | 6 | 6 | 20 | S Wawrinka | 3 | 6 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
J Hájek | 1 | 3 | 3 | 20 | S Wawrinka | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
P Lorenzi | 6 | 3 | 2 | 2 | En Beck | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
En Beck | 4 | 6 | 6 | 6 | 20 | S Wawrinka | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
N Massú | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | F Fognini | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
F Fognini | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | F Fognini | 2 | 4 | 7 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
LL | D Kindlmann | 3 | 5 | 7 7 | 2 | 13 | G Monfils | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
13 | G Monfils | 6 | 7 | 6 5 | 6 |
Sektion 2
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M Čilić | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R Mello | 1 | 6 | 3 | 1 | 10 | M Čilić | 6 | 7 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | D Tursunov | 1 | 1 | 1 | D Gimeno Traver | 3 | 6 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
D Gimeno Traver | 6 | 6 | 6 | 10 | M Čilić | 6 | 3 | 7 | 6 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L Mayer | 7 7 | 6 | 6 | L Mayer | 4 | 6 | 5 | 7 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
S Stakhovsky | 6 4 | 3 | 2 | L Mayer | 6 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Benneteau | 6 | 6 | 1 | J Benneteau | 7 7 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | E Gulbis | 4 | 2 | 0r | 10 | M Čilić | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | En Montañés | 6 | 6 | 6 | 5 | R Söderling | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F | S Galvani | 3 | 3 | 3 | 29 | En Montañés | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S Robert | 0 | 4 | 3 | F | T Kamke | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
F | T Kamke | 6 | 6 | 6 | 29 | En Montañés | 4 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
N Lapentti | 3 | 4 | 6 3 | 5 | R Söderling | 6 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
T Dent | 6 | 6 | 7 7 | T Dent | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
toalett | L Recouderc | 0 | 2 | 3 | 5 | R Söderling | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | R Söderling | 6 | 6 | 6 |
Avsnitt 3
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | En Murray | 4 | 6 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
R Gasquet | 6 | 7 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | En Murray | 6 | 6 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
JI Chela | 6 | 6 | 7 7 | JI Chela | 2 | 7 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
toalett | R Söt | 0 | 4 | 6 4 | 4 | En Murray | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
PH Mathieu | 6 | 3 | 0r | 25 | M Baghdatis | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M Granollers | 3 | 6 | 3 | M Granollers | 6 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
F | J Witten | 3 | 4 | 3 | 25 | M Baghdatis | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
25 | M Baghdatis | 6 | 6 | 6 | 4 | En Murray | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | J Isner | 6 | 6 | 6 | 15 | T Berdych | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
En Golubev | 4 | 3 | 2 | 17 | J Isner | 6 3 | 7 7 | 7 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F | S Devvarman | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | M Chiudinelli | 7 7 | 6 3 | 6 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M Chiudinelli | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 17 | J Isner | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
toalett | É Roger-Vasselin | 1 | 4 | 6 | 7 7 | 6 | 15 | T Berdych | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K Andersson | 6 | 6 | 3 | 6 4 | 1 | toalett | É Roger-Vasselin | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
F | J Aguilar | 6 7 | 3 | 1 | 15 | T Berdych | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | T Berdych | 7 9 | 6 | 6 |
Avsnitt 4
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | M Youzhny | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Przysiężny | 1 | 0 | 4 | 11 | M Youzhny | 6 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F | M Yani | 6 | 6 5 | 6 4 | 7 7 | 10 | L Lacko | 7 10 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
L Lacko | 4 | 7 7 | 7 7 | 6 5 | 12 | 11 | M Youzhny | 2 | 7 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Petzschner | 6 | 7 7 | 2 | 5 | 7 | V Troicki | 6 | 6 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
toalett | C boll | 3 | 6 4 | 6 | 7 | 9 | toalett | C boll | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
V Troicki | 6 | 6 | 6 | V Troicki | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | T Robredo | 4 | 4 | 3 | 11 | M Youzhny | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | G García López | 7 | 6 | 6 | 8 | JW Tsonga | 2 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||
R Schüttler | 5 | 4 | 2 | 32 | G García López | 3 | 6 | 6 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
F | O Tålamod | 4 | 7 | 4 | 3 | T de Bakker | 6 | 3 | 7 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
T de Bakker | 6 | 5 | 6 | 6 | T de Bakker | 7 8 | 6 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
toalett | J Ouanna | 7 7 | 6 4 | 6 | 6 | 8 | JW Tsonga | 6 6 | 7 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ł Kubot | 6 5 | 7 7 | 2 | 4 | toalett | J Ouanna | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
D Märken | 6 | 3 | 2 | 7 7 | 5 | 8 | JW Tsonga | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | JW Tsonga | 4 | 6 | 6 | 6 2 | 7 |
Nedre halvan
Avsnitt 5
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | En Roddick | 6 | 4 | 4 | 7 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
J Nieminen | 2 | 6 | 6 | 6 4 | 3 | 6 | En Roddick | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E Schwank | 6 | 3 | 5 | 0r | B Kavčič | 3 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
B Kavčič | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | En Roddick | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
F | T Gabashvili | 6 | 6 | 6 | F | T Gabashvili | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
D Köllerer | 2 | 2 | 1 | F | T Gabashvili | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
F | G Žemlja | 7 8 | 3 | 7 | 6 | F | G Žemlja | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
26 | J Monaco | 6 6 | 6 | 5 | 3 | F | T Gabashvili | 6 6 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
22 | J Melzer | 7 | 6 | 6 | 22 | J Melzer | 7 8 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Sela | 5 | 2 | 4 | 22 | J Melzer | 6 | 3 | 7 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Zverev | 1 | 2 | 4 | toalett | N Mahut | 1 | 6 | 6 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
toalett | N Mahut | 6 | 6 | 6 | 22 | J Melzer | 6 | 6 | 7 7 | ||||||||||||||||||||||||||
X Malisse | 6 | 7 9 | 6 | 9 | D Ferrer | 4 | 0 | 6 1 | |||||||||||||||||||||||||||
S Greul | 4 | 6 7 | 4 | X Malisse | 2 | 2 | 0r | ||||||||||||||||||||||||||||
toalett | D Guez | 1 | 3 | 1 | 9 | D Ferrer | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | D Ferrer | 6 | 6 | 6 |
Avsnitt 6
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | JC Ferrero | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P Cuevas | 4 | 3 | 1 | 16 | JC Ferrero | 7 7 | 6 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Gicquel | 3 | 2 | 6 5 | P Riba | 6 5 | 7 15 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
P Riba | 6 | 6 | 7 7 | 16 | JC Ferrero | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
P Starace | 6 5 | 6 | 6 | 6 | R Ginepri | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jag Marchenko | 7 7 | 1 | 3 | 3 | P Starace | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
R Ginepri | 4 | 7 7 | 6 | 6 | R Ginepri | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | S Querrey | 6 | 6 3 | 4 | 2 | R Ginepri | 4 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
31 | V Hănescu | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | N Djokovic | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ó Hernández | 1 | 6 | 4 | 3 | 31 | V Hănescu | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R Ram | 6 | 4 | 2 | 4 | F | Y Schukin | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
F | Y Schukin | 3 | 6 | 6 | 6 | 31 | V Hănescu | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
PR | K Nishikori | 2 | 4 | 7 7 | 6 | 6 | 3 | N Djokovic | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S Giraldo | 6 | 6 | 6 3 | 2 | 4 | PR | K Nishikori | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
E Korolev | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | N Djokovic | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | N Djokovic | 6 | 3 | 6 | 6 |
Avsnitt 7
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | F Verdasco | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jag Kunitsyn | 4 | 2 | 2 | 7 | F Verdasco | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F Serra | 6 | 6 | 6 | F Serra | 2 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
M Russell | 4 | 0 | 1 | 7 | F Verdasco | 2 | 6 | 6 | 6 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | S Ventura | 5 | 4 | 5 | 30 | P Kohlschreiber | 6 | 3 | 3 | 7 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
En Seppi | 7 | 6 | 7 | En Seppi | 6 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
K Beck | 6 7 | 1 | 1 | 30 | P Kohlschreiber | 7 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | P Kohlschreiber | 7 9 | 6 | 6 | 7 | F Verdasco | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
19 | N Almagro | 6 | 3 | 4 | 7 7 | 6 | 19 | N Almagro | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | R Haase | 4 | 6 | 6 | 6 3 | 4 | 19 | N Almagro | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
PR | K Vliegen | 1 | 4 | 4 | S Darcis | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
S Darcis | 6 | 6 | 6 | 19 | N Almagro | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
En Clément | 6 | 6 5 | 6 | 3 | 3 | En Dolgopolov | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
En Dolgopolov | 3 | 7 7 | 3 | 6 | 6 | En Dolgopolov | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F | T Alves | 2 | 6 | 4 | 4 | 12 | F González | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
12 | F González | 6 | 4 | 6 | 6 |
Avsnitt 8
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Jag Ljubičić | 7 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yh Lu | 6 5 | 5 | 3 | 14 | Jag Ljubičić | 6 | 6 8 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
M Berrer | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | M Fisk | 2 | 7 10 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
M Fisk | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 14 | Jag Ljubičić | 6 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
F | P Andújar | 7 7 | 6 | 6 | 24 | T Bellucci | 7 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F | S Bolelli | 6 2 | 4 | 2 | F | P Andújar | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
M Llodra | 4 | 2 | 2 | 24 | T Bellucci | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
24 | T Bellucci | 6 | 6 | 6 | 24 | T Bellucci | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | L Hewitt | 7 | 6 | 6 | 2 | R Nadal | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J Chardy | 5 | 0 | 4 | 28 | L Hewitt | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Istomin | 7 | 7 | 6 | D Istomin | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
B Becker | 5 | 5 | 3 | 28 | L Hewitt | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
H Zeballos | 7 8 | 6 8 | 1 | 6 | 8 | 2 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F | M Fischer | 6 6 | 7 10 | 6 | 4 | 6 | H Zeballos | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
toalett | G Mina | 2 | 2 | 2 | 2 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | R Nadal | 6 | 6 | 6 |