2010–11 Primera Catalana

Primera Catalana 2010–11 var den 20:e säsongen av Primera Catalana , den 5:e nivån i det spanska fotbollsligasystemet och den högsta ligan i den autonoma regionen Katalonien . De tre bästa flyttades upp till Tercera División , och de två nedersta degraderades till Segona Catalana .

Primera Catalana

Primera Catalana
Säsong 2010–11
Mästare UE Olot
Befordrad

UE Olot UEC Vic UE Rubí
Nedflyttad
CD Blanes UE Pueblo Seco
Spelade matcher 380
Gjorda mål 1 091 (2,87 per match)
Största hemmasegern




Tàrrega 7–0 Iberiana (19 september 2010) Vic 7–0 Iberiana (21 november 2010) Rubí 7–0 Pueblo Seco (22 maj 2011)
Största bortasegern






San Cristóbal 0–5 Gramenet B (12 september 2010) Blanes 2–7 Rapitenca (17 oktober 2010) Pueblo Seco 1–6 Iberiana (10 april 2011) Gramenet B 0–5 Vic (5 juni 2011)
Högst poäng
Blanes 6–4 Iberiana (16 januari 2011)
← 2009–10
2011–12 →

Totalt 20 lag kommer att tävla i ligan, inklusive 3 nedflyttade från Tercera División och 3 uppflyttade från Preferent Territorial .

Upp- och nedflyttning

Lag nedflyttade från 2009–10 Tercera División

Lag befordrade från 2009–10 Preferent Territorial

ligatabellen

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Upp- eller nedflyttning
1 UE Olot (C, P) 38 25 6 7 70 31 +39 56 Uppflyttning till Tercera División
2 UEC Vic (P) 38 23 11 4 73 35 +38 57
3 UE Rubí (P) 38 21 10 7 64 35 +29 52
4 UE Tàrrega 38 20 10 8 73 42 +31 50
5 CF Peralada 38 18 7 13 67 49 +18 43
6 Gimnástica Iberiana 38 18 4 16 65 78 −13 40
7 UE Vilassar de Mar 38 15 12 11 58 44 +14 42
8 UE Rapitenca 38 17 6 15 70 49 +21 40
9 Olímpic Can Fatjó 38 15 10 13 54 54 0 40
10 FC Santfeliuenc 38 12 12 14 49 53 −4 36
11 CD Tortosa 38 12 12 14 51 51 0 36
12 CF Igualada 38 12 11 15 56 61 −5 35
13 CP San Cristóbal 38 13 7 18 43 55 −12 33
14 UDA Gramenet B 38 13 6 19 44 66 −22 32
15 AD Guíxols 38 11 12 15 44 56 −12 34
16 CF Olesa de Montserrat 38 12 8 18 49 54 −5 32
17 UE Sants 38 11 11 16 44 52 −8 33
18 CD Montcada 38 10 12 16 42 56 −14 32
19 CD Blanes (R) 38 9 9 20 49 70 −21 27 Nedflyttning till Segunda Catalana
20 UE Poble Sec (R) 38 3 4 31 26 100 −74 10


Källa: arquero-arba Regler för klassificering: 1:a poäng; 2:a head-to-head-punkter; 3:e målskillnad head-to-head; 4:e gjorda head-to-head-mål; 5:e målskillnaden; 6:e antalet gjorda mål (C) Champion; (P) Befordrad; (R) Nedflyttad

Resultat

Hemma \ Borta OLO VIC GNUGGA TJÄRA PER GIB VIM RAP OCF STF TOR IGU SCR GRA GUI OLM STS MÅN BLA PSE
UE Olot 0–1 2–0 2–1 1–0 1–0 3–1 3–1 6–1 2–0 2–0 3–2 2–1 1–0 1–0 1–1 3–0 2–0 2–0 5–0
UEC Vic 2–0 0–0 4–3 2–1 7–0 1–0 1–0 2–2 3–1 3–1 0–0 0–1 3–0 3–0 3–0 1–1 1–0 1–1 2–0
UE Rubí 1–0 2–2 2–1 2–1 3–0 2–2 1–3 2–0 3–0 2–1 0–1 2–0 2–1 5–1 0–1 2–1 1–0 2–0 7–0
UE Tàrrega 0–2 4–4 1–1 3–1 7–0 1–1 1–0 1–3 2–1 2–1 3–1 2–1 2–0 2–1 2–1 4–1 4–0 2–0 5–0
CF Peralada 0–1 2–2 3–0 1–1 2–0 2–2 3–1 0–2 1–2 2–1 3–1 4–0 0–4 1–0 3–1 1–0 1–2 4–0 4–0
Gimnástica Iberiana 1–3 3–1 1–0 0–2 2–0 2–1 4–3 1–0 1–1 1–2 2–4 1–0 2–1 5–1 2–0 3–1 1–1 4–3 1–0
UE Vilassar de Mar 1–3 3–1 1–2 1–1 1–1 1–2 3–0 1–1 3–2 0–1 2–0 1–2 4–1 1–1 1–0 1–1 2–0 1–0 5–0
UE Rapitenca 2–1 0–1 2–2 1–1 4–0 4–0 1–1 1–2 3–0 0–1 4–2 0–2 4–0 2–0 0–1 3–0 2–0 0–1 3–1
Olímpic Can Fatjó 1–1 1–1 1–1 1–1 2–3 1–2 1–2 2–3 0–1 4–2 2–0 0–2 2–3 0–3 1–1 3–1 4–2 1–1 2–0
FC Santfeliuenc 1–1 1–2 1–1 0–0 3–1 1–3 1–2 0–2 1–1 4–0 1–3 2–1 2–0 2–0 2–2 3–2 1–1 0–1 3–1
CD Tortosa 0–1 3–1 0–0 0–3 1–1 4–1 0–0 0–0 2–0 1–1 2–0 1–0 3–3 0–0 1–1 0–2 5–0 2–2 2–0
CF Igualada 0–2 1–2 2–0 1–1 2–2 2–2 1–4 0–2 1–2 2–0 4–3 1–2 5–2 1–1 2–0 1–1 0–0 2–1 2–0
CP San Cristóbal 2–1 0–2 0–2 1–2 2–1 5–2 2–1 1–1 0–1 1–1 0–0 2–2 0–5 1–0 1–2 0–1 2–2 1–0 3–0
UDA Gramenet B 3–3 0–5 0–2 2–0 0–4 1–0 2–1 0–2 1–2 0–3 1–1 1–1 1–2 2–2 2–1 1–0 0–1 2–1 0–3
AD Guíxols 1–0 1–1 3–3 2–1 0–1 2–0 3–1 3–2 3–1 0–1 3–1 1–1 2–1 0–1 2–2 1–1 0–1 0–4 1–1
CF Olesa de Montserrat 2–0 0–1 0–1 0–3 1–4 1–2 1–2 2–0 0–1 1–1 1–2 1–3 3–1 2–0 1–1 1–2 0–1 5–1 4–1
UE Sants 1–1 1–1 0–2 4–1 2–3 1–1 0–0 4–3 1–1 1–1 2–0 0–2 1–0 0–1 0–0 1–2 1–0 0–1 2–0
CD Montcada 2–2 1–2 1–2 0–1 0–0 4–3 0–1 2–2 0–2 2–2 1–1 1–0 1–1 0–0 4–1 1–4 1–3 3–1 4–1
CD Blanes 1–2 0–2 2–2 1–1 0–3 6–4 1–1 2–7 1–2 1–2 1–5 4–2 3–0 0–1 0–2 1–1 1–0 0–0 5–0
UE Pueblo Seco 1–4 1–2 0–2 0–1 1–3 1–6 1–2 1–2 0–1 2–0 2–1 1–1 2–2 0–1 1–2 1–2 2–4 0–3 1–1

Källa: arquero-arba Legend: Blå = hemmalagets vinst; Gul = oavgjort; Rött = bortalagets vinst.

Platser

Platser för lagen i Primera Catalana 2010–11
2010–11 Primera Catalana is located in Barcelona districts
Iberiana
Iberiana
Pueblo Seco
Pueblo Seco
Platser för Primera Catalana 2010–11-lagen från Barcelonas kommun

externa länkar