2009 Bucknell Bison fotbollslag
2009 Bucknell Bison fotboll | |
---|---|
Konferens | Patriot League |
Spela in | 4–7 (2–4 Patriot) |
Huvudtränare |
|
Kaptener |
|
Hemmastadion | Christy Mathewson–Memorial Stadium |
2009 Patriot League fotbollsställning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N:o 14 heliga korset $^ | 5 | – | 1 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 21 Colgate | 4 | – | 2 | 9 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 24 Lafayette | 4 | – | 2 | 8 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehigh | 4 | – | 2 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordham | 2 | – | 4 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | 2 | – | 4 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgetown | 0 | – | 6 | 0 | – | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 Bucknell Bison fotbollslag var ett amerikanskt fotbollslag som representerade Bucknell University under 2009 NCAA Division I FCS fotbollssäsong . Bucknell delade för näst sist i Patriot League .
Under sitt sjunde och sista år under huvudtränaren Tim Landis , sammanställde bisonen ett rekord på 4–7. Greg Jones, AJ Kizekai och James Phelan var lagkaptener.
Bisonen fick överträffa 260 till 162. Bucknells 2–4 konferensrekord knöts med Fordham på femte plats i Patriot League-ställningen med sju lag.
Bucknell spelade sina hemmamatcher på Christy Mathewson-Memorial Stadium på universitetsområdet i Lewisburg, Pennsylvania .
Schema
Datum | Motståndare | Webbplats | Resultat | Närvaro | Källa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 september | på Duquesne * | L 19–24 | 1,867 | ||||
12 september | Robert Morris * | V 26–23 | 4,172 | ||||
19 september | på Cornell * | L 9–33 | 9,889 | ||||
26 september | Marist * |
|
V 17–16 | 4,896 | |||
3 oktober | Georgetown |
|
V 14–6 | ||||
10 oktober | på Penn * | L 3–21 | 2 540 | ||||
24 oktober | Lehigh |
|
L 16–35 | 2,246 | |||
oktober 31 | vid Lafayette | L 14–35 | 5,549 | ||||
7 november | på Fordham | L 7–21 | |||||
14 november | på nr 24 Colgate | L 14–29 | |||||
21 november | Nr 13 Heliga korset |
|
V 23–17 | 1 917 | |||
|