2008 Asiatiska juniormästerskapen i volleyboll för damer
Turneringsdetaljer | |
---|---|
Värdnation | Taiwan |
Datum | 20–28 september |
Lag | 11 |
Plats(er) | 1 (i 1 värdstad) |
Mästare | Japan (5:e titeln) |
Turneringsutmärkelser | |
MVP | Yuki Kawai |
års Asian Junior Women's Volleybollmästerskap hölls i Taipei , Kina från 20 september till 28 september 2008.
Pooler sammansättning
Lagen seedas baserat på deras slutliga ranking vid 2006 Asian Junior Women's Volleybollmästerskap .
Pool A | Pool B |
---|---|
|
|
Preliminär omgång
Pool A
Pts | Tändstickor | Poäng | Uppsättningar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Team | W | L | W | L | Förhållande | W | L | Förhållande | |
1 | kinesiska Taipei | 8 | 4 | 0 | 300 | 181 | 1,657 | 12 | 0 | MAX |
2 | Thailand | 7 | 3 | 1 | 284 | 209 | 1,359 | 9 | 3 | 3 000 |
3 | Indonesien | 6 | 2 | 2 | 317 | 350 | 0,906 | 6 | 10 | 0,600 |
4 | Kazakstan | 5 | 1 | 3 | 277 | 342 | 0,810 | 5 | 10 | 0,500 |
5 | Australien | 4 | 0 | 4 | 263 | 359 | 0,733 | 3 | 12 | 0,250 |
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 sep | 16:00 | Indonesien | 3–2 | Australien | 25–15 | 26–28 | 25–22 | 22–25 | 16–14 | 114–104 |
20 sep | 19:00 | kinesiska Taipei | 3–0 | Kazakstan | 25–10 | 25–15 | 25–12 | 75–37 | ||
21 sep | 17:00 | Thailand | 3–0 | Australien | 25–10 | 25–12 | 25–15 | 75–37 | ||
21 sep | 19:00 | kinesiska Taipei | 3–0 | Indonesien | 25–21 | 25–13 | 25–13 | 75–47 | ||
22 sep | 17:00 | Kazakstan | 2–3 | Indonesien | 25–21 | 19–25 | 17–25 | 25–22 | 10–15 | 96–108 |
22 sep | 19:00 | Thailand | 0–3 | kinesiska Taipei | 22–25 | 16–25 | 21–25 | 59–75 | ||
23 sep | 17:00 | Kazakstan | 0–3 | Thailand | 10–25 | 20–25 | 19–25 | 49–75 | ||
23 sep | 19:00 | Australien | 0–3 | kinesiska Taipei | 11–25 | 13–25 | 14–25 | 38–75 | ||
24 sep | 11:00 | Indonesien | 0–3 | Thailand | 17–25 | 16–25 | 15–25 | 48–75 | ||
24 sep | 13:00 | Australien | 1–3 | Kazakstan | 15–25 | 25–20 | 21–25 | 23–25 | 84–95 |
Pool B
Pts | Tändstickor | Poäng | Uppsättningar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Team | W | L | W | L | Förhållande | W | L | Förhållande | |
1 | Japan | 10 | 5 | 0 | 440 | 258 | 1,705 | 15 | 4 | 3,750 |
2 | Kina | 9 | 4 | 1 | 421 | 275 | 1,531 | 14 | 4 | 3 500 |
3 | Sydkorea | 8 | 3 | 2 | 420 | 352 | 1,193 | 12 | 7 | 1,714 |
4 | Nya Zeeland | 6 | 1 | 4 | 296 | 400 | 0,740 | 6 | 12 | 0,500 |
5 | Indien | 6 | 1 | 4 | 305 | 425 | 0,718 | 5 | 14 | 0,357 |
6 | Sri Lanka | 6 | 1 | 4 | 229 | 401 | 0,571 | 3 | 14 | 0,214 |
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 sep | 10:00 | Indien | 3–2 | Nya Zeeland | 25–21 | 19–25 | 25–23 | 18–25 | 15–8 | 102–102 |
20 sep | 12:00 | Sri Lanka | 0–3 | Sydkorea | 8–25 | 13–25 | 12–25 | 33–75 | ||
20 sep | 14:00 | Kina | 2–3 | Japan | 19–25 | 25–22 | 25–16 | 21–25 | 7–15 | 97–103 |
21 sep | 11:00 | Japan | 3–2 | Sydkorea | 22–25 | 25–27 | 25–19 | 25–18 | 15–10 | 112–99 |
21 sep | 13:00 | Kina | 3–0 | Nya Zeeland | 25–9 | 25–11 | 25–12 | 75–32 | ||
21 sep | 15:00 | Sri Lanka | 3–2 | Indien | 13–25 | 25–22 | 20–25 | 25–18 | 15–11 | 98–101 |
22 sep | 11:00 | Kina | 3–0 | Sri Lanka | 25–11 | 25–11 | 25–9 | 75–31 | ||
22 sep | 13:00 | Sydkorea | 3–0 | Indien | 25–12 | 25–15 | 25–14 | 75–41 | ||
22 sep | 15:00 | Nya Zeeland | 0–3 | Japan | 9–25 | 4–25 | 7–25 | 20–75 | ||
23 sep | 11:00 | Japan | 3–0 | Indien | 25–8 | 25–12 | 25–5 | 75–25 | ||
23 sep | 13:00 | Nya Zeeland | 3–0 | Sri Lanka | 25–20 | 25–17 | 25–13 | 75–50 | ||
23 sep | 15:00 | Sydkorea | 1–3 | Kina | 15–25 | 16–25 | 26–24 | 16–25 | 73–99 | |
24 sep | 15:00 | Sri Lanka | 0–3 | Japan | 3–25 | 4–25 | 10–25 | 17–75 | ||
24 sep | 17:00 | Indien | 0–3 | Kina | 15–25 | 11–25 | 10–25 | 36–75 | ||
24 sep | 19:00 | Nya Zeeland | 1–3 | Sydkorea | 15–25 | 25–23 | 14–25 | 13–25 | 67–98 |
Klassificering 9:e–11:e
9:e–11:e platser | 9:e plats | |||||
26 september – Taipei | ||||||
Australien | 3 | |||||
27 september – Taipei | ||||||
Sri Lanka | 1 | |||||
Australien | 3 | |||||
26 september – Taipei | ||||||
Indien | 1 | |||||
Indien | ||||||
hejdå | ||||||
Semifinaler
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 sep | 11:00 | Australien | 3–1 | Sri Lanka | 25–17 | 25–20 | 19–25 | 25–19 | 94–81 |
9:e plats
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 sep | 11:00 | Australien | 3–1 | Indien | 25–21 | 25–19 | 24–26 | 25–19 | 99–85 |
Sista rundan
Kvartsfinal | Semifinaler | Slutlig | ||||||||
26 september – Taipei | ||||||||||
kinesiska Taipei | 3 | |||||||||
27 september – Taipei | ||||||||||
Nya Zeeland | 0 | |||||||||
kinesiska Taipei | 3 | |||||||||
26 september – Taipei | ||||||||||
Kina | 2 | |||||||||
Kina | 3 | |||||||||
28 september – Taipei | ||||||||||
Indonesien | 0 | |||||||||
Kinesiska Taipei | 0 | |||||||||
26 september – Taipei | ||||||||||
Japan | 3 | |||||||||
Japan | 3 | |||||||||
27 september – Taipei | ||||||||||
Kazakstan | 0 | |||||||||
Japan | 3 | |||||||||
26 september – Taipei | ||||||||||
Sydkorea | 0 | 3:e plats | ||||||||
Thailand | 0 | |||||||||
28 september – Taipei | ||||||||||
Sydkorea | 3 | |||||||||
Sydkorea | 0 | |||||||||
Kina | 3 | |||||||||
5:e–8:e platser | 5:e plats | |||||
27 september – Taipei | ||||||
Nya Zeeland | 0 | |||||
28 september – Taipei | ||||||
Indonesien | 3 | |||||
Indonesien | 0 | |||||
27 september – Taipei | ||||||
Thailand | 3 | |||||
Kazakstan | 1 | |||||
Thailand | 3 | |||||
7:e plats | ||||||
28 september – Taipei | ||||||
Nya Zeeland | 0 | |||||
Kazakstan | 3 |
Kvartsfinal
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 sep | 13:00 | kinesiska Taipei | 3–0 | Nya Zeeland | 25–11 | 25–19 | 25–20 | 75–50 | ||
26 sep | 15:00 | Japan | 3–0 | Kazakstan | 25–8 | 25–10 | 25–18 | 75–36 | ||
26 sep | 17:00 | Thailand | 0–3 | Sydkorea | 21–25 | 11–25 | 15–25 | 47–75 | ||
26 sep | 19:00 | Kina | 3–0 | Indonesien | 25–11 | 25–10 | 25–18 | 75–39 |
5:e–8:e semifinal
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 sep | 13:00 | Nya Zeeland | 0–3 | Indonesien | 20–25 | 16–25 | 25–27 | 61–77 | ||
27 sep | 15:00 | Kazakstan | 1–3 | Thailand | 15–25 | 25–19 | 11–25 | 22–25 | 73–94 |
Semifinaler
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 sep | 17:00 | Japan | 3–0 | Sydkorea | 25–21 | 25–17 | 25–15 | 75–53 | ||
27 sep | 19:00 | kinesiska Taipei | 3–2 | Kina | 25–23 | 23–25 | 18–25 | 25–17 | 15–11 | 106–101 |
7:e plats
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 sep | 11:00 | Nya Zeeland | 0–3 | Kazakstan | 23–25 | 25–27 | 17–25 | 65–77 |
5:e plats
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 sep | 13:00 | Indonesien | 0–3 | Thailand | 20–25 | 22–25 | 17–25 | 59–75 |
3:e plats
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 sep | 15:00 | Sydkorea | 0–3 | Kina | 23–25 | 22–25 | 13–25 | 58–75 |
Slutlig
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 sep | 17:00 | kinesiska Taipei | 0–3 | Japan | 18–25 | 17–25 | 23–25 | 58–75 |
Slutlig ställning
|
|
Utmärkelser
- MVP: Yuki Kawai
- Bästa målskytt: Chen Wan-ting
- Bästa Spiker: Chen Shih-ting
- Bästa blockerare: Yang Junjing
- Bästa server: Joo Yea-na
- Bästa setter: Yuki Kawai
- Bästa Libero: Kotoe Inoue