2008–09 Buffalo Bulls herrlag i basket
2008–09 Buffalo Bulls basket | |
---|---|
CBI för män | |
Konferens | Midamerikansk konferens |
Öst | |
Spela in | 21-12 (11-5 MAC) |
Huvudtränare | |
Assisterande tränare |
|
Hemma arena | Alumni Arena |
2008–09 Mid-American Conference basketställning för herrar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling Green | 11 | – | 5 | .688 | 19 | – | 14 | .576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffel | 11 | – | 5 | .688 | 21 | – | 12 | .636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami | 10 | – | 6 | .625 | 17 | – | 13 | .567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akron † | 10 | – | 6 | .625 | 23 | – | 13 | .639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kent State | 10 | – | 6 | .625 | 19 | – | 15 | .559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio | 7 | – | 9 | .438 | 15 | – | 17 | .469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bollstat | 7 | – | 9 | .438 | 14 | – | 17 | .452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrala Michigan | 7 | – | 9 | .438 | 12 | – | 19 | .387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
västra Michigan | 7 | – | 9 | .438 | 10 | – | 21 | .323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Östra Michigan | 6 | – | 10 | .375 | 8 | – | 24 | .250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norra Illinois | 5 | – | 11 | .313 | 10 | – | 20 | .333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toledo | 5 | – | 11 | .313 | 7 | – | 25 | .219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Konferensturneringsvinnare Ranking från AP Poll |
2008–09 Buffalo Bulls . män basketlag för representerar universitetet i Buffalo under collegebasketsäsongen 2008–09 Detta är huvudtränaren Reggie Witherspoons tionde säsong i Buffalo.
Roster
Nej. | namn | Pos. | Höjd | Vikt | År | Hemstad | Tidigare skola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy Robinson | G | 6'1" | 190 | SR | Schenectady, NY | Schenectady High School |
2 | Byron Mulkey | G | 6'0" | 170 | JR | Wheatfield, NY | Niagara-Wheatfield High School |
3 | Sean Smiley | G | 6'1" | 165 | JR | Erie, PA | McDowell High School |
4 | Rodney Pierce | G | 6' 2" | 195 | JR | Buffalo, NY | Hutchinson Central Technical High School |
5 | Zach Filzen | G | 6'3" | 185 | SÅ | Northfield, MN |
Northfield High School Northern Arizona University |
15 | Vadim Fedotov | F/C | 6' 9" | 260 | SR | München, Tyskland | Schloss Hagerhoff |
21 | Mitchell Watt | F | 6' 9" | 210 | FR | Goodyear, AZ | Desert Edge High School |
22 | John Boyer | G | 6'1" | 185 | JR | Hollidaysburg, PA | Hollidaysburg Area High School |
25 | Calvin Betts | G/F | 6'3" | 225 | JR | Rochester, NY | Rush-Henrietta Senior High School |
30 | Titus Robinson | F | 6'7" | 190 | FR | Charlotte, NC | Östra Mecklenburgs gymnasium |
32 | Jawaan Alston | F | 6' 8" | 220 | SÅ | Uniontown, PA | Albert Gallatin Area High School |
33 | Adekambi Laleye | F | 6' 9" | 210 | JR | Ottawa , Ontario | Champlain St Lambert |
34 | Greg Gamble | G/F | 6'4" | 200 | SR | Niagara Falls, NY | Niagara Falls High School |
35 | Brian Addison | F | 6' 8" | 225 | SR | Queens, NY | Andrew Jackson High School |
40 | Max Boudreau | F | 6'7" | 230 | JR | Montreal , Quebec | Champlain St. Lambert |
42 | Dave Barnett | G/F | 6'5" | 200 | FR | East Aurora, NY | East Aurora High School |
Schema och resultat
Datum tid, TV |
Rank # | Motståndare # | Resultat | Spela in |
Plats stad, stat |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanlig säsong | |||||||||||
15 november 2008 * 19:05 |
i Youngstown State | W 70-62 | 1–0 |
Beeghly Center Youngstown, OH |
|||||||
18 november 2008 * 19:35 |
på Canisius | W 69-64 | 2–0 |
Koessler Athletic Center Buffalo, NY |
|||||||
22 november 2008 * 20:05 |
i Evansville | L 49–64 | 2–1 |
Roberts Municipal Stadium Evansville, IN |
|||||||
25 november 2008 * 20:00, Time Warner Cable SportsNet |
Niagara | L 61–65 | 2–2 |
Alumni Arena Amherst, NY |
|||||||
29 november 2008 * 16:00 |
Tempel | W 83–73 | 3–2 |
Alumni Arena Amherst, NY |
|||||||
4 december 2008 * 19:00, Big East Network |
Nr 2 Connecticut | L 64–68 | 3–3 |
Alumni Arena Amherst, NY |
|||||||
6 december 2008 * 16:00 |
FIU | W 70–56 | 4–3 |
Alumni Arena Amherst, NY |
|||||||
20 december 2008 * 16:00 ET |
UNC Asheville | W 71–52 | 5–3 |
Alumni Arena Amherst, NY |
|||||||
23 december 2008 * 19:00 |
i Siena | L 60–71 | 5–4 |
Times Union Center Albany, NY |
|||||||
28 december 2008 * 22:00, KFVE |
vs. Pepperdine 2008 Outrigger Hotels Rainbow Classic |
W 72–71 OT | 6–4 |
Stan Sheriff Center Honolulu, HI |
|||||||
29 december 2008 * 22:00, KFVE |
vs. Colorado 2008 Outrigger Hotels Rainbow Classic |
W 62–60 | 7–4 |
Stan Sheriff Center Honolulu, HI |
|||||||
30 december 2008 * 12:30, KFVE |
vs. Colorado State 2008 Outrigger Hotels Rainbow Classic |
W 67–53 | 8–4 |
Stan Sheriff Center Honolulu, HI |
|||||||
10 januari 2009 14:00 |
på Bowling Green | L 82–86 |
8–5 (0–1) |
Anderson Arena Bowling Green, OH |
|||||||
13 januari 2009 19:05 |
på Akron | W 63–61 |
9–5 (1–1) |
James A. Rhodes Arena Akron, OH |
|||||||
17 januari 2009 16:30 |
Ohio | W 70–66 |
10–5 (2–1) |
Alumni Arena Amherst, NY |
|||||||
21 januari 2009 19:00, Time Warner Cable SportsNet |
Kent State | W 64–53 |
11–5 (3–1) |
Alumni Arena Amherst, NY |
|||||||
24 januari 2009 16:35 |
i Miami (OH) | W 76–64 |
12–5 (4–1) |
Millett Hall Oxford, OH |
|||||||
27 januari 2009 19:00 ET |
i västra Michigan | W 74–71 |
13–5 (5–1) |
University Arena Kalamazoo, MI |
|||||||
31 januari 2009 12:00, ESPN2 |
Toledo | W 56–43 |
14–5 (6–1) |
Alumni Arena Amherst, NY |
|||||||
3 februari 2009 19:00, Time Warner Cable SportsNet |
Centrala Michigan | W 56–55 |
15–5 (7–1) |
Alumni Arena Amherst, NY |
|||||||
7 februari 2009 14:00 |
Northern Illinois Homecoming |
W 68–46 |
16–5 (8–1) |
Alumni Arena Amherst, NY |
|||||||
12 februari 2009 19:00 |
i östra Michigan | W 58–49 |
17–5 (9–1) |
Convocation Center Ypsilanti, MI |
|||||||
15 februari 2009 14:00 |
på Ball State | L 51–53 |
17–6 (9–2) |
John E. Worthen Arena Muncie, IN |
|||||||
18 februari 2009 19:00, Time Warner Cable SportsNet |
Bowling Green | L 48–59 |
17–7 (9–3) |
Alumni Arena Amherst, NY |
|||||||
21 februari 2009 * 13:00, ESPN2 |
på Vermont ESPN BracketBusters |
L 70–78 | 17–8 |
Patrick Gym Burlington, VT |
|||||||
26 februari 2009 19:00 |
Akron | L 57–62 |
17–9 (9–4) |
Alumni Arena Amherst, NY |
|||||||
1 mars 2009 12:00, ESPNU |
i Ohio | W 68–66 |
18–9 (10–4) |
Convocation Center Aten, OH |
|||||||
5 mars 2009 19:00 |
i Kent State | L 71–77 OT |
18–10 (10–5) |
Memorial Athletic and Convocation Center Kent, OH |
|||||||
8 mars 2009 14:00 |
Miami (OH) | W 70–67 OT |
19–10 (11–5) |
Alumni Arena Amherst, NY |
|||||||
MAC-turnering | |||||||||||
12 mars 2009 14:30, Fox Sports Ohio |
(3) |
mot (6) Kent State kvartsfinal |
W 65–62 | 20–10 |
Quicken Loans Arena Cleveland, OH |
||||||
13 mars 2009 19:30, Fox Sports Ohio |
(3) |
vs. (2) Ball State Semifinals |
W 64–52 | 21–10 |
Quicken Loans Arena Cleveland, OH |
||||||
14 mars 2009 20:00, ESPN2 |
(3) |
mot (5) Akron- finaler |
L 53–65 | 21–11 |
Quicken Loans Arena Cleveland, OH |
||||||
College Basketball Invitational | |||||||||||
18 mars 2009 * 20:00, HDNet |
vid Wichita State First Round |
L 73–84 | 21–12 |
Charles Koch Arena Wichita, KS |
|||||||
*Icke-konferensspel. # Ranking från AP Poll . (#) Turneringsseedningar inom parentes. Alla tider är i Eastern Time. |