2007 världsmästerskap i friidrott – 3000 meter hinder för damer
Händelser vid 2007 världsmästerskapstävlingar | ||
---|---|---|
års | ||
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
400 m | män | kvinnor |
800 m | män | kvinnor |
1500 m | män | kvinnor |
5000 m | män | kvinnor |
10 000 m | män | kvinnor |
100 m häck | kvinnor | |
110 m häck | män | |
400 m häck | män | kvinnor |
3000 m hinderlopp |
män | kvinnor |
4 × 100 m stafett | män | kvinnor |
4 × 400 m stafett | män | kvinnor |
Väghändelser | ||
Maraton | män | kvinnor |
20 km promenad | män | kvinnor |
50 km promenad | män | |
Fälthändelser | ||
Höjdhopp | män | kvinnor |
Stavhopp | män | kvinnor |
Långt hopp | män | kvinnor |
Trippelhopp | män | kvinnor |
Kulstötning | män | kvinnor |
Diskuskast | män | kvinnor |
Hammarkast | män | kvinnor |
Spjutkastning | män | kvinnor |
Kombinerade evenemang | ||
Sjukkamp | kvinnor | |
Tiokamp | män | |
Damernas , 3000 meter hinderlopp vid världsmästerskapen i friidrott 2007 ägde rum den 25 augusti 2007 (heat) och 27 augusti 2007 (final) på Nagai Stadium i Osaka Japan . De fyra första i varje heat (Q) plus de tre snabbaste tiderna (q) kvalificerade sig till finalen.
Medaljörer
Guld |
Yekaterina Volkova Ryssland (RUS) |
Silver |
Tatyana Petrova Ryssland (RUS) |
Brons |
Eunice Jepkorir Kenya (KEN) |
Uppgifter
Världsrekord | 9:01,59 | Gulnara Samitova | Ryssland | Iraklio, Grekland | 4 juli 2004 |
Mästerskapsrekord | 9:06,57 | Yekaterina Volkova | Ryssland | Osaka, Japan | 2005 |
Resultat
Slutlig
Plats | Idrottare | Nation | Mark | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
1 | Yekaterina Volkova | Ryssland (RUS) | 9:06,57 | CR WL PB |
2 | Tatyana Petrova | Ryssland (RUS) | 9:09.19 | PB |
3 | Eunice Jepkorir | Kenya (KEN) | 9:20.09 | |
4 | Ruth Bisibori | Kenya (KEN) | 9:25,25 | WJR |
5 | Sophie Duarte | Frankrike (FRA) | 9:27,51 | NR |
6 | Cristina Casandra | Rumänien (ROM) | 9:29,63 | |
7 | Gulnara Samitova-Galkina | Ryssland (RUS) | 9:30.24 | |
8 | Rosa Morató | Spanien (ESP) | 9:36,84 | |
9 | Hanane Ouhaddou | Marocko (MAR) | 9:37,87 | |
10 | Roisin McGettigan | Irland (IRL) | 9:39,80 | |
11 | Veerle Dejaeghere | Belgien (BEL) | 9:40,10 | |
12 | Fionnuala Britton | Irland (IRL) | 9:48.09 | |
13 | Sara Moreira | Portugal (POR) | 10:00.40 | |
14 | Mardrea Hyman | Jamaica (JAM) | 10:16.24 | |
— | Wioletta Janowska | Polen (POL) | DNF |
Kompetens
Värme 1
Plats | Idrottare | Nation | Mark | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
1 | Eunice Jepkorir | Kenya (KEN) | 9:32,27 | F |
2 | Tatyana Petrova | Ryssland (RUS) | 9:38,80 | F |
3 | Veerle Dejaeghere | Belgien (BEL) | 9:38,95 | F |
4 | Roisin McGettigan | Irland (IRL) | 9:39,41 | F |
5 | Hatti Dean | Storbritannien och NI (GBR) | 9:43,23 | |
6 | Mekdes Bekele | Etiopien (ETH) | 9:50.12 | |
7 | Jennifer Barringer | USA (USA) | 9:51,04 | |
8 | Zulema Fuentes-Pila | Spanien (ESP) | 9:55,62 | |
9 | Dobrinka Shalamanova | Bulgarien (BUL) | 9:58,76 | |
10 | Zenaide Vieira | Brasilien (BRA) | 10:04.40 | |
11 | Nataliya Tobias | Ukraina (UKR) | 10:11,58 | |
12 | Jin Yuan | Kina (CHN) | 10:14,46 | |
13 | Irini Kokkinariou | Grekland (GRE) | 10:19,62 | |
14 | Tebogo Masehla | Sydafrika (RSA) | 10:41.02 | |
15 | Kristine Eikrem Engeset | Norge (NOR) | 10:56.45 | |
— | Minori Hayakari | Japan (JPN) | DNF | |
— | Julie Coulaud | Frankrike (FRA) | DNF | |
— | Alesia Turava | Vitryssland (BLR) | DNF |
Värme 2
Plats | Idrottare | Nation | Mark | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
1 | Rosa Morató | Spanien (ESP) | 9:43,48 | F |
2 | Wioletta Janowska | Polen (POL) | 9:43,96 | F |
3 | Gulnara Samitova-Galkina | Ryssland (RUS) | 9:43,98 | F |
4 | Sara Moreira | Portugal (POR) | 9:44,01 | F |
5 | Korene Hinds | Jamaica (JAM) | 9:44,04 | |
6 | Helen Clitheroe | Storbritannien och NI (GBR) | 9:45,59 | |
7 | Ancuta Bobocel | Rumänien (ROM) | 9:53,44 | |
8 | Türkan Erismis | Turkiet (TUR) | 9:54,77 | |
9 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | Norge (NOR) | 9:56,41 | |
10 | Lindsey Andersson | USA (USA) | 9:57.00 | |
11 | Li Zhenzhu | Kina (CHN) | 10:00.55 | |
12 | Zemzem Ahmed | Etiopien (ETH) | 10:07,77 | |
13 | Élodie Olivarès | Frankrike (FRA) | 10:08.39 | |
14 | Andrea Mayr | Österrike (AUT) | 10:14.22 | |
15 | Sabine Heitling | Brasilien (BRA) | 10:19,57 | |
— | Christin Johansson | Sverige (SWE) | DNF | |
— | Donna MacFarlane | Australien (AUS) | DNF | |
— | Sigrid Vanden Bempt | Belgien (BEL) | DNF |
Värme 3
Plats | Idrottare | Nation | Mark | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
1 | Cristina Casandra | Rumänien (ROM) | 9:29,39 | F |
2 | Yekaterina Volkova | Ryssland (RUS) | 9:30.00 | F |
3 | Hanane Ouhaddou | Marocko (MAR) | 9:30,61 | F |
4 | Sophie Duarte | Frankrike (FRA) | 9:30.70 | F |
5 | Ruth Bisibori | Kenya (KEN) | 9:31.20 | q PB |
6 | Mardrea Hyman | Jamaica (JAM) | 9:42,23 | q |
7 | Fionnuala Britton | Irland (IRL) | 9:42,38 | q |
8 | Anna Willard | USA (USA) | 9:48,62 | |
9 | Elena Romagnolo | Italien (ITA) | 9:50,79 | |
10 | Diana Martin | Spanien (ESP) | 9:53,88 | |
11 | Katarzyna Kowalska | Polen (POL) | 9:58,74 | |
12 | Stephanie de Croock | Belgien (BEL) | 10:01,74 | |
13 | Zhu Yanmei | Kina (CHN) | 10:01,77 | |
14 | Victoria Mitchell | Australien (AUS) | 10:06.61 | |
15 | Netsanet Achamo | Etiopien (ETH) | 10:12,59 | |
16 | Valentina Horpynych | Ukraina (UKR) | 10:13,87 | |
17 | Silje Fjørtoft | Norge (NOR) | 10:32.33 | |
18 | Yoshika Tatsumi | Japan (JPN) | 10:32,67 |
- Officiella resultat, heat - IAAF.org
- Officiella resultat, final - IAAF.org
- Händelserapport - IAAF.org