2007 Northern Iowa Panthers fotbollslag
2007 Northern Iowa Panthers football | |
---|---|
Gateway co-champion | |
NCAA Division I Quarterfinal , L 27–39 vs. Delaware
| |
Konferens | Gateway fotbollskonferens |
Ranking | |
Sport nätverk | Nr 4 |
FCS tränare | Nr 5 |
Spela in | 12–1 (6–0 Gateway) |
Huvudtränare |
|
Co-offensiv samordnare | Bill Salmon (7:e säsongen) |
Co-offensiv samordnare | Mario Verduzco (säsong 2) |
Hemmastadion | UNI-Dome (ca 16 324, AstroTurf) |
2007 Gateway Football Conferences ställning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 4 norra Iowa $^ | 6 | – | 0 | 12 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 3 södra Illinois ^ | 5 | – | 1 | 12 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 16 Youngstown State | 3 | – | 3 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
västra Illinois | 3 | – | 3 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
delstaten Missouri | 2 | – | 4 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
staten Illinois | 2 | – | 4 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana State | 0 | – | 6 | 0 | – | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
års Northern Iowa Panthers fotbollslag representerade University of Northern Iowa i 2007 års NCAA Division I FCS fotbollssäsong . Laget tränades av Mark Farley och spelade sina hemmamatcher i UNI-Dome . Panthers tog en del av Gateway Football Conference och en plats i slutspelet med en seger mot Missouri State den 3 november.
Fakta
- The Panthers tog sig in på topplaceringen i The Sports Networks FCS Top 25-omröstning den 15 oktober. Det var första gången Panthers hamnat på första plats i landet sedan Sports Networks omröstning den 5 november 1992.
- Den 19 november blev UNI det konsensus nummer 1-rankade laget i landet efter att ha tagit över topplatsen i FCS Coaches omröstning.
- Den 8 november rankades norra Iowa på 30:e plats i landet i Sagarin-betygen. Sagarin-betygen tar hänsyn till alla medlemmar i division I fotboll.
- UNI blev den första Gateway Football Conference-skolan någonsin att vinna alla sex av sina ordinarie landsvägstävlingar under en enda säsong.
- University of Northern Iowa (11–0) toppade bracket som toppseed efter att ha erövrat den automatiska kvalplatsen från Gateway Football Conference. The Panthers gör sitt 13:e turneringsframträdande.
- För första gången i skolhistorien drog University of Northern Iowa fotbollslag ett frö till NCAA Football Championship Subdivision-slutspelet.
- Genom att göra sin första seger över Iowa State sedan 1994 förbättrade UNI sitt rekord mot lag från Football Bowl Subdivision (tidigare Division IA) till 9–15 sedan 1985.
- Den 18 november fick Northern Iowa poäng i Associated Press Top 25-undersökningen. De fick 1 poäng; den rösten kom från Ray Ratto från San Francisco Chronicle . Pantern blev den andra FCS-skolan att få röster i omröstningen, efter Appalachian State som hade fått upp till 19 röster tidigare under säsongen.
- Under 23 år av ligaspel har UNI nu erövrat åtminstone en del av Gateway Football Conference-titeln under 13 av dessa säsonger, varav nio är direkta mästerskap.
- UNI avslutade den första perfekta grundserien någonsin i Gateway Football Conferences 23-åriga historia med ett rekord på 11–0. UNIs 6–0-streck i Gateway-spelet markerade nionde gången i ligahistorien ett lag gick obesegrade mot konferenstävlingen. Det var femte gången UNI genomförde Gateway-spelet med ett fläckfritt rekord.
- OL Chad Rinehart utsågs till Senior Bowl North-laget.
Schema
Datum | Tid | Motståndare | Rang | Webbplats | TV | Resultat | Närvaro | Källa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 augusti | 19:05 | Minnesota State * | Nr 9 | V 41–14 | 15 056 | |||
8 september | 18:00 | i Iowa State * | Nr 7 | V 24–13 | 56,795 | |||
15 september | 19:00 | i South Dakota State * | Nr 5 | V 31–17 | 10,844 | |||
22 september | 16:00 | på Drake * | Nr 4 | Mediacom | W 45–7 | 10 216 | ||
29 september | 13:30 | vid nr 16 Illinois State | Nr 3 | V 23–13 | 10,473 | |||
13 oktober | 16:05 | Södra Illinois | Nr 2 |
|
Mediacom/CFU | V 30–24 | 17 074 | |
20 oktober | 18:35 | i västra Illinois | Nr 1 | FSNM / FCS /MS-KC/CFU | W 42–3 | 15 330 | ||
27 oktober | 16:05 | Youngstown State | Nr 1 |
|
KFXA / KDSM / WFMJ /FCS/MS-KC | V 14–13 | 16,528 | |
3 november | 13:00 | i Missouri State | Nr 1 | Mediacom | V 38–17 | 10 590 | ||
10 november | 17:05 | Indiana State | Nr 1 |
|
CFU | W 68–14 | 16,624 | |
17 november | 17:05 | Södra Utah * | Nr 1 |
|
CFU | W 48–10 | 15,724 | |
24 november | 18:35 | New Hampshire * | Nr 1 |
|
Mediacom/CFU | W 38–35 | 16 015 | |
1 december | 13:00 | Delaware * | Nr 1 |
|
ESPNGP /Mediacom/CFU | L 27–39 | 15 803 | |
|
Ranking
Vecka | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opinionsundersökning | Pre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Slutlig |
Idrottsnätverket | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | 4 |
FCS tränare | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | N/A | N/A | N/A | 5 |
AP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38 | — | — | — |
Tränarpersonal
namn | Placera |
År i norra Iowa |
Alma Mater (år) |
---|---|---|---|
Mark Farley | Huvudtränare | 7:a | Northern Iowa (1987) |
Rick Nelson |
Rekryteringskoordinator offensiv linje |
8:a | Northern Iowa (1984) |
Bill Salmon |
Biträdande huvudtränare Offensiv koordinator mottagare |
7:a | Northern Iowa (1980) |
Mario Verduzco |
Co-Offensiv koordinator Quarterbacks |
7:a | San José State (1988) |
Atif Austin | Running Backs | 3:a | Iowa State (2003) |
Scott Frost | Linebackers | 1:a | Nebraska (1997) |
Chris Klieman | Sekundär | 2:a | Northern Iowa (1990) |
Jerry Montgomery | Försvarslinje | 2:a | Iowa (2001) |
Keith Harms | Försvarsassistent | 4:a | Buena Vista (1979) |
Erik Chinander | Tight Ends | 4:a | Iowa (2003) |
Lagspelare draftade till NFL
Spelare | Placera | Runda | Plocka | NFL-klubben |
Chad Rinehart | Tackla | 3 | 96 | Washington Redskins |
Brandon Keith | Tackla | 7 | 225 | Arizona Cardinals |