2006 Pan Pacific Swimming Championships – 200 meter bröstsim damer
Damernas 200 meter ryggsim vid 2006 Pan Pacific Swimming Championships | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mötesplats | Saanich Commonwealth Place | |||||||||
Datum |
20 augusti 2006 (heat och finaler) |
|||||||||
Konkurrenter | 20 från 9 nationer | |||||||||
Vinnande tid | 2:26,36 | |||||||||
Medaljörer | ||||||||||
| ||||||||||
2006 Pan Pacific simmästerskapen | ||
---|---|---|
Freestyle | ||
50 m | män | kvinnor |
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
400 m | män | kvinnor |
800 m | män | kvinnor |
1500 m | män | kvinnor |
Ryggsim | ||
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
Bröstsim | ||
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
Fjäril | ||
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
Individuellt medley | ||
200 m | män | kvinnor |
400 m | män | kvinnor |
Freestyle stafett | ||
4×100 m | män | kvinnor |
4×200 m | män | kvinnor |
Medleystafett | ||
4×100 m | män | kvinnor |
Damernas 200 meter bröstsimstävling vid 2006 års Pan Pacific Swimming Championships ägde rum den 20 augusti på Saanich Commonwealth Place . Den sista mästaren var Amanda Beard från USA.
Detta lopp bestod av fyra längder av poolen, alla i bröstsim .
Uppgifter
Före denna tävling var de befintliga världs- och Pan Pacific-rekorden följande:
Världsrekord | Leisel Jones ( AUS ) | 2:20,54 | Melbourne , Australien | 1 februari 2006 |
rekord i Pan Pacific Championships | Penny Heyns ( RSA ) | 2:23,64 | Sydney , Australien | 27 augusti 1999 |
Resultat
Alla tider är i minuter och sekunder.
NYCKEL: | q | Snabbaste icke-kval | F | Kvalificerad | CR | Mästerskapsrekord | NR | Nationellt rekord | PB | Personligt bästa | SB | Säsongens bäst |
Värmer
Första omgången hölls den 20 augusti, klockan 10:38.
Rang | Värme | Körfält | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | Suzaan Van Biljon | Sydafrika | 2:27,76 | QA |
2 | 1 | 4 | Asami Kitagawa | Japan | 2:28,48 | QA |
3 | 2 | 3 | Megan Jendrick | Förenta staterna | 2:28,91 | QA |
4 | 2 | 5 | Kristen Caverly | Förenta staterna | 2:28,98 | QA |
5 | 2 | 4 | Tara Kirk | Förenta staterna | 2:29,45 | QA |
6 | 3 | 5 | Jung Seul-Ki | Sydkorea | 2:29,51 | QA |
7 | 3 | 3 | Sarah Katsoulis | Australien | 2:31,10 | QA |
8 | 3 | 6 | Tillbaka Su-Yeon | Sydkorea | 2:31,48 | QA |
9 | 3 | 7 | Chelsea Salli | Kanada | 2:31,57 | QB |
10 | 1 | 3 | Sun Ye | Kina | 2:32,64 | QB |
11 | 2 | 6 | Siow Yi Ting | Malaysia | 2:33,01 | QB |
11 | 2 | 2 | Jillian Tyler | Kanada | 2:33,01 | QB |
13 | 1 | 6 | Kathleen Stoody | Kanada | 2:33,70 | QB |
14 | 1 | 5 | Yoshimi Miwa | Japan | 2:34,96 | QB |
15 | 3 | 1 | Lisa Blackburn | Kanada | 2:35,61 | QB |
16 | 1 | 7 | Jennifer Reilly | Australien | 2:37,20 | QB |
17 | 2 | 1 | Helen Pitchik | Kanada | 2:37,22 | |
18 | 2 | 7 | Jessica Hardy | Förenta staterna | 2:37,43 | |
19 | 1 | 1 | Annabelle Carey | Nya Zeeland | 2:38,24 | |
20 | 1 | 2 | Chen Huijia | Kina | 2:40,39 | |
- | 3 | 2 | Ariana Kukors | Förenta staterna | DSQ |
B Final
B-finalen hölls den 20 augusti, klockan 19:27.
Rang | Körfält | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | Tara Kirk | Förenta staterna | 2:30,90 | |
10 | 5 | Sun Ye | Kina | 2:31,82 | |
11 | 3 | Siow Yi Ting | Malaysia | 2:32,43 | |
12 | 8 | Chen Huijia | Kina | 2:33,29 | |
13 | 6 | Kathleen Stoody | Kanada | 2:33,57 | |
14 | 7 | Lisa Blackburn | Kanada | 2:34,52 | |
15 | 2 | Yoshimi Miwa | Japan | 2:34,91 | |
16 | 1 | Jennifer Reilly | Australien | 2:35,22 |
En final
A-finalen hölls den 20 augusti, klockan 19:27.
Rang | Körfält | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
4 | Suzaan Van Biljon | Sydafrika | 2:26,36 | ||
5 | Asami Kitagawa | Japan | 2:27,07 | ||
2 | Jung Seul-Ki | Sydkorea | 2:27,09 | ||
4 | 3 | Megan Jendrick | Förenta staterna | 2:27,98 | |
5 | 1 | Tillbaka Su-Yeon | Sydkorea | 2:28,62 | |
6 | 6 | Kristen Caverly | Förenta staterna | 2:28,66 | |
7 | 7 | Sarah Katsoulis | Australien | 2:29,08 | |
8 | 8 | Chelsea Salli | Kanada | 2:32,19 |
Kategorier: