2006 FC Tokyo säsong

FC Tokyo
säsongen 2006
Chef Brazil
Japan Gallo Hisao Kuramata
Stadion Ajinomoto Stadium
J.League 1 13:e
Emperor's Cup 5:e omgången
J.League Cup GL-A 4:a
Bästa målskytt Brazil Lucas (18)
Genomsnittlig deltagande i hemmaligan 24 096

2006 FC Tokyo säsong

Tävlingar

Tävlingar Placera
J.League 1 13/18 klubbar
Emperor's Cup 5:e omgången
J.League Cup GL-A 4:a / 4 klubbor

Inhemska resultat

J.League 1

Match Datum Mötesplats Motståndare Göra
1 2006.. -
2 2006.. -
3 2006.. -
4 2006.. -
5 2006.. -
6 2006.. -
7 2006.. -
8 2006.. -
9 2006.. -
10 2006.. -
11 2006.. -
12 2006.. -
13 2006.. -
14 2006.. -
15 2006.. -
16 2006.. -
17 2006.. -
18 2006.. -
19 2006.. -
20 2006.. -
21 2006.. -
22 2006.. -
23 2006.. -
24 2006.. -
25 2006.. -
26 2006.. -
27 2006.. -
28 2006.. -
29 2006.. -
30 2006.. -
31 2006.. -
32 2006.. -
33 2006.. -
34 2006.. -

Emperor's Cup

Match Datum Mötesplats Motståndare Göra
4:e omgången 2006.. -
5:e omgången 2006.. -

J.League Cup

Match Datum Mötesplats Motståndare Göra
GL-A-1 2006.. -
GL-A-2 2006.. -
GL-A-3 2006.. -
GL-A-4 2006.. -
GL-A-5 2006.. -
GL-A-6 2006.. -

Spelarstatistik

Nej. Pos. Spelare DoB (ålder) Höjd vikt J.League 1 Emperor's Cup J.League Cup Total
Appar Mål Appar Mål Appar Mål Appar Mål
1 GK Yoichi Doi ( 1973-07-25 ) 25 juli 1973 (32 år) cm/kg 32 0
2 DF Teruyuki Moniwa ( 1981-09-08 ) 8 september 1981 (24 år) cm/kg 24 0
3 DF Jean ( 1977-09-24 ) 24 september 1977 (28 år gammal) cm/kg 25 3
5 DF Tatsuya Masushima ( 1985-04-22 ) 22 april 1985 (20 år) cm/kg 14 1
6 DF Yasuyuki Konno ( 1983-01-25 ) 25 januari 1983 (23 år gammal) cm/kg 28 5
7 MF Satoru Asari ( 1974-06-10 ) 10 juni 1974 (31 år) cm/kg 7 0
8 DF Ryuji Fujiyama ( 1973-06-09 ) 9 juni 1973 (32 år) cm/kg 17 1
9 FW Lucas Severino ( 1979-01-03 ) 3 januari 1979 (27 år gammal) cm/kg 31 18
10 MF Fumitake Miura ( 1970-08-12 ) 12 augusti 1970 (35 år) cm/kg 9 0
11 FW Yoshiro Abe ( 1980-07-05 ) 5 juli 1980 (25 år) cm/kg 14 2
13 FW Mitsuhiro Toda ( 1977-09-10 ) 10 september 1977 (28 år) cm/kg 13 1
14 MF Yuta Baba ( 1984-01-22 ) 22 januari 1984 (22 år) cm/kg 22 2
15 MF Norio Suzuki ( 1984-02-14 ) 14 februari 1984 (22 år gammal) cm/kg 21 1
16 MF Masashi Miyazawa ( 1978-04-24 ) 24 april 1978 (27 år gammal) cm/kg 20 1
17 DF Jo Kanazawa ( 1976-07-09 ) 9 juli 1976 (29 år) cm/kg 0 0
18 MF Naohiro Ishikawa ( 1981-05-12 ) 12 maj 1981 (24 år) cm/kg 20 5
19 DF Masahiko Inoha ( 1985-08-28 ) 28 augusti 1985 (20 år) cm/kg 28 1
20 FW Nobuo Kawaguchi ( 1975-04-10 ) 10 april 1975 (30 år) cm/kg 24 3
21 FW Sasa Salcedo ( 1981-09-06 ) 6 september 1981 (24 år) cm/kg 6 1
22 GK Hitoshi Shiota ( 1981-05-28 ) 28 maj 1981 (24 år) cm/kg 2 0
23 MF Yohei Kajiyama ( 1985-09-24 ) 24 september 1985 (20 år) cm/kg 30 3
24 FW Shingo Akamine ( 1983-12-08 ) 8 december 1983 (22 år gammal) cm/kg 16 3
25 DF Yuhei Tokunaga ( 1983-09-25 ) 25 september 1983 (22 år gammal) cm/kg 32 1
26 MF Reiichi Ikegami ( 1983-07-12 ) 12 juli 1983 (22 år gammal) cm/kg 0 0
27 MF Ryoichi Kurisawa ( 1982-09-05 ) 5 september 1982 (23 år gammal) cm/kg 13 1
29 DF Kazuya Maeda ( 1984-01-08 ) 8 januari 1984 (22 år) cm/kg 0 0
29 FW Washington ( 1978-07-17 ) 17 juli 1978 (27 år) cm/kg 2 0
30 DF Naoto Matsuo ( 1979-09-10 ) 10 september 1979 (26 år) cm/kg 0 0
31 GK Taishi Endo ( 1980-03-31 ) 31 mars 1980 (25 år) cm/kg 0 0
33 FW Ryuki Kozawa ( 1988-02-06 ) 6 februari 1988 (18 år) cm/kg 3 0
34 GK Takahiro Shibasaki ( 1982-05-23 ) 23 maj 1982 (23 år gammal) cm/kg 0 0
35 FW Rychely ( 1987-08-06 ) 6 augusti 1987 (18 år gammal) cm/kg 9 1
38 DF Sota Nakazawa ( 1982-10-26 ) 26 oktober 1982 (23 år gammal) cm/kg 2 0
39 FW Sōta Hirayama ( 1985-06-06 ) 6 juni 1985 (20 år) cm/kg 7 2

Andra sidor