2005 NCBA World Series
National Club Baseball Association (NCBA) World Series spelades på McKechnie Field i Bradenton, FL från 25 maj till 30 maj. Den femte turneringens mästare var Colorado State University. Detta var Colorado States andra titel i rad då de blev det första laget i NCBA:s historia att upprepa som nationella mästare. Den mest värdefulla spelaren var Brooks Purdy från Colorado State University.
Formatera
Formatet liknar NCAA College World Series genom att åtta lag deltar i två fyralags dubbla elimineringsgrupper med den enda skillnaden att i NCBA är det bara ett spel som avgör det nationella mästerskapet snarare än ett bäst-av- 3 som NCAA. Detta var den sista säsongen där endast 7 omgångar spelades i NCBA World Series-spelet. Från och med 2006 blev NCBA World Series-spel 9 inning-tävlingar.
Deltagare
Sådd | Skola | Område |
---|---|---|
1 | delstaten Colorado | stenigt berg |
2 | Maryland | Mitten av Atlanten |
3 | Sam Houston State | golfkusten |
4 | North Carolina State | Sydöstra Atlanten |
5 | Oregon | Norra Stilla havet |
6 | Illinois | Stora sjöarna |
7 | UMass | Nordostatlanten |
8 | Wisconsin-Eau Claire | Mellanamerika |
Resultat
Konsol
Första omgången | Andra rundan | Semifinaler | Mästerskapsspel | |||||||||||||||||||
1 | delstaten Colorado | 4 | ||||||||||||||||||||
8 | UW-Eau Claire | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | delstaten Colorado | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | Oregon | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | North Carolina State | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | Oregon | 3 | ||||||||||||||||||||
1 | delstaten Colorado | 3 | 10 | |||||||||||||||||||
8 | UW-Eau Claire | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | UW-Eau Claire | 7 | ||||||||||||||||||||
4 | North Carolina State | 4 | ||||||||||||||||||||
8 | UW-Eau Claire | 8 | ||||||||||||||||||||
5 | Oregon | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | delstaten Colorado | 9 | - | - | ||||||||||||||||||
6 | Illinois | 5 | - | - | ||||||||||||||||||
2 | Maryland | 4 | ||||||||||||||||||||
7 | UMass | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | Maryland | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | Illinois | 7 | ||||||||||||||||||||
3 | Sam Houston State | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | Illinois | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | Illinois | 2 | - | |||||||||||||||||||
2 | Maryland | 1 | - | |||||||||||||||||||
7 | UMass | 5 | ||||||||||||||||||||
3 | Sam Houston State | 7 | ||||||||||||||||||||
3 | Sam Houston State | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | Maryland | 6 |
Spelresultat
Datum | Spel | Tid | Vinnare | Göra | Förlorare | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|
25 maj | Spel 1 | 9:30 | delstaten Colorado | 4-0 | UW-Eau Claire | |
Spel 2 | 12:30 | Maryland | 4-2 | UMass | ||
Spel 3 | 3:30 PM | Illinois | 6-4 | Sam Houston State | ||
26 maj | Spel 4 | 12:30 | Oregon | 3-1 | North Carolina State | |
Spel 5 | 3:30 PM | Sam Houston State | 7-5 | UMass | UMass elimineras | |
27 maj | Spel 6 | 9:30 | UW-Eau Claire | 7-4 | North Carolina State | North Carolina State elimineras |
Spel 7 | 12:30 | delstaten Colorado | 6-1 | Oregon | ||
Spel 8 | 3:30 PM | Illinois | 7-2 | Maryland | ||
28 maj | Spel 9 | 12:30 | UW-Eau Claire | 8-1 | Oregon | Oregon elimineras |
Spel 10 | 3:30 PM | Maryland | 6-5 | Sam Houston State | Sam Houston State utslagen | |
29 maj | Spel 11 | 9:30 | UW-Eau Claire | 6-3 | delstaten Colorado | |
Spel 12 | 12:30 | Illinois | 2-1 | Maryland | Maryland utslagen | |
Spel 13 | 3:30 PM | delstaten Colorado | 10-2 | UW-Eau Claire | UW-Eau Claire utslagen | |
Spel 14 | 19:30 | Spelet behövs inte | ||||
30 maj | Spel 15 | 3:30 PM | delstaten Colorado | 9-5 | Illinois | Colorado State vinner NCBA World Series |