2004 Parramatta Eels säsong

2004 Parramatta Eels säsong
NRL- ranking 12:e
Slutspelsresultat DNQ
World Club Challenge DNQ
Världssjuor Tvåa (förlorade 7–18 mot Wests Tigers , Grand Final)
2004 års rekord Vinster: 9; Oavgjorda: 0; Förluster: 15
Gjorda poäng För: 517; Mot: 626
Laginformation
vd Denis Fitzgerald
Tränare Australia Brian Smith
Kapten
Stadion Parramatta Stadium (kapacitet: 20 741)
Genomsnittlig närvaro
11 766 (hemma) 14 988 (hemma och borta)
Agg. närvaro
141 186 (hemma) 359 718 (hemma och borta)
Hög uppslutning 18 128 (12 april vs South Sydney Rabbitohs , omgång 5 )
Bästa målskyttar
Försöker United States Matt Petersen (14)
Mål Australia Luke Burt (43)
Poäng Australia Luke Burt (134)
< 2003 Lista över säsonger 2005 >

Parramatta Eels säsong 2004 var den 58:e i klubbens historia. Coachade av Brian Smith och kapten av Nathan Cayless , tävlade de i National Rugby Leagues 2004 Telstra Premiership .

Sammanfattning

NRL-säsongen 2004 var den värsta på länge för Parramatta-klubben. Efter att bara ha lyckats med nio vinster på 24 matcher slutade Parramatta-laget på 12:e plats och missade finalen för andra året i rad. Säsongens höjdpunkt var att besegra Manly med 52-12 i omgång 14 av tävlingen.

Ställningar

Pos Team Pld W D L B PF PA PD Pts
1 Eastern Suburbs colours.svg Sydney Roosters 24 19 0 5 2 710 368 +342 42
2 Canterbury colours.svg Canterbury-Bankstown Bulldogs (P) 24 19 0 5 2 760 491 +269 42
3 Brisbane colours.svg Brisbane Broncos 24 16 1 7 2 602 533 +69 37
4 Panthers colours.svgPenrith Panthers 24 15 0 9 2 672 567 +105 34
5 St. George colours.svg St George Illawarra Dragons 24 14 0 10 2 624 415 +209 32
6 Melbourne colours.svg Melbourne Storm 24 13 0 11 2 684 517 +167 30
7 North Queensland colours.svg North Queensland Cowboys 24 12 1 11 2 526 514 +12 29
8 Canberra colours.svgCanberra Raiders 24 11 0 13 2 554 613 −59 26
9 Wests Tigers colours.svgWests Tigers 24 10 0 14 2 509 534 −25 24
10 Newcastle colours.svgNewcastle Knights 24 10 0 14 2 516 617 −101 24
11 Cronulla colours.svg Cronulla-Sutherland hajar 24 10 0 14 2 528 645 −117 24
12 Parramatta colours.svg Parramatta ål 24 9 0 15 2 517 626 −109 22
13 Manly Sea Eagles colours.svgManly-Warringah havsörnar 24 9 0 15 2 615 754 −139 22
14 New Zealand colours.svg Nya Zeelands krigare 24 6 0 18 2 427 693 −266 16
15 South Sydney colours.svg South Sydney Rabbitohs 24 5 2 17 2 455 812 −357 16

Utmärkelser