2004 Big 12 Conference softballturnering
Lag | 10 |
---|---|
Finalsajt | |
Mästare | Nebraska (tredje titeln) |
Tvåan | Missouri (1:a titelspel) |
Vinnande tränare | Rhonda Revelle (3:e titeln) |
MVP | Peaches James ( Nebraska ) |
Närvaro | 4,517 |
2004 Big 12 Conference softball ställningar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | PCT | W | L | T | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
†‡ nr 14 Nebraska <a i=4> † <a i=6> ‡ <a i=8> y y | 14 | – | 3 | – | 0 | .824 | 45 | – | 17 | – | 0 | .726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M <a i=2>y y | 13 | – | 3 | – | 0 | .813 | 33 | – | 22 | – | 0 | .600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri <a i=2>y y | 13 | – | 4 | – | 0 | .765 | 29 | – | 26 | – | 0 | .527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 18 Baylor <a i=4>y y | 11 | – | 6 | – | 0 | .647 | 48 | – | 17 | – | 0 | .738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 6 Oklahoma <a i=4>y y | 11 | – | 7 | – | 0 | .611 | 45 | – | 22 | – | 1 | .669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma <a i=1>State | 7 | – | 10 | – | 0 | .412 | 27 | – | 28 | – | 0 | .491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<a i=1>Kansas | 7 | – | 11 | – | 0 | .389 | 33 | – | 28 | – | 1 | .540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<a i=1>Texas | 5 | – | 13 | – | 0 | .278 | 24 | – | 25 | – | 0 | .490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa <a i=1>State | 3 | – | 13 | – | 0 | .188 | 13 | – | 31 | – | 0 | .295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas <a i=1>Tech | 2 | – | 16 | – | 0 | .111 | 22 | – | 36 | – | 0 | .379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Konferensmästare ‡ – Turneringsmästare y – Inbjuden till NCAA- turneringsrankingen från NFCA |
Softbollsturneringen Big 12 Conference 2004 hölls på ASA Hall of Fame Stadium i Oklahoma City, OK från 12 maj till 15 maj 2004. Nebraska vann sin tredje konferensturnering och fick Big 12 Conferences automatiska bud till NCAA Division 2004 Jag softball turnering .
Nebraska , Texas A&M , Missouri , Baylor och Oklahoma fick bud till NCAA-turneringen. Oklahoma skulle fortsätta att spela i 2004 Women's College World Series .
Ställningar
Källa:
Plats | Utsäde | Team | Konferens | Övergripande | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | T | % | W | L | T | % | |||
1 | 1 | Nebraska | 14 | 3 | 0 | .824 | 45 | 17 | 0 | .726 |
2 | 2 | Texas A&M | 13 | 3 | 0 | .813 | 33 | 22 | 0 | .600 |
3 | 3 | Missouri | 13 | 4 | 0 | .765 | 29 | 26 | 0 | .527 |
4 | 4 | Baylor | 11 | 6 | 0 | .647 | 48 | 17 | 0 | .738 |
5 | 5 | Oklahoma | 11 | 7 | 0 | .611 | 45 | 22 | 1 | .669 |
6 | 6 | Oklahoma State | 7 | 10 | 0 | .412 | 27 | 28 | 0 | .491 |
7 | 7 | Kansas | 7 | 11 | 0 | .389 | 33 | 28 | 1 | .540 |
8 | 8 | Texas | 5 | 13 | 0 | .278 | 24 | 25 | 0 | .490 |
9 | 9 | delstaten Iowa | 3 | 13 | 0 | .188 | 13 | 31 | 0 | .295 |
10 | 10 | Texas Tech | 2 | 16 | 0 | .111 | 22 | 36 | 0 | .379 |
Schema
Källa:
Spel | Tid | Passa ihop | Plats | Närvaro |
---|---|---|---|---|
Dag 1 – onsdag 12 maj | ||||
1 | 17:00 | #8 Texas 2, #9 Iowa State 0 | Hall of Fame Stadium | 702 |
2 | 17:15 | #7 Kansas 5, #10 Texas Tech 1 | Fält 2 | |
3 | 19:30 | #1 Nebraska 2, #8 Texas 1 | Hall of Fame Stadium | |
4 | 19:30 | #2 Texas A&M 1, #7 Kansas 0 | Fält 2 | |
Dag 2 – Torsdag 13 maj | ||||
5 | 10:00 på förmiddagen | #5 Oklahoma 5, #4 Baylor 2 (9) | Hall of Fame Stadium | |
6 | 10:00 på förmiddagen | #3 Missouri 4, #6 Oklahoma State 3 | Fält 2 | |
Dag 3 – fredag 14 maj | ||||
7 | 10:00 på förmiddagen | #4 Baylor 2, #8 Texas 1 | Hall of Fame Stadium | 820 |
8 | 10:15 | 0 #7 Kansas 3, #6 Oklahoma State (11) | Fält 2 | |
9 | 12:48 | #1 Nebraska 7, #5 Oklahoma 0 | Hall of Fame Stadium | 708 |
10 | 15:07 | 0 #3 Missouri 1, #2 Texas A&M (8) | Hall of Fame Stadium | |
11 | 17:37 | #5 Oklahoma 1, #7 Kansas 0 | Hall of Fame Stadium | |
12 | 20:00 | #4 Baylor 2, #2 Texas A&M 1 | Hall of Fame Stadium | |
Dag 4 – lördag 15 maj | ||||
13 | 10:00 på förmiddagen | #3 Missouri 3, #5 Oklahoma 2 (13) | Hall of Fame Stadium | 922 |
14 | 10:00 på förmiddagen | #1 Nebraska 10, #4 Baylor 1 (5) | Fält 4 | 821 |
15 | 18:07 | #1 Nebraska 1, #3 Missouri 0 | Hall of Fame Stadium | 663 |
Speltider i CDT . Ranking anger turneringsseed. |
All-Tournament Team
Källa:
Placera | Spelare | Skola |
---|---|---|
MOPP | Peaches James | Nebraska |
2B | Anne Stefan | Nebraska |
3B | Jessica Yoachim | Nebraska |
OM | Jamie Fox | Oklahoma |
OM/AV | Sharonda McDonald | Texas A&M |
C/IF | Stephanie Pomes | Baylor |
AV | Carrie Leerberg | Baylor |
AV | Morgan LeCluyse | Missouri |
AV | Nicole Trimboli | Nebraska |
P/UTL | Peaches James | Nebraska |
P | Kara Pierce | Kansas |
P | Erica Petersen | Missouri |
P | Kami Keiter | Oklahoma |