2003 val till den lagstiftande församlingen i Delhi
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Alla 70 till Delhis lagstiftande församling 36 platser behövs för en majoritet | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valdeltagande | 53,42 % ( 4,43 %) | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
Valen till delstatsförsamlingen i Delhi 2003 var val till den lagstiftande församlingen i Delhi som hölls den 1 december 2003 och resultatet förklarades den 4 december. Den indiska nationalkongressen behöll kontrollen över den lagstiftande församlingen. Av de 70 valda lagstiftarna var 63 män och 7 kvinnor.
Resultat
SN | Fest | Tävlade platser |
Platser vann |
Bytt säten |
% röster |
---|---|---|---|---|---|
1 | indiska nationalkongressen | 70 | 47 | - | 48,13 |
2 | Bharatiya Janata Party | 70 | 20 | - | 35,22 |
3 | Bahujan Samaj Party | 40 | 0 | - | 5,76 |
4 | Nationalistiska kongresspartiet | 33 | 1 | - | 2.24 |
5 | Janata Dal (sekulär) | 12 | 1 | - | 0,75 |
6 | Oberoende | 284 | 1 | - | 4,86 |
Total | 70 | 96,96 |
Invalda ledamöter
Valkrets |
Reserverad för ( SC / ST / Ingen) |
Medlem | Fest | |
---|---|---|---|---|
Sarojini Nagar | Ingen | Ashok Ahuja | indiska nationalkongressen | |
Gole marknad | Ingen | Sheila Dikshit | indiska nationalkongressen | |
Minto Road | Ingen | Tajdar Babar | indiska nationalkongressen | |
Kasturba Nagar | Ingen | Sushil Choudhary | Bharatiya Janata Party | |
Jangpura | Ingen | Tarvinder Singh Marwah | indiska nationalkongressen | |
Okhla | Ingen | Parvez Hashmi | indiska nationalkongressen | |
Kalkaji | Ingen | Subhash Chopra | indiska nationalkongressen | |
Malviya Nagar | Ingen | Dr Yoganand Shastri | indiska nationalkongressen | |
Hauz Khas | Ingen | Kiran Walia | indiska nationalkongressen | |
Rkpuram | Ingen | Ashok Singh | indiska nationalkongressen | |
Kantonen Delhi | Ingen | Karan Singh Tanwar | Bharatiya Janata Party | |
Janak Puri | Ingen | Prof. Jagdish Mukhi | Bharatiya Janata Party | |
Hari Nagar | Ingen | Harsharan Singh Balli | Bharatiya Janata Party | |
Tilak Nagar | Ingen | OP Babbar | Bharatiya Janata Party | |
Rajouri trädgård | Ingen | Ajay Makan | indiska nationalkongressen | |
Madipur | SC | Mala Ram Gangwal | indiska nationalkongressen | |
Tri Nagar | Ingen | Anil Bhardwaj | indiska nationalkongressen | |
Shakurbasti | Ingen | Dr. Sc Vats | indiska nationalkongressen | |
Shalimar Bagh | Ingen | Ravinder Nath Bansal | Bharatiya Janata Party | |
Badli | Ingen | Jai Bhagwan Aggarwal | Bharatiya Janata Party | |
Sahibabad Daulatpur | Ingen | Kulwant Rana | Bharatiya Janata Party | |
Bawana | SC | Surender Kumar | indiska nationalkongressen | |
Sultanpur Majra | SC | Sushila Devi | indiska nationalkongressen | |
Mangolpuri | SC | Raj Kumar Chauhan | indiska nationalkongressen | |
Nangloi Jat | Ingen | Bijender Singh | indiska nationalkongressen | |
Vishnu trädgård | Ingen | Dayan och Chandila | Bharatiya Janata Party | |
Hastsal | Ingen | Mukesh Sharma | indiska nationalkongressen | |
Najafgarh | Ingen | Ranbir Singh | indiska nationalkongressen | |
Nasirpur | Ingen | Mahabal Mishra | indiska nationalkongressen | |
Palam | Ingen | Dharam Dev Solanki | Bharatiya Janata Party | |
Mahipalpur | Ingen | Vijay Singh Lochav | indiska nationalkongressen | |
Mehrauli | Ingen | Bhram Singh Tanwar | indiska nationalkongressen | |
Saket | Ingen | Vijay Jolly | Bharatiya Janata Party | |
Dr Ambedkar Nagar | SC | Ch. Prem Singh | indiska nationalkongressen | |
Tuglakabad | Ingen | Ramesh Bidhuri | Bharatiya Janata Party | |
Badarpur | Ingen | Ramvir Singh Bidhuri | Nationalistiska kongresspartiet | |
Trilokpuri | SC | Brahm Pal | indiska nationalkongressen | |
Patpar Ganj | SC | Amrish Singh Gautam | indiska nationalkongressen | |
Mandawali | Ingen | Meera Bhardwaj | indiska nationalkongressen | |
Geeta koloni | Ingen | Ashok Kumar Walia | indiska nationalkongressen | |
Gandhi Nagar | Ingen | Arvinder Singh (härlig) | indiska nationalkongressen | |
Krishna Nagar | Ingen | Hårda Vardhan | Bharatiya Janata Party | |
Vishwash Nagar | Ingen | Naseeb Singh | indiska nationalkongressen | |
Shahdara | Ingen | Narender Nath | indiska nationalkongressen | |
Seemapuri | SC | Veer Singh | indiska nationalkongressen | |
Nand Nagari | SC | Roop Chand | indiska nationalkongressen | |
Rohtas Nagar | Ingen | Ram Babu Sharma | indiska nationalkongressen | |
Babarpur | Ingen | Vinay Sharma | indiska nationalkongressen | |
Seelampur | Ingen | Ch. Mateen Ahmad | indiska nationalkongressen | |
Ghonda | Ingen | Bheeshm Sharma | indiska nationalkongressen | |
Yamuna Vihar | Ingen | Sahab Singh Chauhan | Bharatiya Janata Party | |
Qarawal Nagar | Ingen | Mohan Singh Bisht | Bharatiya Janata Party | |
Wazirpur | Ingen | Mange Ram Garg | Bharatiya Janata Party | |
Narela | SC | Charan Singh Kandera | indiska nationalkongressen | |
Bhalswa Jahangirpur | Ingen | Jschauhan | indiska nationalkongressen | |
Adarsh Nagar | Ingen | Mangat Ram | indiska nationalkongressen | |
Pahar Ganj | Ingen | Anjali Rai | indiska nationalkongressen | |
Matia Mahal | Ingen | Shoaib Iqbal | Janata Dal | |
Balli Maran | Ingen | Haroon Yusuf | indiska nationalkongressen | |
Chandni Chowk | Ingen | Prahlad Singh Sawhney | indiska nationalkongressen | |
Timarpur | Ingen | Surinder Pal Singh | indiska nationalkongressen | |
Modell stad | Ingen | Kanwar Karan Singh | indiska nationalkongressen | |
Kamla Nagar | Ingen | Shadi Ram | indiska nationalkongressen | |
Sadar Bazar | Ingen | Rajesh Jain | indiska nationalkongressen | |
Moti Nagar | Ingen | Madan Lal Khurana | Bharatiya Janata Party | |
Patel Nagar | Ingen | Rama Kant Goswami | indiska nationalkongressen | |
Rajinder Nagar | Ingen | Puran Chand Yogi | Bharatiya Janata Party | |
Karol Bagh | SC | Surender Pal Ratawal | Bharatiya Janata Party | |
Ram Nagar | SC | Moti Lal Sodhi | Bharatiya Janata Party | |
Baljit Nagar | SC | Krishna Tirath | indiska nationalkongressen |
Källa: [1]
Se även
- Val till delstatsförsamlingen i Indien, 2003
- Första lagstiftande församlingen i Delhi
- Andra lagstiftande församlingen i Delhi
- Tredje lagstiftande församlingen i Delhi
- Delhis fjärde lagstiftande församling
- Femte lagstiftande församlingen i Delhi
- Sjätte lagstiftande församlingen i Delhi