2002 världsmästerskap i brottning – Grekisk-romersk herrar 74 kg
Grekisk-romerska herrar 74 kg vid världsmästerskapen 2002 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mötesplats | Universal Sports Hall CSKA | |||||||||
Datum | 21–22 september 2002 | |||||||||
Konkurrenter | 34 från 34 nationer | |||||||||
Medaljörer | ||||||||||
| ||||||||||
2002 världsmästerskap i brottning | |||
---|---|---|---|
Freestyle | Grekisk-romerska | Kvinnor | |
55 kg | 55 kg | 48 kg | |
60 kg | 60 kg | 51 kg | |
66 kg | 66 kg | 55 kg | |
74 kg | 74 kg | 59 kg | |
84 kg | 84 kg | 63 kg | |
96 kg | 96 kg | 67 kg | |
120 kg | 120 kg | 72 kg | |
Herrarnas grekisk-romerska 74 kg är en tävling som presenterades vid världsmästerskapen i brottning 2002 och hölls i Universal Sports Hall CSKA i Moskva , Ryssland från 21 till 22 september 2002.
Resultat
- Legend
- F — Vann av hösten
Preliminär omgång
Pool 1
Pos | Idrottare | Pld | W | L | CP | TP | FENA | SWE | ESP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Yli-Hannuksela ( FIN ) | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | — | 5–3 | 3–0 | |
2 | Mohammad Babulfath ( SWE ) | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1–3 PP | — | 4–0 | |
3 | José Alberto Recuero ( ESP ) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–3 PO | 0–3 PO | — |
Källa: Officiell webbplats
Pool 2
Pos | Idrottare | Pld | W | L | CP | TP | GEO | FRA | KAZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badri Khasaia ( GEO ) | 2 | 2 | 0 | 6 | 11 | — | 6–1 | 5–0 | |
2 | Alain Hassli ( FRA ) | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1–3 PP | — | 8–1 | |
3 | Abai Udeshov ( KAZ ) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0–3 PO | 1–3 PP | — |
Källa: Officiell webbplats
Pool 3
Pos | Idrottare | Pld | W | L | CP | TP | POL | HÅLA | PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Jaworski ( POL ) | 2 | 2 | 0 | 7 | 16 | — | 5–0 | 11–0 | |
2 | Mark Madsen ( DEN ) | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0–3 PO | — | 12–1 | |
3 | Sixto Barrera ( PER ) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0–4 ST | 1–4 SP | — |
Källa: Officiell webbplats
Pool 4
Pos | Idrottare | Pld | W | L | CP | TP | UZB | MAR | KGZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jahongir Turdiev ( UZB ) | 2 | 2 | 0 | 8 | 20 | — | 10–0 | 10–0 | |
2 | Anwar Kandafil ( MAR ) | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0–4 ST | — | 4–2 | |
3 | Janbolot Musaev ( KGZ ) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0–4 ST | 1–3 PP | — |
Källa: Officiell webbplats
Pool 5
Pos | Idrottare | Pld | W | L | CP | TP | USA | GRE | INTE HELLER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Dantzler ( USA ) | 2 | 2 | 0 | 8 | 21 | — | 10–0 Höst | 11–0 | |
2 | Georgios Panagiotou ( GRE ) | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0–4 TILL | — | 4–0 | |
3 | Joacim Iversen ( NOR ) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–4 ST | 0–3 PO | — |
Källa: Officiell webbplats
Pool 6
Pos | Idrottare | Pld | W | L | CP | TP | UKR | JPN | SUI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volodymyr Shatskykh ( UKR ) | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | — | 5–1 | 8–0 | |
2 | Katsuhiko Nagata ( JPN ) | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1–3 PP | — | 4–0 | |
3 | Daniel Schnyder ( SUI ) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–3 PO | 0–3 PO | — |
Källa: Officiell webbplats
Pool 7
Pos | Idrottare | Pld | W | L | CP | TP | GER | KOR | CHN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konstantin Schneider ( GER ) | 2 | 2 | 0 | 6 | 12 | — | 3–1 | 9–0 | |
2 | Park Jin-sung ( KOR ) | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1–3 PP | — | 3–2 | |
3 | Dai Xueming ( CHN ) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0–3 PO | 1–3 PP | — |
Källa: Officiell webbplats
Pool 8
Pos | Idrottare | Pld | W | L | CP | TP | RUS | TUR | ÄRM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varteres Samurgashev ( RUS ) | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | — | 3–2 | 4–0 | |
2 | Mahmut Altay ( TUR ) | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1–3 PP | — | 5–0 | |
3 | Movses Karapetyan ( ARM ) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–3 PO | 0–3 PO | — |
Källa: Officiell webbplats
Pool 9
Pos | Idrottare | Pld | W | L | CP | TP | BLR | BUL | TPE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aliaksandr Kikiniou ( BLR ) | 2 | 2 | 0 | 8 | 17 | — | 6–2 höst | 11–0 | |
2 | Tano Prochenski ( BUL ) | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0–4 TILL | — | 10–0 | |
3 | Lin Hsiang-ping ( TPE ) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–4 ST | 0–4 ST | — |
Källa: Officiell webbplats
Pool 10
Pos | Idrottare | Pld | W | L | CP | TP | HUN | ROM | LTU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamás Berzicza ( HUN ) | 2 | 2 | 0 | 7 | 15 | — | 10–0 | 5–0 | |
2 | Cristian Rusu ( ROM ) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0–4 ST | — | 2–0 | |
3 | Artur Stankevič ( LTU ) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–3 PO | 0–3 PO | — |
Källa: Officiell webbplats
Pool 11
Pos | Idrottare | Pld | W | L | CP | TP | VALP | AZE | EST | BIH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filiberto Azcuy ( CUB ) | 3 | 3 | 0 | 9 | 13 | — | 4–0 | 4–0 | 5–1 | |
2 | Vugar Aslanov ( AZE ) | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0–3 PO | — | 3–1 | 3–0 | |
3 | Valeri Nikitin ( EST ) | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0–3 PO | 1–3 PP | — | 4–0 | |
4 | Dragan Marković ( BIH ) | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1–3 PP | 0–3 PO | 0–3 PO | — |
Källa: Officiell webbplats
Utslagsrunda
Omgång 16 | Kvartsfinal | Semifinaler | Slutlig | ||||||||||||
Marko Yli-Hannuksela ( FIN ) | 2 | ||||||||||||||
Badri Khasaia ( GEO ) | 5 | Badri Khasaia ( GEO ) | 7 | ||||||||||||
Michał Jaworski ( POL ) | 3 | Michał Jaworski ( POL ) | 0 | ||||||||||||
Jahongir Turdiev ( UZB ) | 1 | Badri Khasaia ( GEO ) | 3 | ||||||||||||
TC Dantzler ( USA ) | 0 | Volodymyr Shatskykh ( UKR ) | 0 | ||||||||||||
Volodymyr Shatskykh ( UKR ) | 3 | Volodymyr Shatskykh ( UKR ) | 7 F | ||||||||||||
Konstantin Schneider ( GER ) | 0 | ||||||||||||||
Badri Khasaia ( GEO ) | 0 | ||||||||||||||
Varteres Samurgashev ( RUS ) | 3 | ||||||||||||||
Varteres Samurgashev ( RUS ) | 3 | ||||||||||||||
Aliaksandr Kikiniou ( BLR ) | 0 | ||||||||||||||
Varteres Samurgashev ( RUS ) | 8 | Bronsmatch | |||||||||||||
Filiberto Azcuy ( CUB ) | 2 | ||||||||||||||
Tamás Berzicza ( HUN ) | 2 | Volodymyr Shatskykh ( UKR ) | 1 | ||||||||||||
Filiberto Azcuy ( CUB ) | 3 | Filiberto Azcuy ( CUB ) | 5 |
Kategori: