2002 Southwest Texas State Bobcats fotbollslag
2002 Southwest Texas State Bobcats fotboll | |
---|---|
Konferens | Southland Football League |
Spela in | 4–7 (1–5 Southland) |
Huvudtränare |
|
Hemmastadion | Bobcat Stadium |
2002 Southland Football Leagues ställning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 2 McNeese State $^ | 6 | – | 0 | 13 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 16 Northwestern State ^ | 4 | – | 2 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 23 Nicholls State | 3 | – | 3 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen F. Austin | 3 | – | 3 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
delstaten Jacksonville | 2 | – | 4 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sam Houston State | 2 | – | 4 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southwest Texas State | 1 | – | 5 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Southwest Texas State Bobcats fotbollslag 2002 var ett amerikanskt fotbollslag som representerade Southwest Texas State University (nu känt som Texas State University ) under 2002 NCAA Division I-AA fotbollssäsongen som en medlem av Southland Football League . Under sitt sjätte år under huvudtränaren Bob DeBesse , sammanställde laget ett totalt rekord på 4–7 med ett betyg på 1–5 i konferensspel.
Schema
Datum | Motståndare | Webbplats | Resultat | Närvaro | Källa |
---|---|---|---|---|---|
31 augusti | i Minnesota * | L 0–42 | 32 209 | ||
7 september | Texas A&M–Kingsville * | V 28–21 | |||
21 september | Texas Southern * |
|
V 17–10 | 13 075 | |
28 september | Södra Utah * |
|
V 49–19 | ||
5 oktober | i Portland State * | L 0–16 | 5,807 | ||
12 oktober | i Northwestern State | L 27–40 | |||
19 oktober | Nicholls State |
|
L 21–24 | ||
2 november | delstaten Jacksonville |
|
V 27–20 | 4 190 | |
9 november | i McNeese State | L 7–47 | |||
16 november | Stephen F. Austin |
|
L 21–30 | ||
23 november | i Sam Houston State | L 14–20 | |||
|