2002 Pan Pacific Swimming Championships – 100 meter ryggsim herrar
100 meter ryggsim herrar vid 2002 Pan Pacific Swimming Championships | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mötesplats | Yokohama internationella swimmingpool | |||||||||
Datum |
25 augusti 2002 (heat och semifinaler) 26 augusti 2002 (final) |
|||||||||
Konkurrenter | 23 från 10 nationer | |||||||||
Vinnande tid | 54,22 | |||||||||
Medaljörer | ||||||||||
| ||||||||||
2002 Pan Pacific simmästerskapen | ||
---|---|---|
Freestyle | ||
50 m | män | kvinnor |
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
400 m | män | kvinnor |
800 m | män | kvinnor |
1500 m | män | kvinnor |
Ryggsim | ||
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
Bröstsim | ||
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
Fjäril | ||
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
Individuellt medley | ||
200 m | män | kvinnor |
400 m | män | kvinnor |
Freestyle stafett | ||
4×100 m | män | kvinnor |
4×200 m | män | kvinnor |
Medleystafett | ||
4×100 m | män | kvinnor |
Herrarnas 100 meter ryggsimstävling vid 2002 Pan Pacific Swimming Championships ägde rum den 25–26 augusti vid Yokohama International Swimming Pool . Den senaste mästaren var Lenny Krayzelburg från USA.
Detta lopp bestod av två längder av poolen, alla i ryggsim .
Uppgifter
Före denna tävling var de befintliga världs- och Pan Pacific-rekorden följande:
Världsrekord | Lenny Krayzelburg ( USA ) | 53,60 | Sydney , Australien | 24 augusti 1999 |
rekord i Pan Pacific Championships | Lenny Krayzelburg ( USA ) | 53,60 | Sydney , Australien | 24 augusti 1999 |
Resultat
Alla tider är i minuter och sekunder.
NYCKEL: | q | Snabbaste icke-kval | F | Kvalificerad | CR | Mästerskapsrekord | NR | Nationellt rekord | PB | Personligt bästa | SB | Säsongens bäst |
Värmer
Första omgången hölls den 25 augusti.
Rang | Värme | Körfält | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | Randall Bal | Förenta staterna | 54,53 | F |
2 | 3 | 4 | Aaron Peirsol | Förenta staterna | 54,91 | F |
3 | 1 | 5 | Atsushi Nishikori | Japan | 55,54 | F |
4 | 3 | 5 | Peter Marshall | Förenta staterna | 55,59 | F |
5 | 2 | 5 | Tomomi Morita | Japan | 55,78 | F |
6 | 2 | 4 | Matt Welsh | Australien | 55,84 | F |
7 | 2 | 3 | Riley Janes | Kanada | 56,04 | F |
8 | 1 | 3 | Ethan Rolff | Australien | 56,49 | F |
9 | 2 | 6 | Leigh McBean | Australien | 56,54 | F |
10 | 3 | 3 | Raymond Hunt | Förenta staterna | 56,61 | F |
11 | 1 | 2 | Takashi Nakano | Japan | 56,78 | F |
12 | 3 | 7 | Lukas Wagner | Förenta staterna | 56,89 | F |
13 | 2 | 2 | Naoya Sonoda | Japan | 56,94 | F |
14 | 3 | 6 | Yu Rui | Kina | 57,02 | F |
15 | 1 | 7 | Cléber Costa | Brasilien | 57,40 | F |
16 | 3 | 2 | Gord Veldman | Kanada | 57,50 | F |
17 | 2 | 7 | Scott Talbot | Nya Zeeland | 57,56 | |
18 | 3 | 1 | Thiago Pinto | Brasilien | 57,58 | |
19 | 1 | 6 | Cameron Gibson | Nya Zeeland | 58,29 | |
20 | 3 | 8 | Ian Crocker | Förenta staterna | 58,94 | |
21 | 1 | 1 | Michael Galindo | Puerto Rico | 59,12 | |
22 | 2 | 1 | Mun Yew Gerald Koh | Singapore | 1:00.04 | |
23 | 2 | 8 | Seung Gin Lee | Nordmarianerna | 1:07,43 | |
- | 1 | 8 | Enkhmandakb Khurlee | mongoliet | DNS |
Semifinaler
Semifinalerna hölls den 25 augusti.
Rang | Värme | Körfält | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | Randall Bal | Förenta staterna | 54,24 | F |
2 | 1 | 4 | Aaron Peirsol | Förenta staterna | 54,31 | F |
3 | 1 | 5 | Peter Marshall | Förenta staterna | 55,02 | F |
4 | 2 | 5 | Atsushi Nishikori | Japan | 55,75 | F |
5 | 2 | 6 | Riley Janes | Kanada | 55,83 | F |
6 | 2 | 3 | Tomomi Morita | Japan | 55,89 | F |
7 | 2 | 2 | Leigh McBean | Australien | 56,02 | F |
8 | 1 | 2 | Raymond Hunt | Förenta staterna | 56,12 | F |
9 | 2 | 1 | Yu Rui | Kina | 56,44 | |
10 | 1 | 6 | Ethan Rolff | Australien | 56,46 | |
11 | 2 | 7 | Takashi Nakano | Japan | 56,69 | |
12 | 1 | 7 | Naoya Sonoda | Japan | 56,81 | |
13 | 2 | 8 | Gord Veldman | Kanada | 57,08 | |
14 | 1 | 1 | Cléber Costa | Brasilien | 57,13 | |
15 | 1 | 8 | Scott Talbot | Nya Zeeland | 57,40 | |
- | 1 | 3 | Matt Welsh | Australien | DSQ |
Slutlig
Finalen hölls den 26 augusti.
Rang | Körfält | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
5 | Aaron Peirsol | Förenta staterna | 54,22 | ||
4 | Randall Bal | Förenta staterna | 54,45 | ||
2 | Tomomi Morita | Japan | 55,29 | ||
4 | 3 | Atsushi Nishikori | Japan | 55,30 | |
5 | 6 | Riley Janes | Kanada | 55,63 | |
6 | 7 | Leigh McBean | Australien | 55,71 | |
7 | 8 | Ethan Rolff | Australien | 56,51 | |
8 | 1 | Yu Rui | Kina | 56,55 |
Kategori: