2002 Asiatiska friidrottsmästerskapen – Hammarkast herrar
Evenemang | ||
---|---|---|
vid 2002 års asiatiska friidrottsmästerskapstävlingar | ||
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
400 m | män | kvinnor |
800 m | män | kvinnor |
1500 m | män | kvinnor |
5000 m | män | kvinnor |
10 000 m | män | kvinnor |
100 m häck | kvinnor | |
110 m häck | män | |
400 m häck | män | kvinnor |
3000 m hinderlopp |
män | |
4 × 100 m stafett | män | kvinnor |
4 × 400 m stafett | män | kvinnor |
Väghändelser | ||
20 km promenad | män | kvinnor |
Fälthändelser | ||
Höjdhopp | män | kvinnor |
Stavhopp | män | kvinnor |
Långt hopp | män | kvinnor |
Trippelhopp | män | kvinnor |
Kulstötning | män | kvinnor |
Diskuskast | män | kvinnor |
Hammarkast | män | kvinnor |
Spjutkastning | män | kvinnor |
Kombinerade evenemang | ||
Sjukkamp | kvinnor | |
Tiokamp | män | |
Hammarkast för män vid de asiatiska friidrottsmästerskapen 2002 hölls i Colombo, Sri Lanka den 10 augusti.
Resultat
Rang | namn | Nationalitet | Resultat | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
Koji Murofushi | Japan | 80,45 | ||
Hiroaki Doi | Japan | 70,27 | ||
Viktor Ustinov | Uzbekistan | 69,25 | ||
4 | Dilshod Nazarov | Tadzjikistan | 67,70 | |
5 | Lee Yun-Chul | Sydkorea | 63,53 | SB |
6 | Ali Al-Zankawi | Kuwait | 63,45 | |
7 | Mohamed Faraj Al-Kaabi | Qatar | 62,37 | |
8 | Ho Chin-Hsien | Kinesiska Taipei | 61,93 | |
9 | Nirbhay Singh | Indien | 59,32 |