2001–02 Tampa Bay Lightning säsong
2001–02 Tampa Bay Lightning | |
---|---|
Division | 3: e sydost |
Konferens | 13: e östra |
Rekord 2001–02 | 27–40–11–4 |
Hemmarekord | 16–17–5–3 |
Vägrekord | 11–23–6–1 |
Mål för | 178 |
Mål mot | 219 |
Laginformation | |
General manager |
Rick Dudley (okt-feb) Jay Feaster (feb-apr) |
Tränare | John Tortorella |
Kapten | Ledig |
Suppleant kaptener |
Vincent Lecavalier Fredrik Modin Tim Taylor |
Arena | Ispalatset |
Genomsnittlig närvaro | 15,722 |
Minor league affiliate(s) |
Springfield Falcons Pensacola Ice Pilots |
Lagledare | |
Mål | Dave Andreychuk (21) |
Assist | Brad Richards (42) |
Poäng | Brad Richards (62) |
Straffminuter | Dave Andreychuk (109) |
Plus minus | Martin St. Louis (+4) |
Vinner | Nikolai Khabibulin (24) |
Mål mot snitt | Nikolai Khabibulin (2.36) |
säsongen 2001–02 var franchisens tionde säsong i National Hockey League (NHL). Blixten misslyckades med att kvalificera sig till slutspelet för sjätte året i rad.
Lågsäsongen
Vanlig säsong
Den 10 februari avgick general manager Rick Dudley och ersattes av assisterande general manager Jay Feaster .
Slutställning
Nej. | CR | GP | W | L | T | OTL | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Carolina Hurricanes | 82 | 35 | 26 | 16 | 5 | 217 | 217 | 91 |
2 | 9 | Washington huvudstäder | 82 | 36 | 33 | 11 | 2 | 228 | 240 | 85 |
3 | 13 | Tampa Bay Lightning | 82 | 27 | 40 | 11 | 4 | 178 | 219 | 69 |
4 | 14 | Florida Panthers | 82 | 22 | 44 | 10 | 6 | 180 | 250 | 60 |
5 | 15 | Atlanta Thrashers | 82 | 19 | 47 | 11 | 5 | 187 | 288 | 54 |
Notera: CR = Konferensrankning; GP = Spelade spel; W = Vinster; L = Förluster; T = Slipsar; OTL = Övertidsförlust; GF = Mål för; GA = Mål mot; Pts = Poäng Fet lag kvalificerade sig till slutspelet.
R | Div | GP | W | L | T | OTL | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z- Boston Bruins | NE | 82 | 43 | 24 | 6 | 9 | 236 | 201 | 101 |
2 | Y- Philadelphia Flyers | PÅ | 82 | 42 | 27 | 10 | 3 | 234 | 192 | 97 |
3 | Y- Carolina Hurricanes | SE | 82 | 35 | 26 | 16 | 5 | 217 | 217 | 91 |
4 | X- Toronto Maple Leafs | NE | 82 | 43 | 25 | 10 | 4 | 249 | 207 | 100 |
5 | X- New York Islanders | PÅ | 82 | 42 | 28 | 8 | 4 | 239 | 220 | 96 |
6 | X- New Jersey Devils | PÅ | 82 | 41 | 28 | 9 | 4 | 205 | 187 | 95 |
7 | X- Ottawa Senators | NE | 82 | 39 | 27 | 9 | 7 | 243 | 208 | 94 |
8 | X- Montreal Canadiens | NE | 82 | 36 | 31 | 12 | 3 | 207 | 209 | 87 |
8.5 | ||||||||||
9 | Washington huvudstäder | SE | 82 | 36 | 33 | 11 | 2 | 228 | 240 | 85 |
10 | Buffalo Sabres | NE | 82 | 35 | 35 | 11 | 1 | 213 | 200 | 82 |
11 | New York Rangers | PÅ | 82 | 36 | 38 | 4 | 4 | 227 | 258 | 80 |
12 | Pittsburgh Penguins | PÅ | 82 | 28 | 41 | 8 | 5 | 198 | 249 | 69 |
13 | Tampa Bay Lightning | SE | 82 | 27 | 40 | 11 | 4 | 178 | 219 | 69 |
14 | Florida Panthers | SE | 82 | 22 | 44 | 10 | 6 | 180 | 250 | 60 |
15 | Atlanta Thrashers | SE | 82 | 19 | 47 | 11 | 5 | 187 | 288 | 54 |
Divisioner: AT – Atlanten, NE – Nordost, SE – Sydost
Z – Clinched Conference ; Y – Clinched Division ; X – Krävde slutspelsplats
Schema och resultat
2001–02 grundserien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oktober: 4–6–1–0 (hemma: 2–2–1–0; väg: 2–4–0–0)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November: 6–6–0–1 (hemma: 5–2–0–0; väg: 1–4–0–1)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December: 5–6–2–1 (hemma: 2–2–0–1; väg: 3–4–2–0)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januari: 4–9–2–0 (hemma: 1–4–1–0; väg: 3–5–1–0)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februari: 1–3–1–1 (hemma: 0–2–1–1; väg: 1–1–0–0)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars: 5–5–4–1 (hemma: 5–2–2–1; väg: 0–3–2–0)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April: 2–5–1–0 (hemma: 1–3–0–0; väg: 1–2–1–0)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legend : Vinst (2 poäng) Förlust (0 poäng) Oavgjort (1 poäng) Övertidsförlust (1 poäng) |
Spelarstatistik
Poängsättning
- Positionsförkortningar: C = Center ; D = Försvar ; G = Målvakt ; LW = Vänster vinge ; RW = Höger vinge
- = Anslöt sig till laget via en transaktion (t.ex. handel, dispens, signering) under säsongen. Statistik återspeglar tid endast med blixten.
- = Lämnade laget via en transaktion (t.ex. handel, dispens, release) under säsongen. Statistik återspeglar tid endast med blixten.
Vanlig säsong | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nej. | Spelare | Pos | GP | G | A | Pts | +/- | PIM |
19 | Brad Richards | C | 82 | 20 | 42 | 62 | −18 | 13 |
20 | Vaclav Prospal | C | 81 | 18 | 37 | 55 | −11 | 38 |
25 | Dave Andreychuk | LW | 82 | 21 | 17 | 38 | −12 | 109 |
4 | Vincent Lecavalier | C | 76 | 20 | 17 | 37 | −18 | 61 |
26 | Martin St Louis | RW | 53 | 16 | 19 | 35 | 4 | 20 |
7 | Ben Clymer | RW | 81 | 14 | 20 | 34 | −10 | 36 |
13 | Pavel Kubina | D | 82 | 11 | 23 | 34 | −22 | 106 |
33 | Fredrik Modin | LW | 54 | 14 | 17 | 31 | 0 | 27 |
22 | Dan Boyle | D | 41 | 5 | 15 | 20 | −15 | 27 |
41 | Jimmie Olvestad | LW | 74 | 3 | 11 | 14 | 3 | 24 |
28 | Sheldon Keefe | RW | 39 | 6 | 7 | 13 | −11 | 16 |
5 | Jassen Cullimore | D | 78 | 4 | 9 | 13 | −1 | 58 |
16 | Juha Ylonen | C | 65 | 3 | 10 | 13 | −10 | 8 |
18 | Zdeno Ciger | LW | 27 | 6 | 6 | 12 | −12 | 10 |
21 | Cory Sarich | D | 72 | 0 | 11 | 11 | −4 | 105 |
15 | Nikita Alexeev | RW | 44 | 4 | 4 | 8 | −9 | 8 |
27 | Tim Taylor | C | 48 | 4 | 4 | 8 | −2 | 25 |
2 | Stan Neckar | D | 77 | 1 | 7 | 8 | −18 | 24 |
24 | Shane Willis | RW | 21 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 |
46 | Martin Cibak | C | 26 | 1 | 5 | 6 | −6 | 8 |
3 | Grant Ledyard | D | 53 | 1 | 3 | 4 | −5 | 12 |
11 | Chris Dingman | LW | 14 | 0 | 4 | 4 | −8 | 26 |
9 | Brian Holzinger | C | 23 | 1 | 2 | 3 | −4 | 4 |
44 | Nolan Pratt | D | 46 | 0 | 3 | 3 | −4 | 51 |
36 | Andre Roy | RW | 9 | 1 | 1 | 2 | −5 | 63 |
34 | Gordie Dwyer | LW | 26 | 0 | 2 | 2 | −4 | 60 |
35 | Nikolai Khabibulin | G | 70 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
30 | Andrei Zyuzin | D | 9 | 0 | 2 | 2 | −6 | 6 |
29 | Dmitry Afanasenkov | LW | 5 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
36 | Matthew Barnaby | RW | 29 | 0 | 0 | 0 | −7 | 70 |
43 | Mathieu Biron | D | 36 | 0 | 0 | 0 | −16 | 12 |
55 | Josef Boumedienne | D | 3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 4 |
6 | Sascha Goc | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Dieter Kochan | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Kristian Kudroc | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Glen Metropolit | C | 2 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 |
54 | Gaetan Royer | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 |
17 | Ryan Tobler | LW | 4 | 0 | 0 | 0 | −2 | 5 |
80 | Kevin Weekes | G | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakt
- = Lämnade laget via en transaktion (t.ex. handel, dispens, release) under säsongen. Statistik återspeglar tid endast med blixten.
Vanlig säsong | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nej. | Spelare | GP | W | L | T | SA | GA | GAA | SV% | SÅ | TOI |
35 | Nikolai Khabibulin | 70 | 24 | 32 | 10 | 1914 | 153 | 2,36 | .920 | 7 | 3896 |
80 | Kevin Weekes | 19 | 3 | 9 | 0 | 470 | 40 | 2,89 | .915 | 2 | 830 |
31 | Dieter Kochan | 5 | 0 | 3 | 1 | 129 | 16 | 4.05 | .876 | 0 | 237 |
Utmärkelser och rekord
Utmärkelser
Typ | Pris/heder | Mottagare | Ref |
---|---|---|---|
Liga (under säsong) |
NHL All-Star Game urval | Nikolai Khabibulin | |
Veckans spelare i NHL | Nikolai Khabibulin (26 november) | ||
NHL YoungStars Game urval | Brad Richards |
Milstolpar
Milstolpe | Spelare | Datum | Ref |
---|---|---|---|
25:e avstängningen | Nikolai Khabibulin | 25 november 2001 | |
1 000:e spelet spelat | Grant Ledyard | 12 december 2001 |
Transaktioner
Blixten var inblandade i följande transaktioner från den 10 juni 2001, dagen efter den avgörande matchen i 2001 års Stanley Cup-finaler , till den 13 juni 2002, dagen för den avgörande matchen i 2002 års Stanley Cup-finaler .
Handlar
Datum | Detaljer | Ref | |
---|---|---|---|
18 juni 2001 |
Till Tampa Bay Lightning Juha Ylonen |
Till Phoenix Coyotes Todd Warriner |
|
22 juni 2001 |
Till Tampa Bay Lightning Mathieu Biron val 2:a omgången 2002 |
Till New York Islanders Adrian Aucoin Alexander Kharitonov |
|
23 juni 2001 |
Till Tampa Bay Lightning New Jerseys andra val 2001 |
Till Washington Capitals 2:a val 2002 |
|
23 juni 2001 |
Till Tampa Bay Lightning New Jerseys tredje val 2001 |
Till Ottawa Senators val i 4:e omgången 2001 Buffalos 7:e val 2001 |
|
24 juni 2001 |
Till Tampa Bay Lightning 4:e val 2001 5:e omgång val 2001 7:e omgång val 2001 |
Till Philadelphia Flyers val i tredje omgången 2002 |
|
24 juni 2001 |
Till Tampa Bay Lightning 6:e val 2001 Buffalos 6:e val 2001 |
Till Los Angeles Kings Torontos val i femte omgången 2001 |
|
24 juni 2001 |
Till Tampa Bay Lightning Nolan Pratt |
Till Colorado Avalanche Los Angeles val i sjätte omgången 2001 |
|
24 juni 2001 |
Till Tampa Bay Lightning val i 8:e omgången 2001 9:e omgången 2002 |
Till Philadelphia Flyers val i 7:e omgången 2002 |
|
24 juni 2001 |
Till Tampa Bay Lightning val 9:e omgången 2001 |
Till Colorado Avalanche val 9:e omgången 2002 |
|
30 juni 2001 |
Till Tampa Bay Lightning Tim Taylor |
Till New York Rangers Nils Ekman Kyle Freadrich |
|
10 juli 2001 |
Till Tampa Bay Lightning Vaclav Prospal |
Till Florida Panthers Ryan Johnson val i sjätte omgången 2003 |
|
9 november 2001 |
Till Tampa Bay Lightning Josef Boumedienne Sascha Goc Rättigheter till Anton But |
Till New Jersey Devils Andrei Zyuzin |
|
12 december 2001 |
Till Tampa Bay Lightning Zdeno Ciger |
Till New York Rangers Matthew Barnaby |
|
28 december 2001 |
Till Tampa Bay Lightning Harlan Pratt |
Till Carolina Hurricanes Kaspars Astasjenko |
|
7 januari 2002 |
Till Tampa Bay Lightning Dan Boyle |
Till Florida Panthers val i 5:e omgången 2003 |
|
5 mars 2002 |
Till Tampa Bay Lightning Chris Dingman Shane Willis |
Till Carolina Hurricanes Kevin Weekes |
|
15 mars 2002 |
Till Tampa Bay Lightning Andre Roy val i sjätte omgången 2002 |
Till Ottawa Senators Juha Ylonen |
Spelare förvärvade
Datum | Spelare | Tidigare lag | Termin | Via | Ref |
---|---|---|---|---|---|
13 juli 2001 | Dave Andreychuk | Buffalo Sabres | Gratis byrå | ||
Grant Ledyard | Dallas stjärnor | Gratis byrå | |||
21 augusti 2001 | Ryan Tobler | New York Rangers | Gratis byrå | ||
28 september 2001 | Glen Metropolit | Washington huvudstäder | Avstående utkast | ||
23 oktober 2001 | Gaetan Royer | Saint John Flames ( AHL ) | Gratis byrå | ||
29 maj 2002 | Kevin Hodson | Montreal Canadiens | 1 år | Gratis byrå |
Spelare förlorade
Datum | Spelare | Nytt lag | Via | Ref |
---|---|---|---|---|
1 juli 2001 | Stan Drulia | Fri byrå (UFA) | ||
Dale Rominski | Fri byrå (UFA) | |||
2 augusti 2001 | Wade Flaherty | Florida Panthers | Fri byrå (III) | |
Dan Kesa | Avangard Omsk ( RSL ) | Fri byrå (UFA) | ||
8 augusti 2001 | John Emmons | Boston Bruins | Gratis byrå (VI) | |
9 augusti 2001 | Mario Laroque | Buffalo Sabres | Fri byrå (UFA) | |
12 augusti 2001 | Marek Posmyk | HC Zlin ( ELH ) | Fri byrå (II) | |
24 augusti 2001 | Jason Podollan | New York Islanders | Gratis byrå (VI) | |
9 oktober 2001 | Konstantin Kalmikov | Louisiana IceGators ( ECHL ) | Fri byrå (UFA) | |
20 oktober 2001 | Glen Metropolit | Washington huvudstäder | Dispens | |
8 mars 2002 | Zdeno Ciger | Släpp | ||
1 maj 2002 | Petr Svoboda | Pensionering |
Signeringar
Datum | Spelare | Termin | Kontraktstyp | Ref |
---|---|---|---|---|
9 juli 2001 | Brian Holzinger | multi år | Återsignering | |
11 juli 2001 | Kevin Weekes | multi år | Återsignering | |
12 juli 2001 | Michal Lanicek | 3 år | Nybörjarnivå | |
Alexander Polukeyev | 3 år | Nybörjarnivå | ||
Marek Priechodsky | 3 år | Nybörjarnivå | ||
16 juli 2001 | Jimmie Olvestad | 3 år | Nybörjarnivå | |
Stan Neckar | multi år | Återsignering | ||
18 juli 2001 | Nolan Pratt | Återsignering | ||
26 juli 2001 | Gordie Dwyer | Återsignering | ||
31 juli 2001 | Andrei Zyuzin | multi år | Återsignering | |
6 augusti 2001 | Mike Jones | Återsignering | ||
Cory Sarich | Återsignering | |||
21 augusti 2001 | Mikko Kuparinen | Återsignering | ||
5 oktober 2001 | Vincent Lecavalier | multi år | Återsignering | |
21 maj 2002 | Nolan Pratt | 1 år | Option utnyttjas | |
Martin St Louis | multi år | Förlängning | ||
29 maj 2002 | Brian Eklund | 2 år | Nybörjarnivå | |
6 juni 2002 | Ryan Tobler | 1 år | Option utnyttjas |
Utkastval
Tampa Bays draftval vid 2001 års NHL Entry Draft som hölls på National Car Rental Center i Sunrise, Florida .
Runda | # | Spelare | Nationalitet | College/junior/klubblag (ligan) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Alexander Svitov | Ryssland | Avangard Omsk (Ryssland) |
2 | 47 | Alexander Polushin | Ryssland | THK Tver (Ryssland) |
2 | 61 | Andreas Holmqvist | Sverige | Hammarby IF (Sverige) |
3 | 94 | Evgeny Artyukhin | Ryssland | HC Podolsk (Ryssland) |
4 | 123 | Aaron Lobb | Kanada | London Knights (OHL) |
5 | 138 | Paul Lynch | Förenta staterna | Valley Jr. Warriors (EJHL) |
6 | 188 | Konst Femenella | Förenta staterna | Sioux City Musketeers (USHL) |
7 | 219 | Dennis Packard | Förenta staterna | Harvard University (NCAA) |
7 | 222 | Jeremy Van Hoof | Kanada | Ottawa 67's (OHL) |
8 | 252 | Jean-Francois Soucy | Kanada | Montreal Rocket (QMJHL) |
8 | 259 | Dmitri Bezrukov | Ryssland | Neftekhimik Nizhnekamsk (Ryssland) |
9 | 261 | Vitali Smolyaninov | Kazakstan | Neftekhimik Nizhnekamsk (Ryssland) |
9 | 281 | Ilya Solaryov | Kazakstan | Molot-Prikamye Perm (Ryssland) |
9 | 289 | Henrik Bergfors | Sverige | Södertälje SK Jr. (Sverige) |
Se även
Anteckningar
- "Tampa Bay Lightning 2001-02 roster och poängstatistik på hockeydb.com" . www.hockeydb.com . Hämtad 11 mars 2023 .
- "2001-02 Tampa Bay Lightning Roster, statistik, skador, resultat, resultat, skjutningar" . Hockey-Reference.com . Hämtad 11 mars 2023 .