2000 Georgetown Hoyas fotbollslag
2000 Georgetown Hoyas fotboll | |
---|---|
Konferens | Oberoende |
Spela in | 5–6 |
Huvudtränare |
|
Kaptener |
|
Hemmastadion | Kehoe Field |
2000 NCAA Division I-AA oberoende fotbollsställning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson | – | 10 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N:o 7 Hofstra ^ | – | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Södra Utah | – | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Södra Florida | – | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elon | – | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morehead State | – | 6 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Mary's | – | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charleston Southern | – | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgetown | – | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacksonville | – | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samford | – | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal Poly | – | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frihet | – | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austin Peay | – | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2000 Georgetown Hoyas fotbollslag var ett amerikanskt fotbollslag som representerade Georgetown University som ett oberoende under NCAA Division I-AA fotbollssäsongen 2000 .
Under sitt åttonde år under huvudtränaren Bob Benson , sammanställde Hoyas ett rekord på 5–6. Brett Crowder, Gharun Hester, Ryan O'Donoghue och Reid Wakefield var lagkaptener.
Detta var Georgetowns första år sedan 1950 som tävlade som ett oberoende program på division I- nivå. Sedan han flyttade upp från division III 1993 hade Georgetown spelat i Metro Atlantic Athletic Conference , men i januari 2000 meddelade universitetspresidenten att Hoyas skulle byta till Patriot League 2001. Georgetowns oberoende schema 2000 inkluderade en blandning av tidigare MAAC-fiender (Duquesne, Fairfield, Iona, Marist, St. Peter's) och framtida Patriot-rivaler (Bucknell, Fordham, Holy Cross).
Georgetown spelade sina hemmamatcher på Kehoe Field på universitetsområdet i Washington, DC
Schema
Datum | Motståndare | Webbplats | Resultat | Närvaro | Källa |
---|---|---|---|---|---|
9 september | heligt kors | L 22–38 | 2,789 | ||
16 september | hos Wagner | V 28–21 | 1,486 | ||
23 september | Butler |
|
W 57–56 OT | ||
30 september | Fordham |
|
L 10–17 | 2,361 | |
7 oktober | Bucknell |
|
L 10–24 | 1 302 | |
14 oktober | vid Duquesne | L 20–44 | 4,914 | ||
21 oktober | Marist |
|
V 41–17 | ||
28 oktober | på Fairfield |
|
L 14–38 | 3,357 | |
4 november | Iona |
|
V 43–14 | 2,236 | |
11 november | Sankt Peterskyrkan |
|
V 20–16 | 889 | |
30 november | på Davidson | L 17–41 | 4 200 |