1998 kanadensiska mästerskapen i mixed curling
1998 AT&T Canada Canadian Mixed Curling Championship | |
---|---|
Värdstad | Owen Sound, Ontario |
Arena | Harry Lumley Bayshore Community Center |
Datum | 10–18 januari 1998 |
Närvaro | 22,147 |
Vinnare | Nova Scotia |
Curlingklubb | Mayflower Curling Club , Halifax, Nova Scotia |
Hoppa | Steve Ogden |
Tredje | Mary Mattatall |
Andra | Jeff Hopkins |
Leda | Heather Hopkins |
Finalist | Ontario |
« 1997
1999 »
|
AT &T Canada Canadian Mixed Curling Championship 1998 hölls 10–18 januari på Harry Lumley Bayshore Community Center i Owen Sound, Ontario .
Nova Scotia vann sitt tredje nationella mixed mästerskap, efter hoppa Steve Ogden gjorde en tap tillbaka för två poäng i sista slutet för att besegra Ontario, 8-7. Ogden hade tidigare vunnit en blandad titel 1995.
Semifinalerna och finalerna sändes på TSN .
Den totala närvaron för evenemanget var 22 147 vilket var rekord på den tiden. Saskatchewans Warren Betker vann idrottsutmärkelsen.
Lag
Lagen var följande:
Plats | Hoppa | Tredje | Andra | Leda | Klubb |
---|---|---|---|---|---|
Alberta | Kurt Balderston | Marcy Balderston | Les Sonnenberg | Karen McNamee | Sexsmed |
British Columbia | Grant Dezura | Diane Nelson | Bill Fisher | Susan Allen | Gyllene öron |
Manitoba | Rob Fowler | Lois Fowler | Mark Taylor | Sharon Fowler | Brandon |
New Brunswick | Vance LeCocq | Karen McDermott | Marc LeCocq | Cindy LeCocq | Bathurst |
Newfoundland | Garry Pinsent | Barbara Ann Pinsent | Dennis Langdon | Kathy Langdon | Carol |
Norra Ontario | Rick Stewart | Valerie MacInnes | Neil MacInnes | Marianne Kentish | McIntyre |
Nova Scotia | Steve Ogden | Mary Mattatall | Jeff Hopkins | Heather Hopkins | Mayflower |
Ontario | Dean Wadland | Cheryl McPherson | Paul Wadland | Marian Arai | Utsikt över bukten |
prins Edward ö | Mike Gaudet | Leslie Allan | Brian Scales | Lori Robinson | Silverräv |
Quebec | Claude Brazeau | Cheryl Morgan | François Gagné | Josée Friolet | Longue Pointe |
Saskatchewan | Warren Betker | Deanne Miller-Jones | Jaime Miller | Sloane Girardin | Weyburn |
Northwest Territories / Yukon | Gerry Menard | Twyla Tincher | Lloyd Stang | Ann Lange | Gulkniv |
Ställningar
Slutställning
Nyckellag | |
---|---|
till slutspel | |
Lag till Tiebreaker |
Provins | Hoppa | Vinner | Förluster |
---|---|---|---|
Alberta | Kurt Balderston | 10 | 1 |
Nova Scotia | Steve Ogden | 8 | 3 |
Norra Ontario | Rick Stewart | 7 | 4 |
Ontario | Dean Wadland | 6 | 5 |
Manitoba | Rob Fowler | 6 | 5 |
British Columbia | Grant Dezura | 6 | 5 |
Saskatchewan | Warren Betker | 6 | 5 |
Quebec | Claude Brazeau | 6 | 5 |
New Brunswick | Vance LeCocq | 4 | 7 |
Northwest Territories / Yukon | Gerry Menard | 3 | 8 |
prins Edward ö | Mike Gaudet | 2 | 9 |
Newfoundland | Garry Pinsent | 2 | 9 |
Tiebreakers
- Saskatchewan 8-4 Manitoba
- Ontario 5-3 Saskatchewan
- Quebec 10-5 British Columbia
- Ontario 11-2 Quebec
Slutspel
Sida slutspelssystem | Semifinal | Slutlig | |||||||||||
1 | Alberta | 4 | 2 | Nova Scotia | 8 | ||||||||
2 | Nova Scotia | 7 | 4 | Ontario | 7 | ||||||||
1 | Alberta | 6 | |||||||||||
4 | Ontario | 9 | |||||||||||
3 | Norra Ontario | 5 | |||||||||||
4 | Ontario | 6 | |||||||||||