1998 Ontario Raiders säsong
1998 Ontario Raiders | |
---|---|
Liga | NLL |
Rang | 3:a (oavgjort) |
1998 års rekord | 6-6 |
Hemmarekord | 4-2 |
Vägrekord | 2-4 |
Mål för | 165 |
Mål mot | 157 |
General Manager | John Mouradian |
Tränare | Les Bartley |
Kapten | Jim Veltman |
Arena | Copps Colosseum |
Genomsnittlig närvaro | 4,810 |
Lagledare | |
Mål | Colin Doyle (34) |
Assist | Jim Veltman (40) |
Poäng | Colin Doyle (61) |
Straff på minuter | Pat Coyle (48) |
Lösa bollar | Jim Veltman (194) |
Vinner | Bob Watson (5) |
Ontario Raiders var ett lacrosselag baserat i Hamilton, Ontario som spelade i National Lacrosse League (NLL). Säsongen 1998 var den första i franchisehistorien.
Raiders slutade trea i NLL-ställningen. Men på grund av deras head to head-rekord mot Rochester Knighthawks och Buffalo Bandits , var de seedade på 5:e plats, bara missade slutspelet.
Vanlig säsong
Konferensställning
Referens:
P | Team | GP | W | L | PCT | GB | Hem | Väg | GF | GA | Diff | GF/GP | GA/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Wings – xyz | 12 | 9 | 3 | .750 | 0,0 | 3–3 | 6–0 | 166 | 148 | +18 | 13,83 | 12.33 |
2 | Baltimore Thunder – x | 12 | 8 | 4 | .667 | 1.0 | 4–2 | 4–2 | 184 | 160 | +24 | 15.33 | 13.33 |
3 | Rochester Knighthawks – x | 12 | 6 | 6 | .500 | 3.0 | 3–3 | 3–3 | 168 | 159 | +9 | 14.00 | 13.25 |
4 | Buffalo Bandits – x | 12 | 6 | 6 | .500 | 3.0 | 4–2 | 2–4 | 166 | 171 | -5 | 13,83 | 14.25 |
5 | Ontario Raiders | 12 | 6 | 6 | .500 | 3.0 | 4–2 | 2–4 | 165 | 157 | +8 | 13.75 | 13.08 |
6 | New York Saints | 12 | 5 | 7 | .417 | 4.0 | 3–3 | 2–4 | 167 | 165 | +2 | 13,92 | 13.75 |
7 | Syracuse Smash | 12 | 2 | 10 | .167 | 7,0 | 2–4 | 0–6 | 163 | 219 | -56 | 13.58 | 18.25 |
x : Båtplats i slutspelet; c : Fick plats i slutspelet genom att gå över till en annan division; y : Fastställd division; z : Bästa rekord för grundserien; GP : Spelade spel W : Vinster; L : Förluster; GB : Spel tillbaka ; PCT : Vinstprocent; Hem : Spela in hemma; Road : Rekord på vägen; GF : Gjorda mål; GA : Mål tillåtna Differential : Skillnad mellan gjorda och tillåtna mål; GF/GP : Genomsnittligt antal gjorda mål per match; GA/GP : Genomsnittligt antal tillåtna mål per match
Spellogg
Referens:
Spel | Datum | Motståndare | Plats | Göra | OT | Närvaro | Spela in |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 januari 1998 | Rochester Knighthawks | Copps Colosseum | L 14–15 | OT | 7,536 | 0–1 |
2 | 17 januari 1998 | @ Baltimore Thunder | Baltimore Arena | L 10–11 | OT | 3,815 | 0–2 |
3 | 24 januari 1998 | New York Saints | Copps Colosseum | V 13–11 | 4 078 | 1–2 | |
4 | 7 februari 1998 | @ Rochester Knighthawks | Rochester Community War Memorial | L 9–14 | 6,265 | 1–3 | |
5 | 13 februari 1998 | @ New York Saints | Nassau Colosseum | L 10–11 | 5 082 | 1–4 | |
6 | 21 februari 1998 | Buffalo Banditer | Copps Colosseum | V 17–15 | 5,841 | 2–4 | |
7 | 28 februari 1998 | Philadelphia Wings (1987–2014) | Copps Colosseum | L 11–12 | OT | 3,446 | 2–5 |
8 | 7 mars 1998 | Syracuse Smash | Copps Colosseum | V 15–11 | 3,416 | 3–5 | |
9 | 13 mars 1998 | Baltimore Thunder | Copps Colosseum | V 17–14 | 4,545 | 4–5 | |
10 | 14 mars 1998 | @ Buffalo Bandits | Marine Midland Arena | L 12–14 | 11 913 | 4–6 | |
11 | 27 mars 1998 | @ Syracuse Smash | Onondaga County War Memorial | V 22–21 | OT | 4,211 | 5–6 |
12 | 11 april 1998 | @ Philadelphia Wings (1987–2014) | CoreStates Center | V 15–8 | 13 495 | 6–6 |
Spelarstatistik
Löpare (topp 10)
Obs: GP = Spelade spel; G = Mål; A = Assist; Pts = Poäng; LB = Lösa bollar; PIM = Straffminuter
Spelare | GP | G | A | Pts | LB | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Colin Doyle | 12 | 34 | 27 | 61 | ||
Russ Heard | 9 | 21 | 34 | 55 | ||
Summor |
Målvakter
Obs: GP = Spelade spel; MIN = minuter; W = Vinster; L = Förluster; GA = Mål mot; Sv% = Spara procent; GAA = Mål mot snitt
Spelare | GP | MIN | W | L | GA | Sv% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bob Watson | 574 | 5 | 5 | 115 | .763 | 12.02 | |
Summor |
Utmärkelser
Spelare | Tilldela |
---|---|
Colin Doyle | Award för årets rookie |
Colin Doyle | Månadens nybörjare, mars |
Jim Veltman | Andra All-Pro Team |
Colin Doyle | |
Bob Watson |
Roster
|
|
Se även
externa länkar
- "1998 Arkiv" . Outsiders guide till NLL. Arkiverad från originalet 2007-09-26 . Hämtad 2011-05-15 .