1998 Eastern League säsong
1998 års Eastern League- säsong började ungefär den 1 april och grundserien slutade ungefär den 1 september.
Harrisburg Senators besegrade New Britain Rock Cats 3 matcher till 1 för att vinna Eastern League Championship Series .
Vanlig säsong
Ställningar
Eastern League - Northern Division | ||||
---|---|---|---|---|
Team | Vinna | Förlust | % | GB |
New Britain Rock Cats | 83 | 59 | .585 | – |
Binghamton Mets | 82 | 60 | .577 | 1.0 |
Portland havshundar | 66 | 75 | .468 | 16.5 |
Norwich Navigators | 66 | 76 | .465 | 17,0 |
New Haven Ravens | 59 | 83 | .415 | 24,0 |
Eastern League - Southern Division | ||||
---|---|---|---|---|
Team | Vinna | Förlust | % | GB |
Akron Eros | 81 | 60 | .574 | – |
Harrisburg senatorer | 73 | 69 | .514 | 8.5 |
Trenton Thunder | 71 | 70 | .504 | 10,0 |
Bowie Baysox | 71 | 71 | .500 | 10.5 |
Läser Phillies | 56 | 85 | .397 | 25,0 |
Anmärkningar :
- Grön nyans anger att laget gick vidare till slutspelet
- Fet anger att laget gick vidare till ELCS
- Kursiv stil indikerar att laget vann ELCS
Statistiska ligaledare
Slagledare
statistik | Spelare | Total |
---|---|---|
AVG | Doug Mientkiewicz ( New Britain Rock Cats ) | .323 |
HR | Calvin Pickering ( Bowie Baysox ) | 31 |
RBI | Calvin Pickering ( Bowie Baysox ) | 114 |
R | Doug Mientkiewicz ( New Britain Rock Cats ) | 96 |
Pitching ledare
statistik | Spelare | Total |
---|---|---|
W | Mike Lincoln ( New Britain Rock Cats ) | 15 |
EPOK | Mike Kusiewicz ( New Haven Ravens ) | 2,32 |
SÅ | Brent Billingsley ( Portland Sea Dogs ) | 183 |
SV | Brent Stentz ( New Britain Rock Cats ) | 43 |
Slutspel
Divisionsserien
Norra divisionen
New Britain Rock Cats besegrade Binghamton Mets i Northern Divisions slutspel 3 matcher mot 1.
Södra divisionen
Harrisburg Senators besegrade Akron Eros i Southern Divisions slutspel 3 matcher mot 1.
Mästerskapsserien
Harrisburg Senators besegrade New Britain Rock Cats i ELCS 3-spelen till 1.
externa länkar
- 1998 Eastern League Review på thebaseballcube.com
Kategorier: