1997 VM i friidrott – 10 000 meter herrar
Händelser vid 1997 års | ||
---|---|---|
världsmästerskapstävlingar | ||
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
400 m | män | kvinnor |
800 m | män | kvinnor |
1500 m | män | kvinnor |
5000 m | män | kvinnor |
10 000 m | män | kvinnor |
100 m häck | kvinnor | |
110 m häck | män | |
400 m häck | män | kvinnor |
3000 m hinderlopp |
män | |
4 × 100 m stafett | män | kvinnor |
4 × 400 m stafett | män | kvinnor |
Väghändelser | ||
Maraton | män | kvinnor |
10 km promenad | kvinnor | |
20 km promenad | män | |
50 km promenad | män | |
Fälthändelser | ||
Höjdhopp | män | kvinnor |
Stavhopp | män | |
Långt hopp | män | kvinnor |
Trippelhopp | män | kvinnor |
Kulstötning | män | kvinnor |
Diskuskast | män | kvinnor |
Hammarkast | män | |
Spjutkastning | män | kvinnor |
Kombinerade evenemang | ||
Sjukamp | kvinnor | |
Tiokamp | män | |
Herrarnas Grekland 10 000 meter var med vid världsmästerskapen 1997 i Aten, . Det var totalt 33 deltagande idrottare, med två kvalheat och finalen hölls den 6 augusti 1997.
Frågan var hur man skulle slå den olympiska mästaren och nya världsrekordhållaren Haile Gebrselassie . Flocken, ledd av kenyanerna Paul Koech och Dominic Kirui, joggade runt banan i nästan 15 varv med några konstanter; Gebrselassie markerade ledaren från andra eller tredje plats, och alla andra kämpade för att få plats nära honom. Med tio varv kvar gjorde den tidigare världsrekordhållaren Salah Hissou ett mer seriöst steg framåt, tempot ökade med fyra sekunder per varv och alla utmanare reagerade. Hissou höll bara ledningen ett varv innan han tappade tillbaka men den snabbare trenden fortsatte och packningen minskade till sex. Till och med Kirui tappade backen, men Koech fortsatte att leda med sin lagkamrat Paul Tergat fokuserad på Gebrselassies rygg. Tempot avtog gradvis något, medan Hissou och Domingos Castro tog sina svängar bakom Gebrselassie när varven minskade. Med två varv kvar, boxade Hissou och Castro Gebrselassie och rörde sig runt honom, vilket varade i cirka 100 meter innan Gebrselassie helt enkelt sprang runt dem och intog en defensiv position på Koechs yttre axel. 550 meter före mål lyfte Gebrselassie och öppnade en 10-meters lucka innan han nådde direkt. För Gebrselassie var det ett lätt sista varv, nästan ett segervarv medan det fortfarande var i tävling. Tergat och bakom honom Hissou startade sina bästa sista varvsparkar, men det var alldeles för lite och för sent att fånga Gebrselassie. Tergat skiljde sig från Hissou för silver.
Slutlig
RANG | SLUTLIG | TID |
---|---|---|
Haile Gebrselassie ( ETH ) | 27:24,58 | |
Paul Tergat ( KEN ) | 27:25,62 | |
Salah Hissou ( MAR ) | 27:28,67 | |
4. | Paul Koech ( KEN ) | 27:30.39 |
5. | Assefa Mezgebu ( ETH ) | 27:32,48 |
6. | Domingos Castro ( POR ) | 27:36,52 |
7. | Habte Jifar ( ETH ) | 28:00.29 |
8. | Julio Rey ( ESP ) | 28:07.06 |
9. | Stefano Baldini ( ITA ) | 28:11,97 |
10. | Darren Wilson ( AUS ) | 28:20.16 |
11. | Kamiel Maase ( NED ) | 28:23.30 |
12. | Dominic Kirui ( KEN ) | 28:28.13 |
13. | Abderrahim Zitouna ( MAR ) | 28:29.09 |
14. | Hendrick Ramaala ( RSA ) | 28:33,48 |
15. | Tendai Chimusasa ( ZIM ) | 28:55,29 |
16. | Carsten Eich ( GER ) | 28:59,34 |
17. | Said Berioui ( MAR ) | 29:22.05 |
18. | José Ramos ( POR ) | 29:49.00 |
— | Toshinari Takaoka ( JPN ) | DNS |
— | Mohammed Mourhit ( BEL ) | DNS |
Kvalheat
- Hålls söndagen 1997-08-03
RANG | VÄRME 1 | TID |
---|---|---|
1. | Domingos Castro ( POR ) | 28:07.04 |
2. | Mohammed Mourhit ( BEL ) | 28:12.02 |
3. | Said Berioui ( MAR ) | 28:12,33 |
4. | Carsten Eich ( GER ) | 28:12,46 |
5. | Paul Koech ( KEN ) | 28:13,24 |
6. | Assefa Mezgebu ( ETH ) | 28:13,95 |
7. | Paul Tergat ( KEN ) | 28:13,98 |
8. | Salah Hissou ( MAR ) | 28:15.09 |
9. | José Ramos ( POR ) | 28:20.06 |
10. | Carlos de la Torre ( ESP ) | 28:20.50 |
11. | Toshiyuki Hayata ( JPN ) | 28:27,97 |
12. | Dan Middleman ( USA ) | 28:56,76 |
13. | Marco Condori ( BOL ) | 29:51,24 |
14. | Agustin Moran ( PAN ) | 30:12,32 |
RANG | VÄRME 2 | TID |
---|---|---|
1. | Haile Gebrselassie ( ETH ) | 27:55,36 |
2. | Habte Jifar ( ETH ) | 27:55,71 |
3. | Dominic Kirui ( KEN ) | 27:56,62 |
4. | Abderrahim Zitouna ( MAR ) | 27:57.11 |
5. | Darren Wilson ( AUS ) | 27:57,54 |
6. | Kamiel Maase ( NED ) | 27:57,78 |
7. | Julio Rey ( ESP ) | 28:03.36 |
8. | Hendrick Ramaala ( RSA ) | 28:05.70 |
9. | Toshinari Takaoka ( JPN ) | 28:07.36 |
10. | Stefano Baldini ( ITA ) | 28:07,81 |
11. | Tendai Chimusasa ( ZIM ) | 28:14.03 |
12. | Mohamed Ezzher ( FRA ) | 28:47,48 |
13. | João N'Tyamba ( ANG ) | 29:38,92 |
14. | Brad Barquist ( USA ) | 29:43.01 |
15. | Margarito Zamora ( MEX ) | 29:52.03 |
16. | Panagiotis Charamis ( GRE ) | 30:08,60 |
17. | Georges Richmond ( TAH ) | 31:48,17 |
— | Carlos Patrício ( POR ) | DNF |
— | Zoltán Káldy ( HUN ) | DNF |
Se även