1997 New Hampshire Wildcats fotbollslag
1997 New Hampshire Wildcats fotboll | |
---|---|
A-10 mästare i New England Division | |
Konferens | Atlantic 10-konferensen |
New England Division | |
Spela in | 5–6 (5–3 A-10) |
Huvudtränare |
|
Offensiv koordinator | Sean McDonnell (4:e säsongen) |
Hemmastadion | Cowell Stadium |
1997 Atlantic 10 Conference fotbollsställning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New England Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Hampshire x | 5 | – | 3 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut | 4 | – | 4 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maine | 4 | – | 4 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhode Island | 2 | – | 6 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston University | 1 | – | 7 | 1 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMass | 1 | – | 7 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mid-Atlantic Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 1 Villanova x$^ | 8 | – | 0 | 12 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 3 Delaware ^ | 7 | – | 1 | 12 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 20 nordöstra | 5 | – | 3 | 8 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richmond | 4 | – | 4 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William & Mary | 4 | – | 4 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Madison | 3 | – | 5 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1997 New Hampshire Wildcats fotbollslag var ett amerikanskt fotbollslag som representerade University of New Hampshire som en medlem av New England Division av Atlantic 10 Conference under fotbollssäsongen 1997 NCAA Division I-AA . Under sitt 26:e år under huvudtränaren Bill Bowes sammanställde laget ett 5–6 rekord (5–3 mot konferensmotståndare) och slutade på första plats i New England Division.
Schema
Datum | Motståndare | Rang | Webbplats | Resultat | Närvaro | Källa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 september | Nr 6 Delaware | Nr 22 | L 10–27 | |||||
13 september | på Rhode Island | L 21–35 | 2,680 | |||||
20 september | Nr 3 William & Mary |
|
V 24–22 | 3,274 | ||||
27 september | på nr 17 Stephen F. Austin * | L 14–18 | ||||||
4 oktober | på UMass | V 28–10 | 14,835 | |||||
11 oktober | Hofstra * |
|
L 14–33 | |||||
18 oktober | vid nordöstra * | L 19–34 | ||||||
25 oktober | Maine |
|
V 24–7 | |||||
8 november | på nr 1 Villanova | L 20–23 | ||||||
15 november | Boston University |
|
W 38–0 | |||||
22 november | i Connecticut | V 21–18 | ||||||
|