1997–98 Toronto Maple Leafs säsong
1997–98 Toronto Maple Leafs | |
---|---|
Division | 6:e centralen |
Konferens | 12: e Western |
Rekord 1997–98 | 30–44–8 |
Mål för | 194 |
Mål mot | 237 |
Laginformation | |
General manager | Ken Dryden |
Tränare | Mike Murphy |
Kapten | Mats Sundin |
Suppleant kaptener |
Wendel Clark Jamie Macoun (okt-mars) vakant (mar-april) |
Arena | Maple Leaf Gardens |
Genomsnittlig närvaro | 15 707 |
Minor league affiliate(s) | St John's Maple Leafs |
Lagledare | |
Mål | Mats Sundin (33) |
Assist | Mats Sundin (41) |
Poäng | Mats Sundin (74) |
Straffminuter | Tie Domi (365) |
Plus minus | Todd Warriner (+5) |
Vinner | Felix Potvin (26) |
Mål mot snitt | Felix Potvin (2,73) |
Säsongen 1997–98 Toronto Maple Leafs Maple var Torontos 81:a säsong i National Hockey League (NHL), deras sista hela säsong som spelade i Leaf Gardens och deras sista säsong i Western Conference . Bara några dagar innan säsongens start Mats Sundin deras 17:e kapten och deras första Europakapten i deras 80-åriga historia. Maple Leafs kvalificerade sig inte till slutspelet för andra säsongen i rad.
Lågsäsongen
Vanlig säsong
Slutställning
R | CR | GP | W | L | T | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dallas stjärnor | 82 | 49 | 22 | 11 | 242 | 167 | 109 |
2 | 3 | Detroit Red Wings | 82 | 44 | 23 | 15 | 250 | 196 | 103 |
3 | 4 | St Louis Blues | 82 | 45 | 29 | 8 | 256 | 204 | 98 |
4 | 7 | Phoenix Coyotes | 82 | 35 | 35 | 12 | 224 | 227 | 82 |
5 | 9 | Chicago Blackhawks | 82 | 30 | 39 | 13 | 192 | 199 | 73 |
6 | 12 | Toronto Maple Leafs | 82 | 30 | 43 | 9 | 194 | 237 | 69 |
R | Div | GP | W | L | T | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | p – Dallas Stars | CEN | 82 | 49 | 22 | 11 | 242 | 167 | 109 |
2 | x – Colorado Avalanche | PAC | 82 | 39 | 26 | 17 | 231 | 205 | 95 |
3 | Detroit Red Wings | CEN | 82 | 44 | 23 | 15 | 250 | 196 | 103 |
4 | St Louis Blues | CEN | 82 | 45 | 29 | 8 | 256 | 204 | 98 |
5 | Los Angeles Kings | PAC | 82 | 38 | 33 | 11 | 227 | 225 | 87 |
6 | Phoenix Coyotes | CEN | 82 | 35 | 35 | 12 | 224 | 227 | 82 |
7 | Edmonton Oilers | PAC | 82 | 35 | 37 | 10 | 215 | 224 | 80 |
8 | San Jose Sharks | PAC | 82 | 34 | 38 | 10 | 210 | 216 | 78 |
9 | Chicago Blackhawks | CEN | 82 | 30 | 39 | 13 | 192 | 199 | 73 |
10 | Toronto Maple Leafs | CEN | 82 | 30 | 43 | 9 | 194 | 237 | 69 |
11 | Calgary Flames | PAC | 82 | 26 | 41 | 15 | 217 | 252 | 67 |
12 | Mighty Ducks of Anaheim | PAC | 82 | 26 | 43 | 13 | 205 | 261 | 65 |
13 | Vancouver Canucks | PAC | 82 | 25 | 43 | 14 | 224 | 273 | 64 |
Divisioner: CEN – Central, PAC – Pacific
fet – kvalificerad för slutspel; x – Vann division; p – Vann Presidents Trophy
Schema och resultat
Nej. | R | Datum | Göra | Motståndare | Spela in |
---|---|---|---|---|---|
1 | L | 1 oktober 1997 | 1–4 | Washington Capitals ( 1997–98 ) | 0–1–0 |
2 | L | 4 oktober 1997 | 0–3 | @ New York Islanders ( 1997–98 ) | 0–2–0 |
3 | W | 7 oktober 1997 | 2–1 | @ Calgary Flames ( 1997–98 ) | 1–2–0 |
4 | T | 9 oktober 1997 | 2–2 OT | @ Vancouver Canucks ( 1997–98 ) | 1–2–1 |
5 | L | 11 oktober 1997 | 1–2 | @ Edmonton Oilers ( 1997–98 ) | 1–3–1 |
6 | L | 14 oktober 1997 | 2–3 | Detroit Red Wings ( 1997–98 ) | 1–4–1 |
7 | W | 15 oktober 1997 | 4–3 | @ Detroit Red Wings ( 1997–98 ) | 2–4–1 |
8 | L | 18 oktober 1997 | 4–5 | Dallas Stars ( 1997–98 ) | 2–5–1 |
9 | L | 22 oktober 1997 | 2–6 | Ottawa Senators ( 1997–98 ) | 2–6–1 |
10 | W | 25 oktober 1997 | 4–3 | Calgary Flames ( 1997–98 ) | 3–6–1 |
11 | T | 28 oktober 1997 | 2–2 OT | Mighty Ducks of Anaheim ( 1997–98 ) | 3–6–2 |
12 | L | 1 november 1997 | 1–5 | @ Montreal Canadiens ( 1997–98 ) | 3–7–2 |
13 | T | 4 november 1997 | 0–0 OT | @ San Jose Sharks ( 1997–98 ) | 3–7–3 |
14 | W | 5 november 1997 | 4–3 | @ Calgary Flames ( 1997–98 ) | 4–7–3 |
15 | L | 8 november 1997 | 0–3 | Phoenix Coyotes ( 1997–98 ) | 4–8–3 |
16 | W | 11 november 1997 | 5–2 | Chicago Blackhawks ( 1997–98 ) | 5–8–3 |
17 | W | 13 november 1997 | 2–1 | @ Chicago Blackhawks ( 1997–98 ) | 6–8–3 |
18 | L | 15 november 1997 | 0–5 | Pittsburgh Penguins ( 1997–98 ) | 6–9–3 |
19 | L | 17 november 1997 | 2–3 | St. Louis Blues ( 1997–98 ) | 6–10–3 |
20 | W | 19 november 1997 | 3–1 | Philadelphia Flyers ( 1997–98 ) | 7–10–3 |
21 | L | 21 november 1997 | 1–3 | @ Colorado Avalanche ( 1997–98 ) | 7–11–3 |
22 | L | 22 november 1997 | 0–2 | @ Phoenix Coyotes ( 1997–98 ) | 7–12–3 |
23 | W | 25 november 1997 | 3–1 | San Jose Sharks ( 1997–98 ) | 8–12–3 |
24 | L | 29 november 1997 | 2–4 | Vancouver Canucks ( 1997–98 ) | 8–13–3 |
25 | T | 2 december 1997 | 3–3 OT | Mighty Ducks of Anaheim ( 1997–98 ) | 8–13–4 |
26 | L | 4 december 1997 | 3–4 | @ St. Louis Blues ( 1997–98 ) | 8–14–4 |
27 | W | 6 december 1997 | 7–2 | Los Angeles Kings ( 1997–98 ) | 9–14–4 |
28 | W | 8 december 1997 | 3–0 | Dallas Stars ( 1997–98 ) | 10–14–4 |
29 | T | 10 december 1997 | 2–2 OT | Colorado Avalanche ( 1997–98 ) | 10–14–5 |
30 | L | 13 december 1997 | 0–3 | New Jersey Devils ( 1997–98 ) | 10–15–5 |
31 | L | 15 december 1997 | 2–3 | @ Colorado Avalanche ( 1997–98 ) | 10–16–5 |
32 | W | 17 december 1997 | 6–2 | @ Mighty Ducks of Anaheim ( 1997–98 ) | 11–16–5 |
33 | L | 18 december 1997 | 2–5 | @ Los Angeles Kings ( 1997–98 ) | 11–17–5 |
34 | W | 20 december 1997 | 3–2 | @ Phoenix Coyotes ( 1997–98 ) | 12–17–5 |
35 | W | 23 december 1997 | 5–4 | Edmonton Oilers ( 1997–98 ) | 13–17–5 |
36 | L | 26 december 1997 | 1–4 | @ Detroit Red Wings ( 1997–98 ) | 13–18–5 |
37 | L | 27 december 1997 | 1–8 | Detroit Red Wings ( 1997–98 ) | 13–19–5 |
38 | T | 31 december 1997 | 2–2 OT | Boston Bruins ( 1997–98 ) | 13–19–6 |
39 | T | 1 januari 1998 | 3–3 OT | @ Chicago Blackhawks ( 1997–98 ) | 13–19–7 |
40 | L | 3 januari 1998 | 2–4 | @ New Jersey Devils ( 1997–98 ) | 13–20–7 |
41 | L | 6 januari 1998 | 3–5 | @ Washington Capitals ( 1997–98 ) | 13–21–7 |
42 | W | 7 januari 1998 | 5–2 | @ Tampa Bay Lightning ( 1997–98 ) | 14–21–7 |
43 | L | 10 januari 1998 | 3–4 | Chicago Blackhawks ( 1997–98 ) | 14–22–7 |
44 | L | 12 januari 1998 | 2–3 | @ New York Rangers ( 1997–98 ) | 14–23–7 |
45 | L | 14 januari 1998 | 1–4 | Buffalo Sabres ( 1997–98 ) | 14–24–7 |
46 | W | 21 januari 1998 | 3–0 | @ Detroit Red Wings ( 1997–98 ) | 15–24–7 |
47 | W | 22 januari 1998 | 3–0 | @ Chicago Blackhawks ( 1997–98 ) | 16–24–7 |
48 | W | 24 januari 1998 | 5–2 | Tampa Bay Lightning ( 1997–98 ) | 17–24–7 |
49 | L | 26 januari 1998 | 1–5 | @ Dallas Stars ( 1997–98 ) | 17–25–7 |
50 | L | 29 januari 1998 | 0–2 | @ St. Louis Blues ( 1997–98 ) | 17–26–7 |
51 | L | 31 januari 1998 | 2–5 | Phoenix Coyotes ( 1997–98 ) | 17–27–7 |
52 | L | 2 februari 1998 | 1–5 | Dallas Stars ( 1997–98 ) | 17–28–7 |
53 | W | 4 februari 1998 | 3–2 | St. Louis Blues ( 1997–98 ) | 18–28–7 |
54 | L | 5 februari 1998 | 2–3 | @ Ottawa Senators ( 1997–98 ) | 18–29–7 |
55 | W | 7 februari 1998 | 3–2 | Florida Panthers ( 1997–98 ) | 19–29–7 |
56 | T | 25 februari 1998 | 2–2 OT | @ Buffalo Sabres ( 1997–98 ) | 19–29–8 |
57 | L | 26 februari 1998 | 2–5 | New York Rangers ( 1997–98 ) | 19–30–8 |
58 | W | 28 februari 1998 | 4–0 | Montreal Canadiens ( 1997–98 ) | 20–30–8 |
59 | L | 2 mars 1998 | 1–3 | @ Pittsburgh Penguins ( 1997–98 ) | 20–31–8 |
60 | L | 4 mars 1998 | 3–5 | Colorado Avalanche ( 1997–98 ) | 20–32–8 |
61 | W | 7 mars 1998 | 4–1 | Edmonton Oilers ( 1997–98 ) | 21–32–8 |
62 | L | 9 mars 1998 | 2–3 | @ San Jose Sharks ( 1997–98 ) | 21–33–8 |
63 | W | 11 mars 1998 | 3–1 | @ Mighty Ducks of Anaheim ( 1997–98 ) | 22–33–8 |
64 | W | 12 mars 1998 | 2–1 | @ Los Angeles Kings ( 1997–98 ) | 23–33–8 |
65 | W | 14 mars 1998 | 2–1 | Calgary Flames ( 1997–98 ) | 24–33–8 |
66 | L | 16 mars 1998 | 1–4 | @ Philadelphia Flyers ( 1997–98 ) | 24–34–8 |
67 | L | 18 mars 1998 | 2–5 | Detroit Red Wings ( 1997–98 ) | 24–35–8 |
68 | L | 19 mars 1998 | 0–4 | @ Boston Bruins ( 1997–98 ) | 24–36–8 |
69 | T | 21 mars 1998 | 1–1 OT | Vancouver Canucks ( 1997–98 ) | 24–36–9 |
70 | L | 24 mars 1998 | 2–4 | @ Phoenix Coyotes ( 1997–98 ) | 24–37–9 |
71 | W | 26 mars 1998 | 1–0 | @ Dallas Stars ( 1997–98 ) | 25–37–9 |
72 | W | 28 mars 1998 | 4–3 OT | New York Islanders ( 1997–98 ) | 26–37–9 |
73 | L | 30 mars 1998 | 2–3 | Los Angeles Kings ( 1997–98 ) | 26–38–9 |
74 | L | 1 april 1998 | 4–6 | St. Louis Blues ( 1997–98 ) | 26–39–9 |
75 | L | 4 april 1998 | 3–5 | San Jose Sharks ( 1997–98 ) | 26–40–9 |
76 | L | 6 april 1998 | 2–4 | @ Dallas Stars ( 1997–98 ) | 26–41–9 |
77 | W | 7 april 1998 | 3–1 | @ Florida Panthers ( 1997–98 ) | 27–41–9 |
78 | L | 9 april 1998 | 2–5 | @ Carolina Hurricanes ( 1997–98 ) | 27–42–9 |
79 | W | 11 april 1998 | 5–1 | Carolina Hurricanes ( 1997–98 ) | 28–42–9 |
80 | W | 15 april 1998 | 3–2 | Chicago Blackhawks ( 1997–98 ) | 29–42–9 |
81 | L | 18 april 1998 | 3–4 | @ Edmonton Oilers ( 1997–98 ) | 29–43–9 |
82 | W | 19 april 1998 | 2–1 | @ Vancouver Canucks ( 1997–98 ) | 30–43–9 |
Spelarstatistik
Vanlig säsong
- Poängsättning
Spelare | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mats Sundin | 82 | 33 | 41 | 74 | 49 | −3 | 9 | 1 | 5 |
Mike Johnson | 82 | 15 | 32 | 47 | 24 | −4 | 5 | 0 | 0 |
Derek King | 77 | 21 | 25 | 46 | 43 | −7 | 4 | 0 | 3 |
Igor Korolev | 78 | 17 | 22 | 39 | 22 | −18 | 6 | 3 | 5 |
Mathieu Schneider | 76 | 11 | 26 | 37 | 44 | −12 | 4 | 1 | 1 |
Fredrik Modin | 74 | 16 | 16 | 32 | 32 | −5 | 1 | 0 | 4 |
Sergej Berezin | 68 | 16 | 15 | 31 | 10 | −3 | 3 | 0 | 3 |
Steve Sullivan | 63 | 10 | 18 | 28 | 40 | −8 | 1 | 0 | 1 |
Wendel Clark | 47 | 12 | 7 | 19 | 80 | −21 | 4 | 0 | 3 |
Alyn McCauley | 60 | 6 | 10 | 16 | 6 | −7 | 0 | 0 | 1 |
Jason Smith | 81 | 3 | 13 | 16 | 100 | −5 | 0 | 0 | 0 |
Knyt Domi | 80 | 4 | 10 | 14 | 365 | −5 | 0 | 0 | 0 |
Todd Warriner | 45 | 5 | 8 | 13 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Darby Hendrickson | 80 | 8 | 4 | 12 | 67 | −20 | 0 | 0 | 0 |
Dmitri Jusjkevitj | 72 | 0 | 12 | 12 | 78 | −13 | 0 | 0 | 0 |
Sylvain Cote | 12 | 3 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Jeff Brown | 19 | 1 | 8 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Danny Markov | 25 | 2 | 5 | 7 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jamie Macoun | 67 | 0 | 7 | 7 | 63 | −17 | 0 | 0 | 0 |
Rob Zettler | 59 | 0 | 7 | 7 | 108 | −8 | 0 | 0 | 0 |
Lonny Bohonos | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kris King | 82 | 3 | 3 | 6 | 199 | −13 | 0 | 0 | 2 |
Martin Prochazka | 29 | 2 | 4 | 6 | 8 | −1 | 0 | 0 | 0 |
Yannick Tremblay | 38 | 2 | 4 | 6 | 6 | −6 | 1 | 0 | 0 |
Per Gustafsson | 22 | 1 | 4 | 5 | 10 | −5 | 0 | 0 | 0 |
Jamie Baker | 13 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
David Cooper | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mike Kennedy | 13 | 0 | 1 | 1 | 14 | −2 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Adams | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Cousineau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glenn Healy | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Potvin | 67 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeff Ware | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Craig Wolanin | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | −9 | 0 | 0 | 0 |
- Målvakt
Spelare | MIN | GP | W | L | T | GA | GAA | SÅ | SA | SV | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix Potvin | 3864 | 67 | 26 | 33 | 7 | 176 | 2,73 | 5 | 1882 | 1706 | .906 |
Glenn Healy | 1068 | 21 | 4 | 10 | 2 | 53 | 2,98 | 0 | 453 | 400 | .883 |
Marcel Cousineau | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9 | 9 | 1 000 |
Team: | 4949 | 82 | 30 | 43 | 9 | 229 | 2,78 | 5 | 2344 | 2115 | .902 |
Obs:
-
Pos = Position; GPI = Spel spelade i; G = Mål ; A = Assist ; Pts = Poäng; PIM = Straffminuter ; +/- = Plus/minus ; PPG = Power-play-mål ; SHG = Short-handed goals ; GWG = Matchvinnande mål
- Min, TOI = Spelade minuter; W = Vinster; L = Förluster; T,T/OT = Slipsar; OTL = Övertidsförluster; GA = Mål-mot; GAA = Mål-mot snitt ; SO = Avstängningar ; SA = Skott mot; SV = Sparade skott ; SV% = Spara procent ;
Utmärkelser och rekord
Transaktioner
Maple Leafs har varit inblandade i följande transaktioner under säsongen 1997–98 .
Handlar
30 september 1997 |
Till St. Louis Blues Kelly Chase |
Till Toronto Maple Leafs framtida överväganden |
2 januari 1998 |
Till Carolina Hurricanes val 4:e omgången 1999 – Jevgenij Pavlov |
Till Toronto Maple Leafs Jeff Brown |
7 mars 1998 |
Till Vancouver Canucks Brandon Convery |
Till Toronto Maple Leafs Lonny Bohonos |
17 mars 1998 |
Till Ottawa Senators Per Gustafsson |
Till Toronto Maple Leafs val 8:e omgången 1998 – Dwight Wolfe |
24 mars 1998 |
Till Dallas-stjärnorna Mike Kennedy |
Till Toronto Maple Leafs val i 8:e omgången 1998 – Michal Travnicek |
24 mars 1998 |
Till Detroit Red Wings Jamie Macoun |
Till Toronto Maple Leafs val 4:e omgången 1998 – Alexei Ponikarovsky |
24 mars 1998 |
Till Washington Capitals Jeff Brown |
Till Toronto Maple Leafs Sylvain Cote |
27 juni 1998 |
Till Chicago Blackhawks 1:a val 1998 – Mark Bell 4:e val 1998 – Matthias Trattnig |
Till Toronto Maple Leafs 1:a val 1998 – Nik Antropov 3:e val 1998 – Jamie Hodson 5:e val 1998 – Morgan Warren |
Expansionsutkast
26 juni 1998 |
Till Nashville Predators Rob Zettler |
Fria agenter
|
Utkastval
Runda | # | Spelare | Nationalitet | College/junior/klubblag |
---|---|---|---|---|
3 | 57 | Jeff Farkas (Centrum) | Förenta staterna | Boston College ( Hockey East ) |
4 | 84 | Adam Mair (högerkanten) | Kanada | Owen Sound Platers ( OHL ) |
5 | 111 | Frantisek Mrazek (vänsterkanten) | Tjeckien | HC České Budějovice (Tjeckien) |
6 | 138 | Eric Gooldy (vänsterkanten) | Förenta staterna | Detroit Whalers (OHL) |
7 | 165 | Hugo Marchand (försvar) | Kanada | Victoriaville Tigres ( QMJHL ) |
7 | 190 | Shawn Thornton (högervinge) | Kanada | Peterborough Petes (OHL) |
8 | 194 | Russ Bartlett (Centrum) | Förenta staterna | Phillips Exeter Academy (USHS-NH) |
9 | 221 | Jonathan Hedström (vänsterkant) | Sverige | Skellefteå AIK (Sverige) |
Gårdslag
- Maple Leafs farm team var St. John's Maple Leafs i St. John's, Newfoundland.