1995 IAAF-VM inomhus – 60 meter häck för herrar

Herrarnas 60 meter häcktävling vid IAAF:s världsmästerskap inomhus 1995 hölls 11–12 mars.

Medaljörer

Guld Silver Brons

Allen Johnson   USA

Courtney Hawkins   USA

Tony Jarrett   Storbritannien

Resultat

Värmer

De två första i varje heat (Q) och näst fyra snabbaste (q) kvalificerade sig till semifinalerna.

Rang Värme namn Nationalitet Tid Anteckningar
1 6 Tony Jarrett  Storbritannien 7,58 F
2 5 Courtney Hawkins  Förenta staterna 7,62 F
3 6 Antti Haapakoski  Finland 7,65 F
4 1 Li Tong  Kina 7,66 F
4 3 Allen Johnson  Förenta staterna 7,66 F
6 2 Frank Busemann  Tyskland 7,67 F
6 4 Mark McKoy  Österrike 7,67 F
8 3 Gheorghe Boroi  Rumänien 7,73 F
9 5 Erik Batte  Kuba 7,74 F
9 6 Kyle Vander Kuyp  Australien 7,74 q
11 1 Jevgenij Pechonkin  Ryssland 7,75 F
11 4 Jyrki Kähkönen  Finland 7,75 F
11 5 Igor Kováč  Slovakien 7,75 q
14 1 Emilio Valle  Kuba 7,76 q
15 2 Antonio Lanau  Spanien 7,78 F
16 1 Ronald Mehlich  Polen 7,79 q
17 2 Igors Kazanovs  Lettland 7,80
17 4 Sven Göhler  Tyskland 7,80
19 4 Carlos Sala  Spanien 7,82
20 2 Jiří Hudec  Tjeckien 7,84
20 6 Artur Kohutek  Polen 7,84
22 1 Gaute Gundersen  Norge 7,85
23 1 Sébastien Thibault  Frankrike 7,86
24 1 Johan Lisabeth  Belgien 7,88
24 5 Niklas Eriksson  Sverige 7,88
26 3 Tim Kroeker  Kanada 7,89
27 2 Chen Yanhao  Kina 7,91
28 6 Wagner Marseille  Haiti 7,92
29 6 Jonathan N'Senga  Belgien 7,93
30 3 Miguel Soto  Puerto Rico 7,96
30 5 Christian Maislinger  Österrike 7,96
32 4 Aleksandr Yenko  Moldavien 7,97
33 4 Brian Taylor  Storbritannien 8.00
34 5 Nur Herman Majid  Malaysia 8.03
35 3 Hakim Mazou  Republiken Kongo 8.07
36 6 Mohamed Mohamed Samy  Egypten 8.09
37 4 Jevgenij Shorokhov  Kirgizistan 8.10
5 William Fong  Västra Samoa DQ R162,7
2 Muhamed Amin  Pakistan DNS
2 Robert Tupuhoé  Franska Polynesien DNS
3 Modesto Castillo  Dominikanska republiken DNS
3 TJ Kearns  Irland DNS

Semifinaler

De fyra första i varje semifinal kvalificerade sig direkt (Q) till finalen.

Rang Värme namn Nationalitet Tid Anteckningar
1 1 Allen Johnson  Förenta staterna 7,41 Q, CR
2 1 Tony Jarrett  Storbritannien 7,46 F
2 2 Mark McKoy  Österrike 7,46 F
2 2 Courtney Hawkins  Förenta staterna 7,46 F
5 2 Emilio Valle  Kuba 7,61 F
6 1 Frank Busemann  Tyskland 7,63 F
7 2 Antti Haapakoski  Finland 7,65 F
8 2 Li Tong  Kina 7,66
9 2 Jevgenij Pechonkin  Ryssland 7,72
10 1 Kyle Vander Kuyp  Australien 7,73 F
11 1 Jyrki Kähkönen  Finland 7,73
12 2 Igor Kováč  Slovakien 7,75
13 2 Antonio Lanau  Spanien 7,79
14 1 Erik Batte  Kuba 7,83
15 1 Ronald Mehlich  Polen 7,84
16 1 Gheorghe Boroi  Rumänien 7,89

Slutlig

Rang namn Nationalitet Tid Anteckningar
1st place, gold medalist(s) Allen Johnson  Förenta staterna 7,39 CR
2nd place, silver medalist(s) Courtney Hawkins  Förenta staterna 7,41
3rd place, bronze medalist(s) Tony Jarrett  Storbritannien 7,42
4 Mark McKoy  Österrike 7,46
5 Emilio Valle  Kuba 7,67
6 Antti Haapakoski  Finland 7,70
7 Frank Busemann  Tyskland 7,70
8 Kyle Vander Kuyp  Australien 7,73