1992–93 Tulane Green Wave herrlag i basket
1992–93 Tulane Green Wave basket | |
---|---|
NCAA-turnering för herrar , andra omgången | |
Konferens | Metro konferens |
Spela in | 22–9 (9–3 Metro) |
Huvudtränare |
|
Hemma arena | Devlin Fieldhouse |
1992–93 Metro Conference basketställning för män | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 15 Louisville † | 11 | – | 1 | .917 | 22 | – | 9 | .710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | 9 | – | 3 | .750 | 22 | – | 9 | .710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCU | 7 | – | 5 | .583 | 20 | – | 10 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNC Charlotte | 6 | – | 6 | .500 | 15 | – | 13 | .536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Södra fröken | 6 | – | 6 | .500 | 10 | – | 17 | .370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Södra Florida | 2 | – | 10 | .167 | 8 | – | 19 | .296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | 1 | – | 11 | .083 | 10 | – | 18 | .357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1993 Metro Conference-turneringsvinnare Rankings från AP Poll |
1992–93 Tulane Green Wave herrbasketlag representerade Tulane University under collegebasketsäsongen 1992–93 . Detta var huvudtränaren Perry Clarks fjärde säsong i Tulane. The Green Wave tävlade i Metro Conference och spelade sina hemmamatcher på Devlin Fieldhouse . De avslutade säsongen 22–9 (9–3 i Metro-spel) och slutade tvåa i konferensens ordinarie säsongsställning. Tulane förlorade i kvartsfinalomgången av Metro Conference-turneringen , men fick ett stort bud till NCAA-turneringen 1993 . Green Wave besegrade Kansas State i den inledande omgången innan de förlorade mot Florida State i åttondelsfinalen.
Roster
1992–93 Tulane Green Wave herrlag i basket | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelare | Tränare | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Schema och resultat
Datum tid, TV |
Rank # | Motståndare # | Resultat | Spela in |
Plats stad, stat |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanlig säsong | |||||||||||
6 mars 1993 |
Södra Florida | W 91–75 |
21–7 (9–3) |
Avron B. Fogelman Arena New Orleans, Louisiana |
|||||||
Metro Conference-turnering | |||||||||||
12 mars 1993 * |
vs Virginia Tech Första omgången |
L 55–64 | 21–8 |
Freedom Hall Louisville, Kentucky |
|||||||
NCAA-turnering | |||||||||||
18 mars 1993 * |
(11 SE) |
vs. (6 SE) Kansas State Första omgången |
W 55–53 | 22–8 |
Orlando Arena Orlando, Florida |
||||||
20 mars 1993 * |
(11 SE) |
vs (3 SE) nr 11 Florida State Andra omgången |
L 63–94 | 22–9 |
Orlando Arena Orlando, Florida |
||||||
*Icke-konferensspel. # Ranking från AP Poll . (#) Turneringsseedningar inom parentes.
|
Ranking