1992–93 Chattanooga Mocs basketlag
1992–93 herrbasket | |
---|---|
SoCon ordinarie säsongsmästare SoCon turneringsmästare | |
Konferens | Södra konferensen |
Spela in | 26–7 (16–2 SoCon) |
Huvudtränare |
|
Hemma arena | UTC Arena |
1992–93 Southern Conference basketställning för herrar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chattanooga † | 16 | – | 2 | .889 | 26 | – | 7 | .788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Tennessee State | 12 | – | 6 | .667 | 19 | – | 10 | .655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Southern | 12 | – | 6 | .667 | 19 | – | 9 | .679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshall | 11 | – | 7 | .611 | 16 | – | 11 | .593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson | 10 | – | 8 | .556 | 14 | – | 14 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citadellet | 8 | – | 10 | .444 | 10 | – | 17 | .370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appalachiska staten | 8 | – | 10 | .444 | 13 | – | 15 | .464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Furman | 8 | – | 10 | .444 | 11 | – | 17 | .393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMI | 3 | – | 15 | .167 | 5 | – | 22 | .185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Västra Carolina | 2 | – | 16 | .111 | 6 | – | 21 | .222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Vinnare av SoCon-turneringen Den 30 april 1993 Ranking från AP-undersökning |
Chattanooga Mocs basketlag 1992–93 representerade University of Tennessee i Chattanooga som en medlem av Southern Conference under NCAA Division I säsongen för män 1992–93 . Deras huvudtränare var Mack McCarthy och laget spelade sina hemmamatcher på UTC Arena . Efter att ha slutat på toppen av konferensens ordinarie säsongsställning vann Mocs SoCon-turneringen och tjänade ett automatiskt bud till 1993 års NCAA-turnering . Chattanooga slogs i den inledande omgången av nr 5-seed och Wake Forest, 81–58.
Roster
1992–93 Chattanooga Mocs herrlag i basket | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelare | Tränare | |||||||||||||||||||||
|
|
Källa:
Schema och resultat
Datum tid, TV |
Rank # | Motståndare # | Resultat | Spela in |
Plats (närvaro) stad, stat |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanlig säsong | |||||||||||
26 november 1992 * |
vs. New Mexico State Great Alaska Shootout |
L 65–75 | 0–1 |
Sullivan Arena Anchorage, Alaska |
|||||||
27 november 1992 * |
vid Alaska Anchorage Great Alaska Shootout |
W 110–56 | 1–1 |
Sullivan Arena Anchorage, Alaska |
|||||||
28 november 1992 * |
vs UAB Great Alaska Shootout |
L 52–67 | 1–2 |
Sullivan Arena Anchorage, Alaska |
|||||||
19 december 1992 * |
vid Southern Miss | L 83–86 | 1–3 |
Reed Green Coliseum Hattiesburg, Mississippi |
|||||||
22 december 1992 * |
Nr 16 Georgia Tech | L 74–81 | 1–4 |
McKenzie Arena Chattanooga, Tennessee |
|||||||
29 december 1992 * |
Sydlig | W 114–102 | 2–4 |
McKenzie Arena Chattanooga, Tennessee |
|||||||
30 december 1992 * |
mot Pepperdine | W 80–67 | 3–4 |
|
|||||||
2 januari 1993 * |
Bradley | W 75–55 | 4–4 |
McKenzie Arena Chattanooga, Tennessee |
|||||||
6 januari 1993 |
Furman | W 71–61 |
5–4 (1–0) |
McKenzie Arena Chattanooga, Tennessee |
|||||||
9 januari 1993 |
på Marshall | L 77–78 |
5–5 (1–1) |
Henderson Center Huntington, West Virginia |
|||||||
SoCon-turnering | |||||||||||
5 mars 1993 * |
mot Furman kvartsfinal |
W 85–69 | 24–6 |
Asheville Civic Center Asheville, North Carolina |
|||||||
6 mars 1993 * |
mot Davidson semifinaler |
W 72–68 | 25–6 |
Asheville Civic Center Asheville, North Carolina |
|||||||
7 mars 1993 * |
match mot East Tennessee State Championship |
W 86–75 | 26–6 |
Asheville Civic Center Asheville, North Carolina |
|||||||
NCAA-turnering | |||||||||||
19 mars 1993 * |
(12 SE) |
vs (5 SE) nr 16 Wake Forest första omgången |
L 58–81 | 26–7 |
Memorial Gymnasium Nashville, Tennessee |
||||||
*Icke-konferensspel. # Ranking från AP-undersökning . (#) Turneringsseedningar inom parentes. SE=Sydost. Alla tider är i Eastern Time . |
Källa: