1990 Northeast Conference herrbasketturnering
1990 Northeast Conference herrbasketturnering | |
---|---|
Klassificering | Division I |
Säsong | 1989–90 |
Lag | 6 |
Finalsajt |
Charles L. Sewall Center Moon Township, PA |
Mästare | Robert Morris (4:e titeln) |
Vinnande tränare | Jarrett Durham (2:a titeln) |
MVP | Alex Blackwell (Monmouth) |
|
1990 . Northeast Conference herrarnas basketturnering hölls 27 februari-1 mars 1990. Turneringen presenterade de sex bästa lagen från 9-lagskonferensen Robert Morris vann sitt andra raka och fjärde totala ECAC Metro/NEC-turneringsmästerskap och fick konferensens automatiska bud till 1990 års NCAA-turnering .
1989–90 Northeast Conference basketställning för herrar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Morris † | 12 | – | 4 | .750 | 22 | – | 8 | .733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monmouth | 11 | – | 5 | .688 | 17 | – | 12 | .586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marist | 10 | – | 6 | .625 | 17 | – | 11 | .607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount St. Mary's * | 10 | – | 6 | .625 | 16 | – | 12 | .571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Francis (PA) | 10 | – | 6 | .625 | 17 | – | 11 | .607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fairleigh Dickinson | 8 | – | 8 | .500 | 16 | – | 13 | .552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wagner | 6 | – | 10 | .375 | 11 | – | 17 | .393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Francis (NY) | 4 | – | 12 | .250 | 9 | – | 18 | .333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lång ö | 1 | – | 15 | .063 | 3 | – | 23 | .115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1990 NEC-turneringsvinnare Ranking från AP-undersökning *Ej kvalificerad för konferensturnering |
Formatera
NEC Men's Basketball Tournament bestod av ett sex-lags playoff-format med alla matcher spelade på platsen för den högre seeden. De två översta fröna fick ett bye i den första omgången.
Konsol
Första omgången | Semifinaler | Mästerskapsspel | ||||||||||||
1 | Robert Morris | 78 | ||||||||||||
6 | Fairleigh Dickinson | 58 | ||||||||||||
5 | Saint Francis (PA) | 62 | ||||||||||||
6 | Fairleigh Dickinson | 65 | ||||||||||||
1 | Robert Morris | 71 | ||||||||||||
2 | Monmouth | 66 | ||||||||||||
4 | Marist | 63 | ||||||||||||
7 | Wagner | 69 | ||||||||||||
7 | Wagner | 50 | ||||||||||||
2 | Monmouth | 71 |