1990 Hawthorn Football Club säsong

Hawthorn fotbollsklubb
Säsongen 1990
President Trevor Coote
Tränare Allan Jeans
Kapten(er) Michael Tuck
Hemmaplan
Princes Park Waverley Park
AFL säsong 14–8 (5:e)
Finalserien
Elimineringsfinal (förlorade mot Melbourne 64–73)
Bäst och rättvisast Andrew Collins
Ledande målvakt Jason Dunstall (83)
Högsta hemmanärvaro 53 982 (omgång 20 vs. Collingwood )
Lägst hemmanärvaro 8 649 (omgång 4 vs. Brisbane Bears )
Genomsnittlig närvaro i hemmet 24,327

Säsongen 1990 var Hawthorn Football Clubs 66:e säsong i den nyligen namngivna Australian Football League och 89:e totalt. Hawthorn gick in i säsongen som de två gånger försvarande premiärerna, efter att ha vunnit rygg mot rygg premiärskap.

Fixtur

Premier League säsong

Rd Datum och lokal tid Motståndare Poäng (Hawthorns poäng anges i fetstil) Mötesplats Närvaro Spela in
Hem Bort Resultat
1 Lördag 31 mars (14:10) Geelong 11.11 (77) 28,24 (192) Vann med 115 poäng Waverley Park (A) 41,694 1–0
2 Lördag 8 april (14:10) Essendon 24.15 (159) 14,13 (97) Förlorade med 62 poäng Melbourne Cricket Ground (A) 55,311 1–1
3 Lördagen den 14 april (14:10) Richmond 15,21 (111) 10,21 (81) Vann med 30 poäng Princes Park (H) 11 698 2–1
4 Lördag 21 april (14:10) Brisbane Bears 18.12 (120) 5,8 (38) Vann med 82 poäng Princess Park (H) 8,649 3–1
5 Lördagen den 28 april (14:10) Norra Melbourne 16.12 (108) 10,18 (78) Vann med 30 poäng Princess Park (H) 13,144 4–1
6 Lördag 5 maj (14:10) St Kilda 15,14 (104) 14,17 (101) Förlorade med 3 poäng Morabbin Oval (A) 30 895 4–2
7 Lördag 12 maj (14:10) Collingwood 13,14 (92) 13,16 (94) Vann med 2 poäng Waverley Park (A) 48 099 5–2
8 Lördag 19 maj (14:10) Carlton 18.18 (126) 9,5 (59) Förlorade med 67 poäng Waverley Park (A) 36,370 5–3
9 Lördag 26 maj (14:10) Melbourne 14,8 (92) 7,6 (48) Vann med 44 poäng Waverley Park (H) 39,701 6–3
10 Lördag 2 juni (14:10) Fitzroy 15,13 (103) 13.11 (89) Förlorade med 14 poäng Princes Park (A) 11 329 6–4
11 Lördagen den 9 juni (14:10) Sydney 19.18 (132) 11.17 (83) Vann med 49 poäng Princes Park (H) 11,848 7–4
12 Fredagen den 15 juni (19:40) västkusten 16,9 (105) 12,10 (82) Förlorade med 23 poäng WACA (A) 28 094 7–5
13 Lördag 30 juni (14:10) Fotskrapa 10,13 (73) 14,7 (91) Förlorade med 18 poäng Waverley Park (H) 22,388 7–6
14 Lördag 7 juli (14:10) Geelong 18.10 (118) 7,8 (50) Vann med 68 poäng Waverley Park (H) 30,211 8–6
15 Lördag 14 juli (14:10) Essendon 10,7 (67) 21.16 (142) Förlorade med 75 poäng Princes Park (H) 25 159 8–7
16 Lördag 21 juli (14:10) Richmond 10,8 (68) 25,9 (159) Vann med 91 poäng Melbourne Cricket Ground (A) 25,532 9–7
17 Söndag 29 juli (14:10) Brisbane Bears 14.11 (95) 16,14 (110) Vann med 15 poäng Carrara Stadium (A) 8,768 10–7
18 Fredagen den 3 augusti (19:40) Norra Melbourne 14,14 (98) 15,18 (108) Vann med 10 poäng Melbourne Cricket Ground (A) 44,627 11–7
19 Lördag 11 augusti (14:10) St Kilda 17.17 (119) 13,5 (83) Vann med 36 poäng Waverley Park (H) 27,612 12–7
20 Lördag 18 augusti (14:10) Collingwood 26,7 (163) 12,8 (80) Vann med 83 poäng Waverley Park (H) 53,982 13–7
21 Lördag 25 augusti (14:10) Carlton 17.14 (116) 12,13 (85) Vann med 31 poäng Princes Park (H) 23 200 14–7
22 Lördag 1 september (14:10) Melbourne 17.14 (116) 15,14 (104) Förlorade med 12 poäng Melbourne Cricket Ground (A) 57,247 14–8

Finalserien

Rd Datum och lokal tid Motståndare Poäng (Hawthorns poäng anges i fetstil) Mötesplats Närvaro
Hem Bort Resultat
Elimineringsfinal Söndag 9 september (14:30) Melbourne 10,13 (73) 8,16 (64) Förlorade med 9 poäng Melbourne Cricket Ground (A) 74 954

Stege

(P) Premiärer
Kvalificerad till final
# Team P W L D PF PA % Pts
1 Essendon 22 17 5 0 2526 1815 139,2 68
2 Collingwood (P) 22 16 6 0 2376 1825 130,2 64
3 västkusten 22 16 6 0 2274 1920 118,4 64
4 Melbourne 22 16 6 0 2339 2066 113,2 64
5 Hagtorn 22 14 8 0 2414 2002 120,6 56
6 Norra Melbourne 22 12 10 0 2519 2210 114,0 48
7 Fotskrapa 22 12 10 0 2016 2031 99,3 48
8 Carlton 22 11 11 0 2277 2187 104,1 44
9 St Kilda 22 9 13 0 2328 2313 100,6 36
10 Geelong 22 8 14 0 2248 2398 93,7 32
11 Richmond 22 7 15 0 1988 2530 78,6 28
12 Fitzroy 22 7 15 0 1874 2389 78,4 28
13 Sydney 22 5 17 0 1904 2704 70,4 20
14 Brisbane Bears 22 4 18 0 1733 2426 71,4 16



Regler för klassificering: 1. Premiership-poäng; 2. procent; 3. poäng för Medelpoäng: 100,1 Källa: AFL-tabeller