1990–91 Rutgers Scarlet Knights herrlag i basket
1990–91 Rutgers Scarlet Knights basket för herrar | |
---|---|
Atlantic-10 ordinarie säsongsmästare | |
Konferens | Atlantic-10 konferens |
Spela in | 19–10 (14–4 A-10) |
Huvudtränare |
|
Hemma arena | Louis Brown Athletic Center |
1990–91 Atlantic 10 basketställning för herrar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | 14 | – | 4 | .778 | 19 | – | 10 | .655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempel | 13 | – | 5 | .722 | 24 | – | 10 | .706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State † | 10 | – | 8 | .556 | 21 | – | 11 | .656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Washington | 10 | – | 8 | .556 | 19 | – | 12 | .613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMass | 10 | – | 8 | .556 | 20 | – | 13 | .606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
västra Virginia | 10 | – | 8 | .556 | 17 | – | 14 | .548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duquesne | 10 | – | 8 | .556 | 13 | – | 15 | .464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Joseph's | 7 | – | 11 | .389 | 13 | – | 17 | .433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhode Island | 6 | – | 12 | .333 | 11 | – | 17 | .393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St Bonaventure | 0 | – | 18 | .000 | 5 | – | 23 | .179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1991 Atlantic 10 Tournament winner Rankings from AP Poll |
1990–91 Rutgers Scarlet Knights herrbasket representerade Rutgers University i NCAA Division I 1990–91 herrbasketsäsong . Huvudtränaren var Bob Wenzel , då inne på sin tredje säsong med Scarlet Knights. Laget spelade sina hemmamatcher i Louis Brown Athletic Center i Piscataway Township, New Jersey , och var en medlem av Atlantic-10 Conference . Scarlet Knights slutade på toppen av konferensens ordinarie säsongsställning och skulle få ett högst bud till NCAA-turneringen . Rutgers föll mot Arizona State , 79–76, i den inledande omgången.
Roster
1990–91 Rutgers Scarlet Knights herrlag i basket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelare | Tränare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Schema och resultat
Datum tid, TV |
Rank # | Motståndare # | Resultat | Spela in |
Plats (närvaro) stad, stat |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanlig säsong | |||||||||||
27 november 1990 * |
Nr 23 Missouri | W 68–60 | 1–0 |
Louis Brown Athletic Center Piscataway, New Jersey |
|||||||
11 december 1990 |
på UMass | W 67–65 |
|
Curry Hicks Cage Amherst, Massachusetts |
|||||||
22 december 1990 * |
i Seton Hall | L 76–90 |
|
Brendan Byrne Arena East Rutherford, New Jersey |
|||||||
8 januari 1991 |
vid Templet | L 62–83 |
|
McGonigle Hall Philadelphia, Pennsylvania |
|||||||
12 januari 1991 |
i West Virginia | L 69–87 |
|
WVU Coliseum Morgantown, West Virginia |
|||||||
19 januari 1991 |
västra Virginia | W 75–71 |
|
Louis Brown Athletic Center Piscataway, New Jersey |
|||||||
2 februari 1991 |
Tempel | L 62–83 |
|
Louis Brown Athletic Center Piscataway, New Jersey |
|||||||
24 februari 1991 |
UMass | W 103–96 OT |
|
Louis Brown Athletic Center Piscataway, New Jersey |
|||||||
Atlantic-10 turnering | |||||||||||
3 mars 1991 * |
vid Saint Josephs kvartsfinal |
L 87–90 OT | 19–9 |
Palestra Philadelphia, Pennsylvania |
|||||||
NCAA-turnering | |||||||||||
15 mars 1991 * |
(9 SE) |
vs (8 SE) Arizona State första omgången |
L 76–79 | 19–10 |
Omni Atlanta, Georgia |
||||||
*Icke-konferensspel. # Ranking från AP-undersökning . (#) Turneringsseedningar inom parentes. Alla tider är i Eastern Time . |
Pris och ära
- Keith Hughes – Atlantic 10 Årets spelare