1989 Stella Artois mästerskap – singel
Singelfinal | |
---|---|
1989 Stella Artois | |
Mästare | Ivan Lendl |
Tvåan | Christo van Rensburg |
Göra | 4–6, 6–3, 6–4 |
Dra | 64 |
Frön | 16 |
Boris Becker var titelförsvarare men tävlade inte det året.
Ivan Lendl vann finalen 4–6, 6–3, 6–4 mot Christo van Rensburg .
Frön
- Ivan Lendl (mästare)
- Stefan Edberg (första omgången)
- Mats Wilander (kvartsfinal)
- Tim Mayotte (andra omgången)
- Kevin Curren (andra omgången)
- Amos Mansdorf (första omgången)
- Darren Cahill (andra omgången)
- Christo van Rensburg (final)
- Alexander Volkov (första omgången)
- John Fitzgerald (tredje omgången)
- Mark Woodforde (andra omgången)
- Paul Annacone (semifinal)
- Patrik Kühnen (första omgången)
- Derrick Rostagno (semifinal)
- Eric Jelen (tredje omgången)
- Wally Masur (tredje omgången)
Dra
Nyckel
- Q = Kval
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternativ
- SE = Särskilt undantag
- PR = Skyddad ranking
- ITF = ITF-inträde
- JE = Junior undantagen
- w/o = Walkover
- r = Pensionerad
- d = Standard
- SR = Särskild ranking
Final
Semifinaler | Slutlig | ||||||||||||
WC/1 | Ivan Lendl | 7 | 4 | 7 | |||||||||
12 | Paul Annacone | 6 | 6 | 5 | |||||||||
WC/1 | Ivan Lendl | 4 | 6 | 6 | |||||||||
8 | Christo van Rensburg | 6 | 3 | 4 | |||||||||
14 | Derrick Rostagno | 4 | 4 | ||||||||||
8 | Christo van Rensburg | 6 | 6 |
Övre halvan
Sektion 1
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||||
WC/1 | I Lendl | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T Svantesson | 6 | 2 | 1 | WC/1 | I Lendl | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
N Bred | 3 | 2 | M Kratzmann | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
M Kratzmann | 6 | 6 | WC/1 | I Lendl | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
S Davis | 7 | 7 | 15 | E Jelen | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
En Cherkasov | 5 | 6 | S Davis | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
J Grabb | 1 | 4 | 15 | E Jelen | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
15 | E Jelen | 6 | 6 | WC/1 | I Lendl | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | En Volkov | 5 | 3 | M Stich | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
N Marques | 7 | 6 | N Marques | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D Pate | 6 | 3 | F | J Rive | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
F | J Rive | 7 | 6 | F | J Rive | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
M Stich | 6 | 7 | 6 | M Stich | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
C Limberger | 7 | 6 | 2 | M Stich | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
F | G Connell | 7 | 2 | 4 | 7 | D Cahill | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
7 | D Cahill | 5 | 6 | 6 |
Sektion 2
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||||
WC/3 | M Wilander | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F | R Matuszewski | 2 | 2 | WC/3 | M Wilander | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
D Wheaton | 7 | 6 | D Wheaton | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
N Kulti | 6 | 3 | WC/3 | M Wilander | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
S Giammalva Jr. | 4 | 6 | 2 | P Chamberlin | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
P Chamberlin | 6 | 4 | 6 | P Chamberlin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C Saceanu | 7 | 6 | C Saceanu | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
13 | P Kühnen | 6 | 3 | WC/3 | M Wilander | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
12 | P Annacone | 6 | 6 | 6 | 12 | P Annacone | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
F | R Van't Hof | 3 | 7 | 1 | 12 | P Annacone | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
S Youl | 7 | 7 | S Youl | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
B Dyke | 6 | 5 | 12 | P Annacone | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
P Sampras | 6 | 7 | P Sampras | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
T Nijssen | 3 | 6 | P Sampras | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
R Seguso | 4 | 6 | 2 | 5 | K Curren | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
5 | K Curren | 6 | 4 | 6 |
Nedre halvan
Avsnitt 3
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||||
6 | En Mansdorf | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
G Muller | 3 | 6 | 10 | G Muller | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
F | B Garnett | 4 | 6 | C Pridham | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
C Pridham | 6 | 7 | G Muller | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
B Drewett | 2 | 3 | R Reneberg | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
R Reneberg | 6 | 6 | R Reneberg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
F | L Jensen | 3 | 6 | 11 | M Woodforde | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
11 | M Woodforde | 6 | 7 | G Muller | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
14 | D Rostagno | 6 | 6 | 14 | D Rostagno | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
F | G Raoux | 1 | 3 | 14 | D Rostagno | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Bates | 7 | 6 | J Bates | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
En Olhovskiy | 6 | 3 | 14 | D Rostagno | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
R Krishnan | 1 | 2 | T Wilkison | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
T Wilkison | 6 | 6 | T Wilkison | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
M Ilska | 4 | 6 | WC/4 | T Mayotte | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC/4 | T Mayotte | 6 | 7 |
Avsnitt 4
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||||
8 | C van Rensburg | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D Visser | 5 | 6 | 3 | 8 | C van Rensburg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L Shiras | 6 | 3 | 6 | G Layendecker | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
G Layendecker | 3 | 6 | 8 | 8 | C van Rensburg | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
P Aldrich | 4 | 6 | 11 | 10 | J Fitzgerald | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
D Nargiso | 6 | 3 | 13 | D Nargiso | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Z Ali | 2 | 6 | 10 | J Fitzgerald | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | J Fitzgerald | 6 | 7 | 8 | C van Rensburg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
16 | W Masur | 6 | 6 | 6 | toalett | C Bailey | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
J Stoltenberg | 7 | 3 | 2 | 16 | W Masur | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
G Michibata | 6 | 7 | G Michibata | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
F | R Acuña | 1 | 6 | 16 | W Masur | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
toalett | C Bailey | 4 | 6 | 17 | toalett | C Bailey | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
J Canter | 6 | 4 | 15 | toalett | C Bailey | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
N Pereira | 7 | 7 | N Pereira | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | S Edberg | 6 | 6 |
externa länkar
Kategori: