1988 Ithaca Bombers fotbollslag
1988 Ithaca Bombers fotboll | |
---|---|
NCAA Division III mästare ICAC mästare | |
Amos Alonzo Stagg Bowl , W 39–24 vs. Central (IA)
| |
Konferens | Oberoende College Athletic Conference |
Spela in | 13–1 (3–0 ICAC) |
Huvudtränare |
|
Hemmastadion | South Hill Field |
1988 Independent College Athletic Conference fotbollsställning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ithaca $^ | 3 | – | 0 | – | 0 | 13 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPI | 2 | – | 0 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St Lawrence | 2 | – | 2 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfred | 1 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hobart | 0 | – | 4 | – | 0 | 0 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
års Ithaca Bombers fotbollslag representerade Ithaca College som en medlem av Independent College Athletic Conference (ICAC) under fotbollssäsongen för NCAA Division III 1988 . I sin 22:a säsong under huvudtränaren Jim Butterfield , sammanställde bombplanen ett rekord på 13–1 och vann NCAA Division III-mästerskapet och besegrade Central (Iowa) i Amos Alonzo Stagg Bowl .
Laget spelade sina hemmamatcher på South Hill Field i Ithaca, New York .
Schema
Datum | Motståndare | Webbplats | Resultat | Närvaro | Källa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 september | i Albany * | Albany, NY | V 17–3 | ||||
17 september | vid St. Lawrence | Canton, NY | V 28–14 | ||||
24 september | Alfred |
|
V 27–14 | ||||
1 oktober | Springfield * |
|
V 24–0 | ||||
8 oktober | på American International * | Springfield, MA | W 35–7 | ||||
15 oktober | på Buffalo * | Buffalo, NY | W 36–3 | ||||
22 oktober | Buffalo State * |
|
W 53–0 | ||||
29 oktober | Hobart |
|
W 58–0 | ||||
5 november | på SUNY Cortland * | Cortland, NY | L 20–21 | ||||
12 november | Washington och Jefferson * |
|
W 34–3 | ||||
19 november | på Wagner * |
|
W 34–31 | 7 500 | |||
26 november | SUNY Cortland * |
|
V 24–17 | ||||
3 december | Ferrum * |
|
W 62–28 | ||||
10 december | vs. Central (IA) * | V 39–24 | |||||
|