1987 EM i friidrott inomhus – 60 meter häck herrar

Herrarnas 60 meter häcktävling vid EM i friidrott inomhus 1987 hölls den 22 februari.

Medaljörer

Guld Silver Brons

Arto Bryggare   Finland

Colin Jackson   Storbritannien

Nigel Walker   Storbritannien

Resultat

Värmer

De två första från varje heat (Q) och de två nästa snabbaste (q) kvalificerade sig till semifinalerna.

Rang Värme namn Nationalitet Tid Anteckningar
1 3 Arto Bryggare  Finland 7,61 F
2 2 Colin Jackson  Storbritannien 7,69 F
3 3 Nigel Walker  Storbritannien 7,75 F
3 4 Jon Ridgeon  Storbritannien 7,75 F
3 5 Javier Moracho  Spanien 7,75 F
6 5 Philippe Aubert  Frankrike 7,76 F
7 5 Jiří Hudec  tjecko-Slovakien 7,76 q
8 1 Aleksandr Markin  Sovjetunionen 7,78 F
9 4 Ulf Söderman  Sverige 7,80 F
10 5 Luigi Bertocchi  Italien 7,81 q
11 3 Liviu Giurgian  Rumänien 7,83
12 2 Krzysztof Płatek  Polen 7,84 F
13 1 György Bakos  Ungern 7,86 F
13 4 Philippe Tourret  Frankrike 7,86
15 3 Jean-Marc Muster  Schweiz 7,90
16 2 Mikael Ylöstalo  Finland 7,91
16 4 Robert Kurnicki  Polen 7,91
18 4 Aleš Höffer  tjecko-Slovakien 7,92
19 4 Fausto Frigerio  Italien 7,93
20 1 Olivier Vallaeys  Frankrike 7,99
21 3 Christof Bagus  Västtyskland 8.03
22 3 Roland Marloye  Belgien 8.03
23 2 Stefan Mattern  Västtyskland 8.21
24 2 Ali Aksu  Kalkon 8,59
25 1 Thomas Christen  Schweiz 10.19
5 Rik Folens  Belgien DNF

Semifinaler

De 3 första från varje semifinal kvalificerade sig direkt (Q) till finalen.

Rang Värme namn Nationalitet Tid Anteckningar
1 2 Arto Bryggare  Finland 7,56 Q, NR
2 1 Colin Jackson  Storbritannien 7,57 F
3 2 Jon Ridgeon  Storbritannien 7,60 F
4 1 Nigel Walker  Storbritannien 7,66 F
4 2 Jiří Hudec  tjecko-Slovakien 7,66 F
6 1 György Bakos  Ungern 7,67 F
7 1 Aleksandr Markin  Sovjetunionen 7,72
8 1 Javier Moracho  Spanien 7,72
9 1 Ulf Söderman  Sverige 7,83
10 2 Krzysztof Płatek  Polen 7,84
11 2 Philippe Aubert  Frankrike 7,87
12 2 Luigi Bertocchi  Italien 8.07

Slutlig

Rang namn Nationalitet Tid Anteckningar
1st place, gold medalist(s) Arto Bryggare  Finland 7,59
2nd place, silver medalist(s) Colin Jackson  Storbritannien 7,63
3rd place, bronze medalist(s) Nigel Walker  Storbritannien 7,65
4 Jon Ridgeon  Storbritannien 7,71
5 György Bakos  Ungern 7,74
Jiří Hudec  tjecko-Slovakien DNF