1986–87 Washington Huskies herrlag i basket
1986–87 Washington Huskies herrbasket | |
---|---|
National Invitation Tournament , kvartsfinal | |
Konferens | Pacific-10 konferens |
Spela in | 20–15 (10–8 Pac-10) |
Huvudtränare |
|
Hemma arena | Hec Edmundson Pavilion |
1986–1987 Pacific-10 Conference basketställning för herrar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 15 UCLA † | 14 | – | 4 | .778 | 25 | – | 7 | .781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | 13 | – | 5 | .722 | 18 | – | 12 | .600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington | 10 | – | 8 | .556 | 20 | – | 15 | .571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalifornien | 10 | – | 8 | .556 | 20 | – | 15 | .571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | 10 | – | 8 | .556 | 19 | – | 11 | .633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford | 9 | – | 9 | .500 | 15 | – | 13 | .536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | 8 | – | 10 | .444 | 16 | – | 14 | .533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona State | 6 | – | 12 | .333 | 11 | – | 17 | .393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington state | 6 | – | 12 | .333 | 10 | – | 18 | .357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC | 4 | – | 14 | .222 | 9 | – | 19 | .321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1987 Pacific-10-turneringsvinnare Den 25 mars 1987 Ranking från AP-undersökning |
1986–87 Washington Huskies mans basketlag representerade University of Washington för NCAA Division I mans basketsäsong 1986–87 . Under ledning av andraårets huvudtränare Andy Russo var Huskies medlemmar i Pacific-10 Conference och spelade sina hemmamatcher på campus vid Hec Edmundson Pavilion i Seattle, Washington .
Huskies var 16–13 totalt under den ordinarie säsongen och 10–8 i konferensspel, och vann sina två sista matcher för att sluta på tredje plats . Konferensturneringen debuterade i år och tredjeseedade Washington gick vidare till finalen, men förlorade mot värd- och toppseedade UCLA med tolv poäng.
Washington spelade i National Invitation Tournament och gick vidare till kvartsfinal. De besegrade Montana State på övertid i Bozeman , sedan Boise State i Seattle, men föll i Nebraska för att avsluta säsongen med 20–15.
Resultat efter säsongen
Datum tid, TV |
Rank # | Motståndare # | Resultat | Spela in |
Plats (närvaro) stad, stat |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacific-10-turnering | |||||||||||
Fre 6 mars 19.00 |
(3) |
mot (6) Stanford kvartsfinal |
W 86–71 | 17–13 |
Pauley Pavilion Los Angeles , Kalifornien |
||||||
Lör 7 mars 15.00 |
(3) |
mot (7) Oregon Semifinal |
W 70–56 | 18–13 |
Pauley Pavilion (9 352) Los Angeles, Kalifornien |
||||||
Sön 8 mars 13.00 |
(3) |
vid (1) nr 18 UCLA Final |
L 64–76 | 18–14 |
Pauley Pavilion (9 117) Los Angeles, Kalifornien |
||||||
Nationell inbjudningsturnering | |||||||||||
Ons 11 mars * 18:30 |
vid Montana State första omgången |
W 98–90 OT | 19–14 |
Brick Breeden Fieldhouse (7 848) Bozeman, Montana |
|||||||
Mån 16 mars * 19:30 |
Boise State Andra omgången |
W 73–68 | 20–14 |
Hec Edmundson Pavilion (4 480) Seattle, Washington |
|||||||
Lör 21 mars * 11:35 |
i Nebraska kvartsfinal |
L 76–81 | 20–15 |
Devaney Center (14 460) Lincoln, Nebraska |
|||||||
*Icke-konferensspel. # Ranking från AP-undersökning . (#) Turneringsseedningar inom parentes. Alla tider är i Stillahavstid . |
externa länkar
- Sports Reference – Washington Huskies: basketsäsongen 1986–87