1986–87 AFC Bournemouth säsong

Bournemouth
Säsongen 1986–87
Chef Harry Redknapp
Stadion Dekanus domstol
Tredje divisionen Mästare
FA-cupen Andra rundan
Ligacupen Första omgången
Football League Trophy Första omgången

Under den engelska fotbollssäsongen 1986–87 tävlade AFC Bournemouth i Football League Third Division .

Sista ligatabellen

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Upp- eller nedflyttning
1 Bournemouth 46 29 10 7 76 40 +36 97 Divisionsmästare, uppflyttade
2 Middlesbrough 46 28 10 8 67 30 +37 94 Befordrad
3 Swindon stad 46 25 12 9 77 47 +30 87 Uppflyttad genom slutspel
4 Wigan Athletic 46 25 10 11 83 60 +23 85 Deltog i slutspel
5 Gillingham 46 23 9 14 65 48 +17 78

Källa: Anteckningar :

Resultat

Bournemouths poäng kommer först

Legend

Vinna Dra Förlust

Football League Third Division

Datum Motståndare Mötesplats Resultat Närvaro
23 augusti 1986 Brentford A 1–1 3,856
30 augusti 1986 Newport County H 2–1 2 799
6 september 1986 Notts County A 1–1 3,619
13 september 1986 Bolton Wanderers H 2–1 3 031
16 september 1986 Chester City H 2–0 3 027
20 september 1986 Mansfield Town A 1–1 2,841
27 september 1986 Bristol City H 2–0 5,975
30 september 1986 York City A 0–2 3,769
4 oktober 1986 Darlington A 3–0 2 006
18 oktober 1986 Begrava A 1–0 2,453
21 oktober 1986 Doncaster Rovers H 3–2 4,195
25 oktober 1986 Wigan Athletic H 3–1 4,911
1 november 1986 Middlesbrough A 0–4 10,702
4 november 1986 Walsall A 0–2 5 056
8 november 1986 Carlisle United H 2–1 4,284
22 november 1986 Chesterfield H 2–0 4,312
2 december 1986 Gillingham H 0–2 7,756
13 december 1986 Rotherham United A 2–4 2 092
26 december 1986 Bristol Rovers A 3–0 3,573
27 december 1986 Fulham H 3–2 6,670
1 januari 1987 Swindon stad H 1–0 10,537
3 januari 1987 Chesterfield A 1–1 3 029
10 januari 1987 Brentford H 1–1 4,682
24 januari 1987 Notts County H 3–0 6 022
31 januari 1987 Bolton Wanderers A 1–0 4 219
3 februari 1987 Blackpool H 1–1 6,242
7 februari 1987 Chester City A 2–2 2,838
14 februari 1987 Mansfield Town H 4–1 5,261
21 februari 1987 Bristol City A 0–2 14 539
24 februari 1987 Newport County A 1–0 2,143
28 februari 1987 York City H 3–0 5,804
3 mars 1987 Middlesbrough H 3–1 13,835
14 mars 1987 Begrava H 1–0 6,806
17 mars 1987 Doncaster Rovers A 3–0 1,777
21 mars 1987 Gillingham A 1–2 7,304
28 mars 1987 Darlington H 1–0 6,370
31 mars 1987 Port Vale A 2–1 3,228
4 april 1987 Carlisle United A 0–0 2 005
11 april 1987 Walsall H 1–0 8,626
14 april 1987 Wigan Athletic A 2–0 4,672
18 april 1987 Swindon stad A 1–1 14,302
20 april 1987 Bristol Rovers H 2–0 10 034
5 april 1987 Blackpool A 3–1 2,866
2 maj 1987 Port Vale H 0–0 9 559
4 maj 1987 Fulham A 3–1 9,239
9 maj 1987 Rotherham United H 2–0 11 310

FA-cupen

Runda Datum Motståndare Mötesplats Resultat
R1 15 november 1986 Fareham Town H 7–2
R2 6 december 1986 Leyton Orient A 0–1

Ligacupen

Runda Datum Motståndare Mötesplats Resultat Anteckningar
R1 1:a ben 26 augusti 1986 Bristol City H 0–1
R1 2:a benet 2 september 1986 Bristol City A 1–1 Bristol City vann med 2–1 sammanlagt

Football League Trophy

Runda Datum Motståndare Mötesplats Resultat Närvaro Anteckningar
PR 16 december 1986 Wolverhampton Wanderers A 3–4 1 923
PR 6 januari 1987 Cardiff City H 1–0 1,482
1R 28 januari 1987 Swindon stad A 2–2 4,524 Swindon vann med 4–2 på straffar

Trupp

Obs: Flaggor indikerar landslaget enligt definitionen under FIFA:s behörighetsregler . Spelare kan ha mer än en icke-FIFA-nationalitet.

Nej. Pos. Nation Spelare
GK Republic of Ireland IRL Gerry Peyton
DF England ENG Roger Brown
DF England ENG John Williams
DF England ENG Mark Newson
DF England ENG Mark Whitlock
DF England ENG Billy Clark
DF Wales WAL Tony Pulis
DF England ENG David Coleman
DF England ENG Paul Morrell
DF England ENG Tom Heffernan
MF Republic of Ireland IRL Gary Howlett
MF Republic of Ireland IRL Tommy Keane
MF England ENG Morgan Lewis
Nej. Pos. Nation Spelare
MF Republic of Ireland IRL Mark O'Connor
MF England ENG Adrian Randall
MF England ENG Robbie Savage
MF England ENG Keith Williams
MF Republic of Ireland IRL Sean O'Driscoll
MF England ENG Richard Cooke
FW England ENG Trevor Aylott
FW England ENG David Puckett
FW Jamaica SYLT Carl Richards
MF England ENG Shaun Brooks
MF England ENG David Armstrong
FW England ENG Tony Sealy