1985 Southwest Conference dambasketturnering
1985 Southwest Conference dambasketturnering | |
---|---|
Klassificering | Division I |
Lag | 6 |
Webbplats |
Moody Coliseum Dallas, Texas |
Mästare | Texas (tredje titeln) |
Vinnande tränare | Jody Conradt (3:e titeln) |
MVP | Fran Harris ( Texas ) |
|
1984-85 Southwest Conference basketställning för damer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 1 Texas † | 16 | – | 0 | 1 000 | 28 | – | 3 | .903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 19 Texas Tech | 12 | – | 4 | .750 | 24 | – | 8 | .750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houston | 11 | – | 5 | .688 | 22 | – | 8 | .733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas | 11 | – | 5 | .688 | 20 | – | 8 | .714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baylor | 7 | – | 9 | .438 | 12 | – | 14 | .462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M | 7 | – | 9 | .438 | 14 | – | 14 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMU | 4 | – | 12 | .250 | 9 | – | 19 | .321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ris | 2 | – | 14 | .125 | 5 | – | 21 | .192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCU | 2 | – | 14 | .125 | 6 | – | 22 | .214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1985 års SWC- turneringsvinnare Ranking från AP Poll |
års Southwest Conference kvinnors basketturnering hölls 4–9 mars 1985, på Moody Coliseum i Dallas, Texas .
Nummer 1 seed Texas besegrade 2 seed Texas Tech 82-62 för att vinna sitt 3:e mästerskap och ta emot konferensens automatiska bud till 1985 NCAA-turneringen .
Format och seedning
Turneringen bestod av en 6 lags singelelimineringsturnering . De två bästa fröna hade ett hejdå till semifinalen. Första omgångens spel ägde rum på campusplatser. [ överdrivet många citat ]
Plats | Utsäde | Team | Konferens | Övergripande | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | % | W | L | % | |||
1 |
1 |
Texas | 16 |
0 |
1 000 | 28 |
3 |
.903 |
2 |
2 |
Texas Tech | 12 |
4 |
.750 | 24 |
8 |
.750 |
3 |
3 |
Houston | 11 |
5 |
.688 | 22 |
8 |
.733 |
3 |
4 |
Arkansas | 11 |
5 |
.688 | 20 |
8 |
.714 |
5 |
5 |
Baylor | 7 |
9 |
.438 | 12 |
14 |
.462 |
5 |
6 |
Texas A&M | 7 |
9 |
.438 | 14 |
14 |
.500 |
7 |
- |
SMU | 4 |
12 |
.250 | 9 |
19 |
.321 |
8 |
- |
Ris | 2 |
14 |
.125 | 5 |
21 |
.192 |
8 |
- |
TCU | 2 |
14 |
.125 | 6 |
22 |
.214 |
Turnering
Första omgången måndagen den 4 mars |
Semifinal torsdagen den 7 mars |
Finaler lördagen den 9 mars |
||||||||||||
1 | Texas | 104 | ||||||||||||
4 | Arkansas | 78 | 4 | Arkansas | 62 | |||||||||
5 | Baylor | 69 | 1 | Texas | 82 | |||||||||
2 | Texas Tech | 62 | ||||||||||||
2 | Texas Tech | 81 | ||||||||||||
3 | Houston | 84 | 3 | Houston | 67 | |||||||||
6 | Texas A&M | 72 |