1985 Sonoma State Cossacks fotbollslag
1985 Sonoma State Cossacks fotboll | |
---|---|
Konferens | Northern California Athletic Conference |
Spela in | 3–7 (1–4 NCAC) |
Huvudtränare |
|
Hemmastadion | Cossacks Stadium |
1985 Northern California Athletic Conference fotbollsställning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 1 UC Davis $^ | 5 | – | 0 | – | 0 | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chico State | 3 | – | 1 | – | 1 | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal State Hayward | 2 | – | 2 | – | 1 | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Francisco delstaten | 2 | – | 3 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonoma delstat | 1 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
staten Humboldt | 1 | – | 4 | – | 0 | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
års Sonoma State Cossacks fotbollslag representerade Sonoma State University som en medlem av Northern California Athletic Conference (NCAC) under fotbollssäsongen 1985 NCAA Division II . Ledd av det fjärde årets huvudtränare Tony Kehl , sammanställde Sonoma State ett totalt rekord på 3–7 med ett betyg på 1–4 i konferensspel, vilket knep en femte plats i NCAC. Laget blev överträffat av sina motståndare 301 till 153 för säsongen. Kosackerna spelade hemmamatcher på Cossacks Stadium i Rohnert Park, Kalifornien .
Schema
Datum | Motståndare | Webbplats | Resultat | Närvaro | Källa |
---|---|---|---|---|---|
14 september | Cal Lutheran * |
|
L 7–28 | 1 264–1 284 | |
21 september | Sacramento State * |
|
L 10–63 | 842–861 | |
28 september | Redlands * |
|
W 23–0 | 712 | |
5 oktober | Chico State |
|
L 16–27 | 1 081 | |
12 oktober | på Cal State Northridge * | L 14–40 | 1,844 | ||
19 oktober | i San Francisco State | L 26–35 | 943–1 300 | ||
26 oktober | på Cal State Hayward | L 6–50 | 600–3 147 | ||
2 november | på Saint Mary's * |
|
V 17–13 | 1 529 | |
9 november | Nr 2 UC Davis |
|
L 9–38 | 2,362 | |
16 november | i Humboldt State | W 25–7 | 2,162 | ||
|