1985 Lehigh Engineers fotbollslag
1985 Lehigh Engineers fotboll | |
---|---|
Konferens | Oberoende |
Spela in | 5–6 |
Huvudtränare |
|
Kaptener |
|
Hemmastadion | Taylor Stadium |
1985 NCAA Division I-AA oberoende fotbollsställning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 9 Georgia Southern ^ | – | 13 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 11 östra Washington ^ | – | 9 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 18 Richmond | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 7 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaware | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
delstaten Tennessee | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 16 William & Mary | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lafayette | – | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Madison | – | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehigh | – | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heligt kors | – | 4 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida A&M | – | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
västra Kentucky | – | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nordöstra | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1985 Lehigh Engineers fotbollslag var ett amerikanskt fotbollslag som representerade Lehigh University under fotbollssäsongen 1985 NCAA Division I-AA .
Under sitt tionde och sista år under huvudtränaren John Whitehead sammanställde ingenjörerna ett rekord på 5–6. Marty Horn och Wes Walton var lagkaptener.
Detta skulle vara Lehighs sista år som oberoende , innan han gick med i Colonial League. Framtida ligamotståndare på Engineers' schema 1985 inkluderade Bucknell, Colgate och Lafayette. Ligan döptes senare om till Patriot League och fortsätter att vara Lehighs hemmakonferens från 2020.
Lehigh spelade sina hemmamatcher på Taylor Stadium på universitetets huvudcampus i Bethlehem, Pennsylvania .
Schema
Datum | Motståndare | Webbplats | Resultat | Närvaro | Källa |
---|---|---|---|---|---|
14 september | IUP |
|
W 49–41 | ||
21 september | Connecticut |
|
L 24–28 | 9 500 | |
28 september | på Princeton | V 34–13 | 12 000 | ||
5 oktober | på Colgate | L 14–32 | 5 100 | ||
12 oktober | Rhode Island |
|
L 38–45 | 13 500 | |
19 oktober | i New Hampshire | L 17–31 | |||
26 oktober | i Delaware | V 16–14 | 17 546 | ||
2 november | William & Mary |
|
L 29–31 | 10 800 | |
9 november | i West Chester | L 17–20 | 6 000 | ||
16 november | på Bucknell | V 19–0 | |||
23 november | vid Lafayette |
|
V 24–19 | 17 000 |