1984–85 St. Louis Blues säsong

1984–85 St. Louis Blues
Norris Division mästare
Division 1: a Norris
Konferens Campbell
Rekord 1984–85 37–31–12
Mål för 299
Mål mot 288
Laginformation
General manager Ron Caron
Tränare Jacques Demers
Kapten Brian Sutter
Suppleant kaptener Ingen

var St. Louis Blues -säsongen 1984–85 St. Louis Blues 18:e säsong i National Hockey League (NHL).

Lågsäsongen

Vanlig säsong

Slutställning

Norris division
GP W L T GF GA Pts
St Louis Blues 80 37 31 12 299 288 86
Chicago Black Hawks 80 38 35 7 309 299 83
Detroit Red Wings 80 27 41 12 313 357 66
Minnesota North Stars 80 25 43 12 268 321 62
Toronto Maple Leafs 80 20 52 8 253 358 48


Notera: GP = Spelade matcher, W = Vinster, L = Förluster, T = Oavgjort, Pts = Poäng, GF = Mål för, GA = Mål mot OBS: Lag som kvalificerat sig till slutspelet är markerade i fetstil.

Schema och resultat

Nej. R Datum Göra Motståndare Spela in
2 L 12 oktober 1984 1–5 @ Edmonton Oilers ( 1984–85 ) 1–1–0
3 W 14 oktober 1984 5–2 @ Los Angeles Kings ( 1984–85 ) 2–1–0
4 L 17 oktober 1984 3–4 @ Chicago Black Hawks ( 1984–85 ) 2–2–0
5 W 20 oktober 1984 8–3 New Jersey Devils ( 1984–85 ) 3–2–0
6 L 24 oktober 1984 1–4 Boston Bruins ( 1984–85 ) 3–3–0
7 L 25 oktober 1984 2–7 @ Philadelphia Flyers ( 1984–85 ) 3–4–0
8 L 27 oktober 1984 4–5 Chicago Black Hawks ( 1984–85 ) 3–5–0
9 W 31 oktober 1984 6–5 OT Toronto Maple Leafs ( 1984–85 ) 4–5–0
10 W 3 november 1984 5–2 Calgary Flames ( 1984–85 ) 5–5–0
11 L 6 november 1984 3–6 @ New York Islanders ( 1984–85 ) 5–6–0
12 W 8 november 1984 6–2 @ Pittsburgh Penguins ( 1984–85 ) 6–6–0
13 L 9 november 1984 0–6 @ Philadelphia Flyers ( 1984–85 ) 6–7–0
14 T 11 november 1984 1–1 OT @ Boston Bruins ( 1984–85 ) 6–7–1
15 L 14 november 1984 3–7 Quebec Nordiques ( 1984–85 ) 6–8–1
16 W 16 november 1984 4–2 Quebec Nordiques ( 1984–85 ) 7–8–1
17 W 20 november 1984 5–1 @ Vancouver Canucks ( 1984–85 ) 8–8–1
18 W 23 november 1984 3–1 @ Calgary Flames ( 1984–85 ) 9–8–1
19 L 24 november 1984 6–7 @ Edmonton Oilers ( 1984–85 ) 9–9–1
20 W 27 november 1984 6–1 @ Vancouver Canucks ( 1984–85 ) 10–9–1
21 W 30 november 1984 5–3 @ Detroit Red Wings ( 1984–85 ) 11–9–1
22 W 1 december 1984 10–5 Detroit Red Wings ( 1984–85 ) 12–9–1
23 T 4 december 1984 2–2 OT Winnipeg Jets ( 1984–85 ) 12–9–2
24 L 5 december 1984 4–7 @ Pittsburgh Penguins ( 1984–85 ) 12–10–2
25 T 8 december 1984 3–3 OT Toronto Maple Leafs ( 1984–85 ) 12–10–3
26 T 11 december 1984 3–3 OT Washington Capitals ( 1984–85 ) 12–10–4
27 T 13 december 1984 4–4 OT @ New Jersey Devils ( 1984–85 ) 12–10–5
28 L 15 december 1984 2–8 Edmonton Oilers ( 1984–85 ) 12–11–5
29 W 17 december 1984 3–2 @ Toronto Maple Leafs ( 1984–85 ) 13–11–5
30 W 19 december 1984 4–1 Minnesota North Stars ( 1984–85 ) 14–11–5
31 L 22 december 1984 5–7 @ Washington Capitals ( 1984–85 ) 14–12–5
32 L 23 december 1984 2–3 @ Buffalo Sabres ( 1984–85 ) 14–13–5
33 W 26 december 1984 4–3 Chicago Black Hawks ( 1984–85 ) 15–13–5
34 L 29 december 1984 1–5 New York Islanders ( 1984–85 ) 15–14–5
35 L 30 december 1984 2–6 @ New York Rangers ( 1984–85 ) 15–15–5
36 T 3 januari 1985 2–2 OT Montreal Canadiens ( 1984–85 ) 15–15–6
37 L 5 januari 1985 3–6 Philadelphia Flyers ( 1984–85 ) 15–16–6
38 W 6 januari 1985 3–2 @ Chicago Black Hawks ( 1984–85 ) 16–16–6
39 L 9 januari 1985 2–4 Washington Capitals ( 1984–85 ) 16–17–6
40 W 10 januari 1985 5–3 @ Minnesota North Stars ( 1984–85 ) 17–17–6
41 T 12 januari 1985 4–4 OT New York Rangers ( 1984–85 ) 17–17–7
42 T 16 januari 1985 4–4 OT @ Minnesota North Stars ( 1984–85 ) 17–17–8
43 W 18 januari 1985 6–2 @ Winnipeg Jets ( 1984–85 ) 18–17–8
44 L 19 januari 1985 1–6 @ Toronto Maple Leafs ( 1984–85 ) 18–18–8
45 W 21 januari 1985 6–3 @ Detroit Red Wings ( 1984–85 ) 19–18–8
46 W 25 januari 1985 6–3 Los Angeles Kings ( 1984–85 ) 20–18–8
47 L 26 januari 1985 3–7 Los Angeles Kings ( 1984–85 ) 20–19–8
48 T 29 januari 1985 6–6 OT Winnipeg Jets ( 1984–85 ) 20–19–9
49 W 31 januari 1985 3–2 Detroit Red Wings ( 1984–85 ) 21–19–9
50 W 2 februari 1985 5–1 Chicago Black Hawks ( 1984–85 ) 22–19–9
51 W 3 februari 1985 6–4 @ Chicago Black Hawks ( 1984–85 ) 23–19–9
52 W 6 februari 1985 4–0 Vancouver Canucks ( 1984–85 ) 24–19–9
53 T 7 februari 1985 5–5 OT @ Detroit Red Wings ( 1984–85 ) 24–19–10
54 W 9 februari 1985 4–2 Minnesota North Stars ( 1984–85 ) 25–19–10
55 W 14 februari 1985 5–3 Toronto Maple Leafs ( 1984–85 ) 26–19–10
56 W 16 februari 1985 6–4 Minnesota North Stars ( 1984–85 ) 27–19–10
57 L 19 februari 1985 2–5 Montreal Canadiens ( 1984–85 ) 27–20–10
58 L 20 februari 1985 2–3 @ Detroit Red Wings ( 1984–85 ) 27–21–10
59 W 22 februari 1985 4–1 @ Buffalo Sabres ( 1984–85 ) 28–21–10
60 W 24 februari 1985 3–2 @ Hartford Whalers ( 1984–85 ) 29–21–10
61 W 27 februari 1985 3–1 Buffalo Sabres ( 1984–85 ) 30–21–10
62 T 2 mars 1985 4–4 OT Chicago Black Hawks ( 1984–85 ) 30–21–11
63 L 3 mars 1985 2–5 @ Chicago Black Hawks ( 1984–85 ) 30–22–11
64 W 5 mars 1985 7–2 Toronto Maple Leafs ( 1984–85 ) 31–22–11
65 W 7 mars 1985 5–1 Pittsburgh Penguins ( 1984–85 ) 32–22–11
66 L 9 mars 1985 1–4 @ Minnesota North Stars ( 1984–85 ) 32–23–11
67 W 10 mars 1985 6–2 Detroit Red Wings ( 1984–85 ) 33–23–11
68 L 12 mars 1985 5–6 New York Islanders ( 1984–85 ) 33–24–11
69 L 16 mars 1985 0–5 Hartford Whalers ( 1984–85 ) 33–25–11
70 L 18 mars 1985 3–4 OT @ Toronto Maple Leafs ( 1984–85 ) 33–26–11
71 L 20 mars 1985 2–3 @ Hartford Whalers ( 1984–85 ) 33–27–11
72 T 21 mars 1985 1–1 OT @ Boston Bruins ( 1984–85 ) 33–27–12
73 W 23 mars 1985 4–2 Minnesota North Stars ( 1984–85 ) 34–27–12
74 L 27 mars 1985 2–4 @ Toronto Maple Leafs ( 1984–85 ) 34–28–12
75 L 28 mars 1985 1–5 @ Montreal Canadiens ( 1984–85 ) 34–29–12
76 L 30 mars 1985 1–3 @ Quebec Nordiques ( 1984–85 ) 34–30–12
77 W 2 april 1985 8–4 New Jersey Devils ( 1984–85 ) 35–30–12
78 L 4 april 1985 4–5 New York Rangers ( 1984–85 ) 35–31–12
79 W 6 april 1985 4–3 @ Minnesota North Stars ( 1984–85 ) 36–31–12
80 W 7 april 1985 6–5 OT Detroit Red Wings ( 1984–85 ) 37–31–12

Slutspel

Spelarstatistik

Vanlig säsong

Poängsättning
Spelare Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG
Bernie Federko C 76 30 73 103 27 -10 6 0 3
Joe Mullen RW 79 40 52 92 6 5 13 0 4
Brian Sutter LW 77 37 37 74 121 11 14 0 7
Doug Gilmour C 78 21 36 57 49 3 3 1 3
Jörgen Pettersson LW 75 23 32 55 20 8 8 0 3
Doug Wickenheiser C 68 23 20 43 36 9 1 2 3
Greg Paslawski RW 72 22 20 42 21 6 7 0 2
Mark Reeds RW 80 9 30 39 25 8 0 1 4
Rob Ramage D 80 7 31 38 178 -7 1 0 0
Dave Barr RW 75 16 18 34 32 5 2 0 1
Kevin LaVallee LW 38 15 17 32 8 2 2 0 1
Craig Levie D 61 6 23 29 33 2 2 0 1
Tim Bothwell D 79 4 22 26 62 27 1 0 0
Rik Wilson D 51 8 16 24 39 14 3 0 0
Pat Hickey LW 57 10 13 23 32 -4 0 3 1
Perry Andersson LW 71 9 9 18 146 2 0 0 1
Gilbert Delorme D 74 2 12 14 53 7 1 0 0
Mark Johnson C 17 4 6 10 2 -2 2 0 0
Denis Cyr RW 9 5 3 8 0 1 0 0 1
Jim Pavese D 51 2 5 7 69 -4 0 0 1
Terry Johnson D 74 0 7 7 120 13 0 0 0
Alain Lemieux C 19 4 2 6 0 2 0 0 1
Dwight Schofield D 43 1 4 5 184 -4 0 0 0
Luc Dufour LW 23 1 3 4 18 -8 0 0 0
Brian Benning D 4 0 2 2 0 -6 0 0 0
Perry Ganchar RW 7 0 2 2 0 0 0 0 0
Mike Liut G 32 0 1 1 4 0 0 0 0
Rick Wamsley G 40 0 1 1 0 0 0 0 0
Rick Heinz G 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Greg Millen G 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Målvakt
Spelare MIN GP W L T GA GAA
Rick Wamsley 2319 40 23 12 5 126 3,26 0
Mike Liut 1869 32 12 12 6 119 3,82 1
Greg Millen 607 10 2 7 1 35 3,46 0
Rick Heinz 70 2 0 0 0 3 2,57 0
Team: 4865 80 37 31 12 283 3,49 1

Slutspel

Poängsättning
Spelare Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG
Rob Ramage D 3 1 3 4 6 -3 0 1 0
Brian Sutter LW 3 2 1 3 2 -1 2 0 0
Doug Gilmour C 3 1 1 2 2 -4 0 0 0
Jörgen Pettersson LW 3 1 1 2 0 0 0 0 0
Bernie Federko C 3 0 2 2 4 1 0 0 0
Mark Johnson C 3 0 1 1 0 1 0 0 0
Rik Wilson D 2 0 1 1 0 1 0 0 0
Perry Andersson LW 3 0 0 0 7 -1 0 0 0
Dave Barr RW 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Tim Bothwell D 3 0 0 0 2 -3 0 0 0
Denis Cyr RW 3 0 0 0 0 -1 0 0 0
Gilbert Delorme D 3 0 0 0 0 -2 0 0 0
Luc Dufour LW 1 0 0 0 2 -1 0 0 0
Pat Hickey LW 3 0 0 0 2 -2 0 0 0
Terry Johnson D 3 0 0 0 19 -3 0 0 0
Craig Levie D 1 0 0 0 0 2 0 0 0
Greg Millen G 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Joe Mullen RW 3 0 0 0 0 1 0 0 0
Greg Paslawski RW 3 0 0 0 2 -5 0 0 0
Jim Pavese D 1 0 0 0 5 0 0 0 0
Mark Reeds RW 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Dwight Schofield D 2 0 0 0 15 0 0 0 0
Rick Wamsley G 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Målvakt
Spelare MIN GP W L GA GAA
Greg Millen 60 1 0 1 2 2.00 0
Rick Wamsley 120 2 0 2 7 3,50 0
Team: 180 3 0 3 9 3.00 0

Obs:
Pos = Position; GPI = Spel spelade i; G = Mål ; A = Assist ; Pts = Poäng; PIM = Straffminuter ; +/- = Plus/minus ; PPG = Power-play-mål ; SHG = Short-handed goals ; GWG = Matchvinnande mål
Min, TOI = Spelade minuter; W = Vinster; L = Förluster; T,T/OT = Slipsar; OTL = Övertidsförluster; GA = Mål-mot; GAA = Mål-mot snitt ; SO = Avstängningar ; SA = Skott mot; SV = Sparade skott ; SV% = Spara procent ;

Utmärkelser och rekord

Transaktioner

Utkastval

St Louis's draftval vid 1984 NHL Entry Draft som hölls på Montreal Forum i Montreal , Quebec .

Runda # Spelare Nationalitet College/junior/klubblag (ligan)
2 26 Brian Benning  Kanada Portland Winter Hawks (WHL)
2 32 Tony Hrkac  Kanada Orillia Travelways (OJHL)
3 50 Toby Ducolon  Förenta staterna Bellows Free Academy (USHS-VT)
3 53 Robert Dirk  Kanada Regina Pats (WHL)
3 56 Alan Perry  Förenta staterna Mount St. Charles Academy (USHS-RI)
4 71 Graham Herring  Kanada Longueuil Chevaliers (QMJHL)
5 92 Scott Paluch  Förenta staterna Franklin Park Jets (USHL)
6 113 Steve Tuttle  Kanada Richmond Sockeyes (BCJHL)
7 134 Cliff Rönning  Kanada New Westminster Bruins (WHL)
8 148 Don Porter  Kanada Michigan Technological University (WCHA)
8 155 Jim Vesey  Förenta staterna Columbus High School (USHS-MA)
9 176 Daniel Jomphe  Kanada Granby Bisons (QMJHL)
10 196 Tom Tilley  Kanada Orillia Travelways (OPJHL)
11 217 Mark Cupolo  Kanada Guelph Platers (OHL)
12 237 Mark Lanigan  Förenta staterna Waterloo Blackhawks (USHL)

Gårdslag

Se även

externa länkar