1983 NBL säsong
1983 NBL säsong | |
---|---|
Liga | National Basket League |
Sport | Basketboll |
Varaktighet |
10 februari – 18 juni 1983 (ordinarie säsong) 23 juni – 4 juli 1983 (finaler) |
Antal spel | 22 |
Antal lag | 16 |
TV-partner(s) | ABC |
Vanlig säsong | |
Säsongsmästare |
Sydney Supersonics (Eastern) Geelong Cats (Western) |
Säsongs MVP | Owen Wells ( Sydney ) |
Skyttekung | Mike Jones ( Illawarra ) |
Final | |
Mästare | Canberra Cannons (1:a titel) |
Tvåa | West Adelaide Bearcats |
säsongen 1983 var den femte säsongen av National Basketball League (NBL). Den ordinarie säsongen började den 10 februari och slutade den 18 juni. Finalerna började den 23 juni med divisionsfinalerna innan de avslutades den 4 juli med NBL Grand Final.
Vanlig säsong
Grundserien 1983 ägde rum över 18 omgångar mellan 10 februari 1983 och 18 juni 1983. Varje lag spelade 22 matcher, mot varje motståndare i sin egen division två gånger och mot varje motståndare i den andra divisionen en gång.
Omgång 1
Runda 2
Omgång 3
Omgång 4
Omgång 5
Omgång 6
Omgång 7
Omgång 8
Omgång 9
Omgång 10
Omgång 11
Omgång 12
Omgång 13
Omgång 14
Omgång 15
Omgång 16
Omgång 17
Omgång 18
Stege
Östra divisionen
Pos | 1983 NBL säsong | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Pld | W | L | PCT | Sista 5 | Strimma | Hem | Bort | PF | PA | PP | |
1 | Sydney Supersonics | 22 | 19 | 3 | 86,36 % | 4–1 | W2 | 11–0 | 8–3 | 1956 | 1710 | 114,39 % |
2 | West Adelaide Bearcats | 22 | 17 | 5 | 77,27 % | 4–1 | W4 | 10–1 | 7–4 | 2180 | 1972 | 110,55 % |
3 | Coburg Giants 1 | 22 | 13 | 9 | 59,09 % | 1–4 | L1 | 9–2 | 4–7 | 1976 | 1920 | 102,92 % |
4 | Newcastle Falcons 1 | 22 | 13 | 9 | 59,09 % | 3–2 | L1 | 8–3 | 5–6 | 2143 | 2076 | 103,23 % |
5 | Brisbane Bullets | 22 | 10 | 12 | 45,45 % | 4–1 | W3 | 6–5 | 4–7 | 1734 | 1763 | 98,36 % |
6 | Frankston Bears | 22 | 6 | 16 | 27,27 % | 0–5 | L6 | 3–8 | 3–8 | 1809 | 1863 | 97,10 % |
7 | Illawarra Hawks | 22 | 4 | 18 | 18,18 % | 3–2 | L1 | 3–8 | 1–10 | 1929 | 2128 | 90,65 % |
8 | Devonport Warriors | 22 | 2 | 20 | 09,09 % | 1–4 | W1 | 1–10 | 1–10 | 1674 | 2068 | 80,95 % |
Västra divisionen
Pos | 1983 NBL säsong | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Pld | W | L | PCT | Sista 5 | Strimma | Hem | Bort | PF | PA | PP | |
1 | Geelong katter | 22 | 18 | 4 | 81,82 % | 5–0 | W6 | 9–2 | 9–2 | 1953 | 1736 | 112,50 % |
2 | Canberra kanoner | 22 | 16 | 6 | 72,73 % | 4–1 | W1 | 9–2 | 7–4 | 2049 | 1777 | 115,31 % |
3 | Nunawading Spectres | 22 | 15 | 7 | 68,18 % | 3–2 | W1 | 9–2 | 6–5 | 1964 | 1760 | 111,59 % |
4 | St Kilda Saints 2 | 22 | 12 | 10 | 54,55 % | 2–3 | W1 | 8–3 | 4–7 | 1971 | 1942 | 101,49 % |
5 | Bankstown Bruins 2 | 22 | 12 | 10 | 54,55 % | 3–2 | L1 | 6–5 | 6–5 | 1737 | 1728 | 100,52 % |
6 | Adelaide 36ers | 22 | 11 | 11 | 50,00 % | 2–3 | L1 | 7–4 | 4–7 | 2002 | 2047 | 97,80 % |
7 | Westate Wildcats | 22 | 6 | 16 | 27,27 % | 0–5 | L5 | 5–6 | 1–10 | 1929 | 2171 | 88,85 % |
8 | Hobart Devils | 22 | 2 | 20 | 09,09 % | 0–5 | L10 | 2–9 | 0–11 | 1757 | 2102 | 83,59 % |
Uppdaterad till match(er) spelade den 18 juni 1983. Källa: NBL.com.au
NBL:s tie-breaker-system som beskrivs i NBL:s regler och bestämmelser säger att i fallet med ett identiskt vinst-förlustrekord, kommer resultaten i matcher som spelas mellan lagen att avgöra seedningsordningen.
1 Head-to-Head mellan Coburg Giants och Newcastle Falcons (1-1). Coburg Giants vann för och emot (+6).
2 Head-to-Head mellan St. Kilda Saints och Bankstown Bruins (1-1). St. Kilda Saints vann för och emot (+6).
Final
NBL-finalserien 1983 bestod av divisionsfinalerna (som var en round-robin-match för de åtta bästa lagen), två semifinalmatcher och en mästerskapsavgörande storfinal.
Round Robin (öst)
Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Kompetens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Adelaide Bearcats | 3 | 2 | 1 | 288 | 269 | +19 | Kval till semifinal |
2 | Coburg Giants | 3 | 2 | 1 | 285 | 271 | +14 | |
3 | Sydney Supersonics | 3 | 2 | 1 | 259 | 264 | −5 | Utslagen |
4 | Newcastle Falcons | 3 | 0 | 3 | 267 | 295 | −28 |
Round Robin (väst)
Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Kompetens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canberra kanoner | 3 | 3 | 0 | 279 | 247 | +32 | Kval till semifinal |
2 | Nunawading Spectres | 3 | 2 | 1 | 297 | 238 | +59 | |
3 | Geelong katter | 3 | 1 | 2 | 250 | 287 | −37 | Utslagen |
4 | St Kilda Saints | 3 | 0 | 3 | 254 | 308 | −54 |
Round Robin resultat
Vart och ett av de åtta bästa lagen spelade i en round robin-match med tre spel mellan 23 juni och 26 juni. Resultatet blev följande:
Resultat
Team | Spela in |
Poängskillnad _ |
Semifinalseed _ |
---|---|---|---|
Canberra kanoner | 3–0 | +32 | #1 |
Nunawading Spectres | 2–1 | +59 | #2 |
West Adelaide Bearcats | 2–1 | +19 | #3 |
Coburg Giants | 2–1 | +14 | #4 |
Sydney Supersonics | 2–1 | -5 | Utslagen |
Geelong katter | 1–2 | -37 | Utslagen |
Newcastle Falcons | 0–3 | -28 | Utslagen |
St Kilda Saints | 0–3 | -54 | Utslagen |
Slutspelsfäste
Semifinaler | Stora finalen | ||||||||
1 | Canberra kanoner | 80 | |||||||
4 | Coburg Giants | 75 | |||||||
1 | Canberra kanoner | 75 | |||||||
2 | West Adelaide Bearcats | 73 | |||||||
2 | Nunawading Spectres | 77 | |||||||
3 | West Adelaide Bearcats | 84 |
Semifinaler
Stora finalen
Utmärkelser
Statistikledare
Kategori | Spelare | Team | statistik |
---|---|---|---|
Poäng | Mike Jones | Illawarra Hawks | 679 poäng / 22 matcher |
Rebounds per match | George Morrow | Newcastle Falcons | 15,6 rpg / 25 spel |
Stjäl | Phil Smyth | Canberra kanoner | 67/22 spel |
Block | James Crawford | Geelong katter | 69/22 spel |
Field goal procent | Mike Slusher | St Kilda Saints | 64,8 % (96/148) |
Frikastsprocent _ | Michael Johnson | Newcastle Falcons | 91,8 % (34/37) |
Vanlig säsong
- Mest värdefulla spelare : Owen Wells (Sydney Supersonics)
- Årets Rookie : Jaime Kennedy (Canberra Cannons)
- Bästa försvarsspelare : Phil Smyth (Canberra Cannons)
- Årets tränare : Robbie Cadee (Bankstown Bruins)
-
All-NBL Team :
- Leroy Loggins (West Adelaide Bearcats)
- James Crawford (Geelong Cats)
- George Morrow (Newcastle Falcons)
- Phil Smyth (Canberra Cannons)
- Cal Bruton (Geelong Cats)